【FF10】防具用アビリティ
防具用アビリティ
| 名称 | 改造用アイテム |
| 炎半減 | ボムのかけら×4 |
| 炎無効 | ボムの魂×8 |
| 炎吸収 | 炎の魔石×20 |
| 雷半減 | 電気玉×4 |
| 雷無効 | 落雷玉×8 |
| 雷吸収 | 雷の魔石×20 |
| 水半減 | 魚のウロコ×4 |
| 水無効 | 龍のウロコ×8 |
| 水吸収 | 水の魔石×20 |
| 氷半減 | 南極の風×4 |
| 氷無効 | 北極の風×8 |
| 氷吸収 | 氷の魔石×20 |
| 暗闇防御 | 目薬×40 |
| 完全暗闇防御 | スモークボム×10 |
| 沈黙防御 | やまびこそう×30 |
| 完全沈黙防御 | サイレントマイン×10 |
| 睡眠防御 | スリープパウダー×6 |
| 完全睡眠防御 | ドリームパウダー×8 |
| 毒防御 | 毒消し×40 |
| 完全毒防御 | 毒の牙×12 |
| 石化防御 | 金の針×30 |
| 完全石化防御 | 石化手榴弾×20 |
| 即死防御 | 異界の影×15 |
| 完全即死防御 | 異界の風×60 |
| ゾンビ防御 | 聖水×30 |
| 完全ゾンビ防御 | 命のロウソク×10 |
| スロウ防御 | 銀の砂時計×10 |
| 完全スロウ防御 | 金の砂時計×20 |
| 混乱防御 | 気つけ薬×16 |
| 完全混乱防御 | 気つけ薬×48 |
| バーサク防御 | ハイペロの薬×8 |
| 完全バーサク防御 | ハイペロの薬×32 |
| 完全カーズ防御 | テトラエレメンタル×12 |
| ピンチにバファイ | ボムの魂×1 |
| ピンチにバサンダ | 落雷玉×1 |
| ピンチにバウォタ | 龍のウロコ×1 |
| ピンチにバコルド | 北極の風×1 |
| ピンチにシェル | 月のカーテン×8 |
| ピンチにプロテス | 光のカーテン×8 |
| ピンチにリフレク | 星のカーテン×8 |
| ピンチにヘイスト | チョコボの尾×20 |
| ピンチにリジェネ | 回復の泉×12 |
| オートシェル | 月のカーテン×80 |
| オートプロテス | 光のカーテン×70 |
| オートリフレク | 星のカーテン×40 |
| オートヘイスト | チョコボの羽×80 |
| オートリジェネ | 回復の泉×80 |
| 物理防御+3% | パワースフィア×3 |
| 物理防御+5% | 体力の泉×2 |
| 物理防御+10% | 特殊スフィア×1 |
| 物理防御+20% | 聖なる魔石×4 |
| 魔法防御+3% | マジックスフィア×3 |
| 魔法防御+5% | 魔力の泉×2 |
| 魔法防御+10% | 白魔法スフィア×1 |
| 魔法防御+20% | 聖なる魔石×4 |
| HP+5% | エクスポーション×1 |
| HP+10% | 生命の泉×3 |
| HP+20% | エリクサー×5 |
| HP+30% | 体力の秘薬×1 |
| MP+5% | エーテル×1 |
| MP+10% | 生命の泉×3 |
| MP+20% | エリクサー×5 |
| MP+30% | 魔力の秘薬×1 |
| オートポーション | 体力の薬×4 |
| オートST回復薬 | 万能薬×20 |
| オートフェニックス | メガフェニックス×20 |
| レアアイテム入手 | アミュレット×30 |
| レアアイテムのみ | ペンデュラム×30 |
| 歩くとHP回復 | 体力の薬×2 |
| 歩くとMP回復 | 魔力の薬×2 |
| エンカウントなし | 清めの薬×30 |
| MP限界突破 | スリースターズ×30 |
| HP限界突破 | 未知への翼×30 |
