【FF10】幻光河
| アイテム名 | 価格 | キャラ | 備考 |
| ポイズンシールド | 2850 | ティーダ | 魔法防御+5%、毒防御 |
| 炎の指輪 | 3150 | ユウナ | 魔法防御+5%、ピンチにバウォタ |
| ストーンウォール | 5250 | ワッカ | 魔法防御+5%、石化防御 |
| エメラルドリング | 2250 | ルールー | 魔法防御+5%、魔法防御+3% |
| 暗天の小手 | 3150 | キマリ | 魔法防御+5%、暗闇防御 |
| 寒風の腕輪 | 6150 | アーロン | 魔法防御+5%、氷半減 |
| アイテム名 | 価格 | キャラ | 備考 |
| ブラインシールド | 1968 | ティーダ | 物理防御+5%、暗闇防御 |
| 清き指輪 | 1781 | ユウナ | 物理防御+5%、毒防御 |
| ピンチガード | 1968 | ワッカ | ピンチにバサンダ、ピンチにバファイ |
| サイレスリング | 1968 | ルールー | 物理防御+5%、沈黙防御 |
| 石天の小手 | 3281 | キマリ | 物理防御+5%、石化防御 |
| 流水の腕輪 | 3843 | アーロン | 物理防御+5%、氷半減 |
| アイテム名 | 価格 | キャラ | 備考 |
| ダークネスロッド | 7076 | ユウナ | 魔法攻撃+5%、暗闇攻撃 |
| ケットシー&デス | 14892 | ルールー | 即死攻撃 |
| ケットシー&ポイズン | 5688 | ルールー | 魔法攻撃+5%、毒攻撃 |
| ファースランス | 5827 | キマリ | 魔法攻撃+5%、物理攻撃+5%、貫通 |
| サンダースピア | 6937 | キマリ | 魔法攻撃+5%、雷攻撃、貫通 |
| アイテム名 | 価格 | キャラ | 備考 |
| シーカーソード | 2250 | ティーダ | 物理攻撃+5%、見破る |
| フレイムタン | 3750 | ティーダ | 物理攻撃+5%、炎攻撃 |
| ゴールドボンバー | 3750 | ワッカ | 物理攻撃+5%、氷攻撃 |
| ツインランサー | 8700 | キマリ | 貫通、炎攻撃、氷攻撃 |
| おぼろ月 | 6150 | アーロン | 貫通、暗闇攻撃 |
