スーパースター
力 | 素早さ | 身のまもり | 賢さ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
-20% | -10% | -10% | – | +15% | -20% | -10% |
【特性】 | 【マスター時の特典】 | |||||
たまにモンスターが行動しなくなる。 | かっこよさ+20 |
Lv | 称号 | 修得 | 戦闘回数 |
1 | つきびと | – | – |
2 | レッスンちゅう | まぶしい光 | 10 |
3 | デビュー | アストロン | 15 |
4 | ニューフェイス | ぶきみな光 | 15 |
5 | アイドルスター | ハッスルダンス | 25 |
6 | えんぎは | ムーンサルト | 35 |
7 | フェーマスしょう | 火ばしら | 40 |
8 | シネマのほし | せいれいの歌 | 40 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません