エンドール
道具屋
アイテム名 | 買値 | 売値 | 備考 | 装備可能なキャラクター |
やくそう | 8 | 6 | – | – |
どくけし草 | 10 | 7 | – | – |
せいすい | 20 | 15 | – | – |
キメラのつばさ | 25 | 18 | – | – |
まんげつ草 | 30 | 22 | – | – |
木のぼうし | 120 | 90 | 守+6 | 勇者、ライアン、クリフト、トルネコ |
武器屋
武器名 | 買値 | 売値 | 攻 | 装備可能なキャラクター |
くさりがま | 550 | 412 | 20 | 勇者、ライアン、アリーナ、クリフト、トルネコ、ミネア、ピサロ |
どくがのナイフ | 750 | 562 | 24 | ブライ、トルネコ、ミネア、マーニャ |
鉄のやり | 880 | 660 | 28 | 勇者、ライアン、クリフト、トルネコ、ピサロ |
ホーリーランス | 1250 | 937 | 33 | ライアン、クリフト、ミネア |
せいぎのそろばん | 1600 | 1200 | 35 | トルネコ |
防具屋1
防具名 | 買値 | 売値 | 守 | 装備可能なキャラクター |
くさりかたびら | 350 | 262 | 18 | 勇者、ライアン、アリーナ、クリフト、トルネコ、ピサロ |
せいどうのよろい | 700 | 525 | 25 | 勇者、ライアン、クリフト、トルネコ、ミネア、ピサロ |
鉄のよろい | 1200 | 900 | 30 | 勇者、ライアン、クリフト、ミネア、ピサロ |
鉄のまえかけ | 1500 | 1125 | 32 | トルネコ |
うろこのたて | 180 | 135 | 7 | 勇者、ライアン、クリフト、ブライ、トルネコ、ミネア、ピサロ |
鉄のたて | 650 | 487 | 12 | 勇者、ライアン、クリフト、トルネコ、ミネア、ピサロ |
コロシアム
アイテム名 | 買値 | 売値 | 備考 | 装備可能なキャラクター |
やくそう | 8 | 6 | – | – |
鉄のツメ | 1500 | 1125 | 攻+38 | アリーナ、ピサロ |
防具屋2(魔法のカギ必要)
防具名 | 買値 | 売値 | 守 | 装備可能なキャラクター |
みかわしの服 | 3000 | 2250 | 28 | アリーナ、ブライ、マーニャ |
やいばのよろい | 9800 | 7350 | 50 | 勇者、ライアン、トルネコ、ピサロ |
はぐれメタルよろい | 35000 | 26250 | 95 | 勇者、ライアン、クリフト、トルネコ、ミネア、ピサロ |
お店一覧
- バトランド
- イムル
- サラン
- テンペ
- フレノール
- エンドール
- レイクナバ
- ボンモール
- モンバーバラ
- コーミズ
- ハバリア
- ブランカ
- アネイル
- コナンベリー
- ミントス
- ソレッタ
- 海辺の村
- スタンシアラ
- ガーデンブルグ
- ロザリーヒル
- リバーサイド
- エルフの里
- ゴッドサイド
- 移民の町
- プレミアムバザー
- グレイトファーム
- キングキャッスル
- グランドスラム
- レディースタウン