【年収500万】バリューコマース(株)の平均年収・役員報酬【2491】
【年収500万】バリューコマース(株)の平均年収・役員報酬
バリューコマース(株)
設立 | 所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1996年 | 〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー21階 Tel:03-5210-6688 | https://goo.gl/maps/ChNCzjQFfaDQyqdb9 |
バリューコマース(株)とは、マーケティングソリューションズ事業(成果報酬型広告「アフィリエイト」)、ECソリューションズ事業(オンラインモールのストア向けCRMツール「STORE’s R∞(ストアーズ・アールエイト)」及びクリック課金型広告「ストアマッチ」)等を展開する、Zホールディングスグループの企業。
東証プライム上場企業(証券コード:2491)。
バリューコマース(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約500万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2021年12月期 | 596万円 | 272 |
2020年12月期 | 575万円 | 277 |
2019年12月期 | 599万円 | 253 |
2018年12月期 | 538万円 | 233 |
2017年12月期 | 617万円 | 217 |
2016年12月期 | 579万円 | 233 |
2015年12月期 | 584万円 | 212 |
2014年12月期 | 577万円 | 199 |
2013年12月期 | 592万円 | 199 |
2012年12月期 | 590万円 | 187 |
バリューコマース(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|
2021年12月期 | 取締役 社外役員 | 1億600万円 2200万円 |
2020年12月期 | 取締役 社外役員 | 1億2840万円 1840万円 |
2019年12月期 | 取締役 社外役員 | 7388万円 1920万円 |
2018年12月期 | 取締役 社外役員 | 6809万円 1920万円 |
2017年12月期 | 取締役 社外役員 | 4748万円 1860万円 |
2016年12月期 | 取締役 社内取締役 社外役員 | 5259万円 1300万円 290万円 |
2015年12月期 | 社内取締役 社外監査役 | 6657万円 1650万円 |
2014年12月期 | 社内取締役 社外監査役 | 6817万円 1920万円 |
2013年12月期 | 社内取締役 社外監査役 | 1億1035万円 1880万円 |
2012年12月期 | 社内取締役 社外監査役 | 1億92万円 1800万円 |
参考文献
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2491/yuho_pdf/S100NPZ0/00.pdf