東ソーの株価(4042)、正社員の年収806万円、決算売上高7860億円。
目次
東ソー株式会社とは
会社名 | 東ソー株式会社 Tosoh Corporation |
URL | https://www.tosoh.co.jp/ |
住所 電話番号 アクセス (最寄り駅) | 〒105-8623 東京都港区芝三丁目8番2号 (芝公園ファーストビル) TEL:03-5427-5103 都営三田線・芝公園駅:徒歩5分(A2出口) 都営大江戸線・赤羽橋駅:徒歩5分(赤羽橋出口) 都営浅草線 三田線・三田駅:徒歩10分 JR山手線・京浜東北線 田町駅:徒歩15分 |
法人番号 | 5250001010002 |
株価 | 過去10年間の株価 |
市場 | 東証一部上場(証券コード:4042) |
会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
東ソー株式会社とは、山口県周南市開成町4560番地に本店を構える、国内大手の化学メーカー。
事業内容
石油化学事業(エチレン・プロピレン等オレフィン製品、低密度ポリエチレン等の製造販売)、クロル・アルカリ事業(苛性ソーダ、塩化ビニルモノマー、塩化ビニル樹脂、セメント、ウレタン原料等の製造販売)、機能商品事業(無機・有機ファイン製品、計測・診断商品等の製造販売)、エンジニアリング事業(水処理装置、純水装置、イオン交換樹脂等の製造販売、各種プラント工事、電気工事の設計・製作・取付・施工等)、その他事業(製品・原材料の運送・荷役、保険代理の業務等)を主軸に展開。
連結業績
東ソーの業績です。2016年3月期~2020年3月期の年平均成長率は1.1%。
売上高 | 2019年度 |
全市場 | 199位 (198位:(株)三井E&Sホールディングス、200位:DIC(株)) |
経営成績
2020年3月期 | 2019年3月期 | |
売上高 | 7860億8300万円 | 8614億5600万円 |
営業利益 | 816億5800万円 | 1057億3900万円 |
純利益 | 555億5000万円 | 781億3300万円 |
1株当たり当期純利益 (EPS) | 171.03円 | 240.62円 |
自己資本利益率(ROE) | 10.0% | 15.1% |
総資産経常利益率(ROA) | 9.7% | 13.1% |
売上高営業利益率 | 10.4% | 12.3% |
財政状態
2020年3月期 | 2019年3月期 | |
総資産 | 8865億9100万円 | 8781億9400万円 |
純資産 | 6096億6000万円 | 5795億100万円 |
自己資本比率 | 64.0% | 61.6% |
1株当たり純資産額 (BPS) | 1,747.19円 | 1,665.47円 |
キャッシュフローの状況
2020年3月期 | 2019年3月期 | |
営業キャッシュフロー | 999億2300万円 | 775億1100万円 |
投資キャッシュフロー | -703億3500万円 | -633億1000万円 |
財務キャッシュフロー | -239億6400万円 | -269億6200万円 |
配当の状況
2020年3月期 | 2019年3月期 | |
年間配当金 | 56.00円 | 56.00円 |
配当金総額 | 181億9200万円 | 181億8700万円 |
配当性向 | 32.7% | 23.3% |
株主資本配当率(DOE) | 3.3% | 3.5% |
売上構成
2020年3月期 | 2019年3月期 | |
石油化学 | 1591億4000万円 | 1839億2600万円 |
クロル・ アルカリ | 2973億5600万円 | 3373億7700万円 |
機能商品 | 1850億4200万円 | 1974億2200万円 |
エンジニアリング | 1014億9600万円 | 989億1800万円 |
その他 | 430億4700万円 | 438億1100万円 |
沿革
東ソーの歴史の一部です。
年月 | 内容 |
1935年2月 | 東洋曹達工業株式会社を設立(現・山口県周南市) |
1936年5月 | ソーダ灰製造設備新設(南陽事業所) |
1942年2月 | 臭素製造設備新設(南陽事業所) |
1943年2月 | 苛性ソーダ製造設備新設(南陽事業所) |
1949年5月 | 東京証券取引所に株式上場 |
1951年7月 | 東洋港運株式会社を設立(現 東ソー物流株式会社) |
1955年6月 | 株式会社日本オルガノ商会に資本参加(現・オルガノ株式会社) |
1965年7月 | ストウファー・ケミカル社と共同出資にて 有限会社東洋ストウファー・ケミカルを設立(現・東ソー・ファインケム株式会社) |
1971年4月 | 液体クロマトグラフィー用のカラムを開発し、科学計測事業分野に進出 |
1975年4月 | 株式会社鐵興社と合併 南陽、四日市、酒田、山形、富山、日向及び石巻の7工場体制となる |
1979年6月 | 北米にトーソー・USA,Inc.を設立 |
1987年10月 | 東ソー株式会社へ商号変更 |
1990年10月 | 新大協和石油化学株式会社及び有限会社四日市ポリマーと合併し、 オレフィン及び誘導品の一貫体制を確立 |
1999年6月 | ビニル・チェーン関連の大型投資を行い、苛性ソーダ・塩化ビニルモノマーともに 年産100万t体制を確立(南陽、四日市事業所) |
2008年4月 | ビニル・イソシアネート・チェーン関連の大型投資を行い、 自家発電能力100万kw、MDI年産40万t体制の確立 |
2014年10月 | 日本ポリウレタン工業株式会社と合併し、 ビニル・イソシアネート・チェーンの一貫体制を確立 |
2015年2月 | マレーシアにトーソー・アドバンスド・マテリアルズSdn.Bhd.を設立 |
2018年3月 | 中国に東曹(中国)投資有限公司を設立 |
従業員の情報
東ソーの平均年収・従業員数等。
グループ会社
2020年3月期 | 2019年3月期 | |
従業員 | 13336人 | 12955人 |
東ソー
2020年3月期 | 2019年3月期 | |
従業員 | 3576人 | 3501人 |
平均年齢 | 39.1歳 | 39.5歳 |
平均勤続年数 | 14.6年 | 14.6年 |
平均年間給与 | 806万2000円 | 793万8000円 |
関係会社
東ソーの関係会社の一部です。
2020年3月期 | |
子会社 | 101社 |
関連会社 | 17社 |
石油化学事業 | 東ソー㈱ 北越化成㈱ |
クロル・アルカリ事業 | 東ソー㈱ 大洋塩ビ㈱ 東北東ソー化学㈱ 太平化学製品㈱ プラス・テク㈱ 東曹(中国)投資有限公司 東曹(広州)化工有限公司 フィリピン・レジンズ・インダストリーズ,Inc. PT.スタンダード・トーヨー・ポリマー 東曹(瑞安)ポリウレタン有限公司 トーソー・ポリビン Co. マブハイ・ビニル Co. 東曹(上海)ポリウレタン有限公司 ロンシール工業㈱ |
機能商品事業 | 東ソー・エスジーエム㈱ 東ソー日向㈱ 東ソー・スペシャリティマテリアル㈱ 東ソー・ファインケム㈱ 東ソー・クォーツ㈱ 東ソー・シリカ㈱ トーソー・アメリカ,Inc. トーソー・ヨーロッパN.V. トーソー・ヘラス A.I.C. トーソー・SMD,Inc. トーソー・クォーツ,Inc. トーソー・クォーツCo.,Ltd. トーソー・アドバンスド・マテリアルズSdn.Bhd. マナック㈱ デラミン B.V. |
エンジニアリング事業 | オルガノ㈱ 東北電機鉄工㈱ |
その他事業 | 東ソー物流㈱ 東ソー・ニッケミ㈱ 東邦アセチレン㈱ |
株式・格付け情報
東ソーの株式・格付け状況です。
2020年3月期 | |
発行可能株式総数 | 900,000,000株 |
発行済株式総数 | 325,080,956株 |
株主数 | 26,368人 |
最高株価 | 1,852円 |
最低株価 | 1,012円 |
所有株式数の割合(%)
2020年3月期 | |
政府及び地方公共団体 | ― |
金融機関 | 44.38 |
金融商品取引業者 | 3.07 |
その他の法人 | 10.15 |
外国法人等(個人以外) | 30.92 |
外国法人等(個人) | 0.02 |
個人その他 | 11.46 |
長期債格付け
評価 | |
日本格付研究所(JCR) | A+ |
格付投資情報センター(R&I) | – |
S&P グローバル・レーティング | – |
フィッチ・レーティングス | – |
ムーディーズ | – |
大株主
2020年3月期 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口) | 8.61 |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口) | 5.89 |
株式会社みずほ銀行 | 2.47 |
三井住友信託銀行株式会社 | 2.30 |
日本生命保険相互会社 | 2.05 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 2.03 |
農林中央金庫 | 1.99 |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口5) | 1.89 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.84 |
東ソー共和会 | 1.56 |
役員構成
東ソーの役員です(男性12名、女性1名)。
役職名 | 氏名 |
代表取締役 社長 | 山 本 寿宣 |
代表取締役 南陽事業所長 | 田 代 克志 |
取締役 研究企画部長、 機能商品セクター長、 エンジニアリングセクター長 | 山 田 正 幸 |
取締役 クロル・アルカリセクター長、 購買・物流部長 | 桒 田 守 |
取締役 石油化学セクター長 | 安 達 徹 |
社外取締役 | 阿 部 勗 |
社外取締役 | 三 浦 啓 一 |
社外取締役 | 本 坊 吉 博 |
社外取締役 | 日 高 真 理 子 |
常勤監査役 | 伊 東 祐 弘 |
常勤監査役 | 河 本 浩 爾 |
社外監査役 | 寺 本 哲 也 |
社外監査役 | 尾 﨑 恒 康 |