【年収800万】(株)東芝の平均年収・役員報酬
【年収800万】(株)東芝の平均年収・役員報酬
(株)東芝
創業 | 本社所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1875年(明治8年)7月 | 東京都港区芝浦1-1-1 | https://goo.gl/maps/UCWMcLeMjepwkUoM7 |
(株)東芝とは、エネルギーシステムソリューション(火力発電システム、原子力発電システム、電力流通システム等)、インフラシステムソリューション(上下水道システム、放送システム、電波機器、産業光源等)、ビルソリューションエレベーター(一般照明、業務用空調機器等)、リテール&プリンティングソリューション(POSシステム、複合機等)、デバイス&ストレージソリューション(パワーデバイス、小信号デバイス、光半導体等)、デジタルソリューション(ITソリューションサービス等)、その他(電池等)の事業を展開する、東証プライム上場企業(証券コード:6502)。
(株)東芝の平均年収
従業員の平均年間給与は約800万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2022年3月期 | 892万円 | 3673 |
2021年3月期 | 866万円 | 3613 |
2020年3月期 | 867万円 | 3299 |
2019年3月期 | 915万円 | 2672 |
2018年3月期 | 815万円 | 3462 |
2017年3月期 | 710万円 | 32353 |
2016年3月期 | 827万円 | 36601 |
2015年3月期 | 844万円 | 35278 |
2014年3月期 | 811万円 | 35943 |
2013年3月期 | 800万円 | 35786 |
(株)東芝の役員報酬
取締役等の報酬。
氏名 | 役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 綱川 智 畠澤 守 島田 太郎 | 取締役・執行役 取締役・執行役 取締役・執行役 | 5億2300万円 2億9200万円 1億9100万円 |
2022年3月期 (来年度以降支給分を含む) | 平田 政善 櫻井 直哉 今野 貴之 佐藤 裕之 弓田 圭一 上條 勉 石井 秀明 小西 崇夫 車谷 暢昭 豊原 正恭 | 執行役 執行役 執行役・取締役 執行役・取締役 執行役 執行役 執行役 執行役・取締役 執行役 執行役 | 1億8300万円 1億8300万円 1億7500万円 1億3500万円 1億2900万円 1億2900万円 1億2900万円 1億400万円 2億7300万円 1億3900万円 |
2021年3月期 | 車谷 暢昭 | 執行役・取締役 | 1億4500万円 |
参考文献
https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/library/sr/pdf/ssr2021/tsr2021.pdf