【年収500万】(株)千葉興業銀行の平均年収・役員報酬【8337】
【年収500万】(株)千葉興業銀行(8337)の平均年収・役員報酬
(株)千葉興業銀行
設立 | 本店所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1952年1月18日 | 〒261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町2丁目1番2号 TEL:043-243-2111(代表) | https://goo.gl/maps/3mMgCRiRQN3zyirN7 |
(株)千葉興業銀行とは、銀行業(預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務等)、リース業、信用保証・クレジットカード業、その他事業(コンピュータシステムの開発・販売業務等)を展開する、地方銀行。
東証プライム上場企業(証券コード:8337)。
(株)千葉興業銀行の平均年収
従業員の平均年間給与は約500万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2022年3月期 | 597万円 | 1302 |
2021年3月期 | 600万円 | 1302 |
2020年3月期 | 612万円 | 1305 |
2019年3月期 | 598万円 | 1310 |
2018年3月期 | 594万円 | 1304 |
2017年3月期 | 575万円 | 1288 |
2016年3月期 | 570万円 | 1268 |
2015年3月期 | 572万円 | 1234 |
2014年3月期 | 587万円 | 1195 |
2013年3月期 | 592万円 | 1175 |
(株)千葉興業銀行の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 1億5600万円 2700万円 2600万円 |
2021年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 1億3800万円 2700万円 2600万円 |
2020年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 1億1100万円 2700万円 2400万円 |
2019年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 8100万円 2700万円 2000万円 |
2018年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 8600万円 2700万円 2000万円 |
2017年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 8500万円 2700万円 1800万円 |
2016年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 8200万円 2700万円 1200万円 |
2015年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 8000万円 2600万円 700万円 |
2014年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 5900万円 2200万円 400万円 |
2013年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 5800万円 2200万円 400万円 |
参考文献
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8337/yuho_pdf/S100OEBO/00.pdf