【年収700万】三井住友信託銀行(株)の平均年収・役員報酬
【年収700万】三井住友信託銀行(株)の平均年収・役員報酬
三井住友信託銀行(株)
設立 | 本店所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1925(大正14)年7月28日 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行本店ビル | https://goo.gl/maps/2kVvY8cUNo8kmyiC9 |
三井住友信託銀行(株)とは、個人トータルソリューション事業、法人事業、証券代行事業、不動産事業、受託事業、マーケット事業、その他事業を展開する、三井住友トラスト・ホールディングス傘下の信託銀行。非上場。
三井住友信託銀行(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約700万円台。
従業員数(単独) | 平均年収 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 13608 | 695万円 |
2021年3月期 | 13740 | 706万円 |
2020年3月期 | 13527 | 734万円 |
2019年3月期 | 13469 | 719万円 |
2018年3月期 | 13659 | 696万円 |
2017年3月期 | 13647 | 707万円 |
2016年3月期 | 13463 | 722万円 |
2015年3月期 | 13552 | 720万円 |
2014年3月期 | 13587 | 724万円 |
2013年3月期 | 12790 | 740万円 |
三井住友信託銀行(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 取締役(監査等委員) | 5億6600万円 5800万円 |
2021年3月期 | 取締役 取締役(監査等委員) | 5億7000万円 5800万円 |
2020年3月期 | 取締役 取締役(監査等委員) | 5億7300万円 4300万円 |
2019年3月期 | 取締役 監査役 | 7億900万円 4900万円 |
2018年3月期 | 取締役 監査役 | 6億3600万円 5000万円 |
2017年3月期 | 取締役 監査役 | 4億6400万円 5100万円 |
2016年3月期 | 取締役 監査役 | 4億7800万円 5700万円 |
2015年3月期 | 取締役 監査役 | 5億6600万円 7800万円 |
2014年3月期 | 取締役 監査役 | 5億1000万円 8200万円 |
2013年3月期 | 取締役 監査役 | 5億5000万円 8000万円 |
参考文献
https://www.smth.jp/-/media/th/investors/yuuka/2203/220624-2.pdf