【年収800万円】(株)三井住友銀行(SMBC)の平均年収・役員報酬
(株)三井住友銀行(SMBC)の平均年収・役員報酬
(株)三井住友銀行(SMBC)
設立 | 所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
2001年4月 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | https://goo.gl/maps/KEeok7pC33P4RVQf6 |
(株)三井住友銀行(SMBC)とは、銀行業務を中心とした金融サービスに係る事業をを展開する、三井グループの中核企業。
金融機関コード:0009
(株)三井住友銀行(SMBC)の平均年収
従業員の平均年間給与は約800万円台。
従業員数(単独) | 平均年収 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 27851人 | 826万円 |
2021年3月期 | 28104人 | 842万円 |
2020年3月期 | 27957人 | 828万円 |
2019年3月期 | 28482人 | 820万円 |
2018年3月期 | 29192人 | 810万円 |
2017年3月期 | 29283人 | 814万円 |
2016年3月期 | 28002人 | 830万円 |
2015年3月期 | 26416人 | 843万円 |
2014年3月期 | 22915人 | 831万円 |
2013年3月期 | 22569人 | 799万円 |
(株)三井住友銀行(SMBC)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 監査等委員でない取締役 監査等委員である取締役 社外役員 | 7億4200万円 1億9500万円 1億800万円 |
2021年3月期 | 監査等委員でない取締役 監査等委員である取締役 社外役員 | 8億円 1億9500万円 9300万円 |
2020年3月期 | 監査等委員でない取締役 監査等委員である取締役 監査役 社外役員 | 7億4800万円 1億4100万円 3900万円 8400万円 |
2019年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 5億8300万円 1億5300万円 8600万円 |
2018年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 7億6600万円 1億5500万円 8600万円 |
2017年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 9億3200万円 1億6600万円 8600万円 |
2016年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 9億4500万円 1億4400万円 7500万円 |
2015年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 12億2000万円 1億2800万円 4300万円 |
2014年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 9億5700万円 1億3200万円 4300万円 |
2013年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 10億4000万円 1億3900万円 4400万円 |
参考文献
https://www.smfg.co.jp/investor/financial/yuho/2022_pdf/2022_fy_bc.pdf
🏡トップページ
│▶次の記事(【年収700万】(株)三菱UFJ銀行(MUFG)の平均年収・役員報酬) »|
« ◀前の記事(【年収1200万】(株)野村総合研究所(NRI)の平均年収・役員報酬【4307】)