【年収1400万】住友商事(株)の平均年収・役員報酬【8053】
【年収1400万】住友商事(株)の平均年収・役員報酬
住友商事(株)
設立 | 本社所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1919年12月24日 | 〒100-8601 東京都千代田区大手町二丁目3番2号 大手町プレイス イーストタワー TEL:03-6285-5000(代表) | https://goo.gl/maps/rJ7u34SRuV7aQvLM7 |
住友商事(株)とは、金属、輸送機・建機、インフラ、メディア・デジタル、生活・不動産、資源・化学品事業など、各種事業を多角的に展開する、住友グループの中核企業。
東証プライム上場企業(証券コード:8053)。
住友商事(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約1400万円台。
従業員数 | 平均年収 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 5150人 | 1406万円 |
2021年3月期 | 5240人 | 1356万円 |
2020年3月期 | 5207人 | 1437万円 |
2019年3月期 | 5126人 | 1389万円 |
2018年3月期 | 5091人 | 1304万円 |
2017年3月期 | 5162人 | 1255万円 |
2016年3月期 | 5204人 | 1255万円 |
2015年3月期 | 5208人 | 1300万円 |
2014年3月期 | 5228人 | 1304万円 |
2013年3月期 | 5213人 | 1309万円 |
住友商事(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 社内取締役 社外取締役 社内監査役 社外監査役 | 10億3900万円 9500万円 8700万円 5400万円 | 6名(2億8800万円) |
2021年3月期 | 社内取締役 社外取締役 社内監査役 社外監査役 | 5億9200万円 8700万円 8700万円 5000万円 | 2名(1億7900万円) |
2020年3月期 | 社内取締役 社外取締役 社内監査役 社外監査役 | 8億3100万円 6500万円 8700万円 3800万円 | 3名(2億400万円) |
2019年3月期 | 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 | 10億2600万円 6700万円 1億2500万円 3800万円 | 5名(1億9600万円) |
2018年3月期 | 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 | 8億1000万円 4100万円 1億2400万円 3800万円 | 3名(1億7800万円) |
2017年3月期 | 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 | 9億4200万円 4700万円 1億2000万円 3400万円 | 3名(1億3500万円) |
2016年3月期 | 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 | 8億7700万円 3400万円 1億2200万円 3500万円 | 1名(1億1600万円) |
2015年3月期 | 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 | 8億2700万円 2800万円 1億2700万円 4000万円 | – |
2014年3月期 | 取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 | 10億4800万円 2100万円 1億2700万円 4000万円 | 4名(1億6000万円) |
2013年3月期 | 取締役 監査役 社外監査役 | 11億5500万円 1億2600万円 4000万円 | 3名(1億4700万円) |
参考文献
https://www.sumitomocorp.com/-/media/Files/hq/ir/report/yuho/2021/20220624yuho.pdf?la=ja
🏡トップページ
│▶次の記事(【年収1200万】(株)野村総合研究所(NRI)の平均年収・役員報酬【4307】) »|
« ◀前の記事(【年収1500万】三井物産(株)の平均年収・役員報酬【8031】)