【年収1000万円】双日(株)の平均年収・役員報酬【2768】
【年収1000万円】双日(株)の平均年収・役員報酬
双日(株)
設立 | 所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
2003年4月1日 | 〒100-8691 東京都千代田区内幸町2-1-1 TEL:03-6871-5000 | https://goo.gl/maps/bMaW2y9Pc3RKUaQA7 |
双日(株)とは、自動車、航空産業・交通プロジェクト、インフラ・ヘルスケア、金属・資源・リサイクル、化学、生活産業・アグリビジネス、リテール・コンシューマーサービス、その他事業を展開する、総合商社。
東証プライム上場企業(証券コード:2768)。
双日(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約1000万円台。
従業員数(単独) | 平均年収 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 2558 | 1038万円 |
2021年3月期 | 2551 | 1095万円 |
2020年3月期 | 2460 | 1154万円 |
2019年3月期 | 2410 | 1139万円 |
2018年3月期 | 2343 | 1103万円 |
2017年3月期 | 2318 | 1090万円 |
2016年3月期 | 2270 | 1095万円 |
2015年3月期 | 2246 | 1067万円 |
2014年3月期 | 2229 | 1052万円 |
2013年3月期 | 2240 | 1062万円 |
双日(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 監査役 | 5億4900万円 1億600万円 | 3名(1億7400万円) |
2021年3月期 | 取締役 監査役 | 3億8500万円 1億600万円 | 1名(1億500万円) |
2020年3月期 | 取締役 監査役 | 4億1100万円 1億600万円 | 1名(1億1800万円) |
2019年3月期 | 取締役 監査役 | 4億8800万円 1億600万円 | 2名(1億2000万円) |
2018年3月期 | 取締役 監査役 | 4億2000万円 1億600万円 | – |
2017年3月期 | 取締役 監査役 | 4億800万円 9700万円 | – |
2016年3月期 | 取締役 監査役 | 3億6800万円 1億300万円 | – |
2015年3月期 | 取締役 監査役 | 3億6400万円 1億600万円 | – |
2014年3月期 | 取締役 監査役 | 3億4500万円 1億1200万円 | – |
2013年3月期 | 取締役 監査役 | 3億4800万円 1億3100万円 | – |
参考文献
https://www.sojitz.com/jp/ir/reports/vsecurity/upload/20220617.pdf