【年収500万】さくらインターネット(株)の平均年収・役員報酬【3778】
【年収500万】さくらインターネット(株)の平均年収・役員報酬
さくらインターネット(株)
設立 | 本社所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1999年8月17日 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル11階 | https://goo.gl/maps/hJ6xHFtbRS9NazcM8 |
さくらインターネット(株)とは、クラウドサービス事業(パブリッククラウドサービス(「さくらのクラウド」等)、共有ホスティングサービス事業(「さくらのレンタルサーバ」等)、 物理基盤サービス(ハウジングサービス、物理サーバーを専用で利用できるサービス(「さくらの専用サーバ」等)を展開する企業
東証プライム上場企業(証券コード:3778)。
さくらインターネット(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約500万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2022年3月期 | 593万円 | 544 |
2021年3月期 | 593万円 | 543 |
2020年3月期 | 571万円 | 532 |
2019年3月期 | 561万円 | 473 |
2018年3月期 | 561万円 | 413 |
2017年3月期 | 539万円 | 394 |
2016年3月期 | 518万円 | 330 |
2015年3月期 | 518万円 | 266 |
2014年3月期 | 496万円 | 236 |
2013年3月期 | 533万円 | 201 |
さくらインターネット(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 8280万円 240万円 3720万円 |
2021年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 7920万円 960万円 2835万円 |
2020年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 6840万円 960万円 2325万円 |
2019年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 6660万円 945万円 2190万円 |
2018年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 6060万円 889万円 1771万円 |
2017年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 6330万円 858万円 1425万円 |
2016年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 7680万円 858万円 537万円 |
2015年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 7680万円 858万円 526万円 |
2014年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 7680万円 853万円 931万円 |
2013年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 7680万円 838万円 864万円 |
参考文献
https://www.sakura.ad.jp/ir/pdf/220615-ir.pdf