パソナグループ(2168)の株価、決算売上3249億円、正社員の平均年収608万円。
目次
株式会社パソナグループとは
会社名 | 株式会社パソナグループ Pasona Group Inc |
URL | https://www.pasonagroup.co.jp/ |
住所 電話番号 アクセス (最寄り駅) | 〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 JOB HUB SQUARE TEL:03-6734-0200 JR東京駅「日本橋口」 東京メトロ「日本橋駅(A1出口)」 東京メトロ「三越前駅(B2出口)」 東京メトロ「大手町駅(B8a出口)」 |
法人番号 | 6010001114024 |
株価 | 過去10年間の株価 |
株式会社パソナグループとは、東京都千代田区丸の内一丁目5番1号に本店を構える持株会社。連結子会社67社、持分法適用会社11社で構成。
株式会社パソナグループは東証一部上場企業(証券コード:2168)です。
事業内容
HRソリューション(エキスパートサービス「人材派遣」・BPOサービス「委託・請負」)、キャリアソリューション(人材紹介、 再就職支援)、アウトソーシング、ライフソリューション、地方創生ソリューションなど、人材関連事業を主軸に展開。
実績(連結)
2016年5月期~2020年5月期の年平均成長率は5.4%。
売上高は全市場で410位を誇る。売上高で410位台の大企業は、イオンモール株式会社、東建コーポレーション株式会社、コクヨ株式会社などがあります。
経営成績
2020年5月期 | 前年度比 | |
売上高 | 3249億8400万円 | -0.6% |
経常利益 | 102億3600万円 | +10.8% |
純利益 | 5億9400万円 | -69.9% |
ROE | 2.0% | -5.6pt |
売上高経常利益率 | 3.1% | +0.3pt |
財政状態
2020年5月期 | 前年度比 | |
純資産 | 423億1600万円 | +5.1% |
総資産 | 1404億4100万円 | +17.6% |
自己資本比率 | 22.7% | -1pt |
キャッシュフローの状況
2020年5月期 | 2019年5月期 | |
営業キャッシュフロー | 114億2400万円 | 91億8600万円 |
投資キャッシュフロー | -69億6400万円 | -65億1900万円 |
財務キャッシュフロー | 121億200万円 | 39億6200万円 |
売上構成
2020年5月期 | 前年度比 | |
エキスパートサービス BPOサービス他 | 81.4% | -1.2pt |
キャリアソリューション | 4.7% | +0.1pt |
アウトソーシング | 11.3% | +0.9pt |
ライフソリューション | 1.9% | +0.2pt |
地方創生ソリューション | 0.8% | +0.2pt |
沿革
株式会社パソナグループの歴史の一部です。
年月 | 内容 |
1976年2月 | 株式会社テンポラリーセンターを設立 (人材派遣事業) |
1993年6月 | 商号を株式会社パソナに変更 |
2001年12月 | 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場(現:JASDAQ)に上場 |
2003年10月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
2007年12月 | 株式会社パソナグループを設立 |
2009年7月 | 株式会社パソナが株式会社三井物産ヒューマンリソースを吸収合併 |
2010年3月 | 株式会社パソナキャリアが株式会社パソナと合併し、 商号を株式会社パソナに変更 |
2013年2月 | 株式会社パソナライフケアを設立 |
2019年6月 | 株式会社パソナ顧問ネットワークを設立 |
2019年7月 | 株式会社ベネフィット・ワンが株式会社ベネフィットワン・ヘルスケアを吸収合併 |
2020年4月 | 株式会社パソナスマイルを設立 |
格付け情報
株式会社パソナグループの長期債格付けは不明。
格付会社 | 評価 |
格付投資情報センター(R&I) | – |
スタンダード・アンド・プアーズ (S&P) | – |
ムーディーズ | – |
従業員の情報
()内は臨時
グループ会社
2020年5月期 | 前年度比 | |
従業員 | 9657人 (9931人) | +22.9% +579% |
株式会社パソナグループ
2020年5月期 | 前年度比 | |
従業員 | 661人 (334人) | +22.9% +802% |
平均年齢 | 36歳 | -4.4 |
平均勤続年数 | 8.4年 | -1.8 |
平均年間給与 | 608万8000円 | +121000円 |