【7974】任天堂株式会社の株価・平均年収・役員報酬
【7974】任天堂株式会社の決算情報・株価・平均年収・役員報酬の情報。
目次
任天堂株式会社
任天堂株式会社とは、玩具、コンピュータゲームの開発・製造・販売を行う日本の大企業。ゲーム機ハード、ソフト総合首位。海外シェア高。
企業情報
2022年3月時点
会社名 | 任天堂株式会社 |
---|---|
本社住所 | 〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11-1 TEL (075) 662-9600(代表) |
設立 | 昭和22年11月 |
代表取締役社長 | 古川 俊太郎 |
資本金 | 100億6500万円 |
子会社 | 28社 |
連結従業員数 | 6717人 |
事業内容 | 家庭用レジャー機器の製造・販売 |
市場・証券コード | 東証プライム(7974) |
沿革
任天堂の歴史の一部
年月 | 沿革 |
---|---|
1889年 | 山内房治郎が、京都市下京区にて花札の製造を開始 |
1902年 | 日本初のトランプ製造に着手 |
1947年11月 | かるた・トランプ類の製造・販売会社として京都市東山区今熊野東瓦町に、 株式会社丸福として発足 |
1949年9月 | 丸福かるた販売株式会社に社名変更 |
1950年3月 | 任天堂かるた株式会社に社名変更 合名会社山内任天堂(現 株式会社山内)より大統領印等のかるたの製造業務を継承 |
1951年7月 | 任天堂骨牌株式会社に社名変更 |
1959年9月 | 本社を京都市東山区福稲上高松町60番地に移転 |
1961年9月 | 東京都に東京支店を設置 |
1963年10月 | 任天堂株式会社に社名変更 |
1980年4月 | 現地法人Nintendo of America Inc.を設立 |
1983年7月 | 東京証券取引所市場第一部に株式上場 |
2000年11月 | 本社を京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1(現在地)に移転 |
2016年6月 | 監査等委員会設置会社へ移行 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場へ移行 |
任天堂株式会社の業績
2022年3月期(連結)
経営成績
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 自己資本利益率(ROE) | 売上高営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|
1兆6953億4400万円 | 5927億6000万円 | 6708億1300万円 | 4776億9100万円 | 24.2% | 35.0% |
財政状態
総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
---|---|---|
2兆6623億8400万円 | 2兆693億1000万円 | 77.7% |
キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
---|---|---|---|
2896億6100万円 | 936億9900万円 | -3370億1000万円 | 1兆227億1800万円 |
任天堂株式会社の販売実績
2022年3月期
日本 | 米大陸 | 欧州 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ゲーム専用機 | 3381億6600万円 | 7083億8200万円 | 4190億1200万円 | 1736億6600万円 |
モバイル・IP関連収入等 | 189億700万円 | 274億6700万円 | 47億7300万円 | 21億9300万円 |
その他(トランプ他) | 17億8300万円 | 9億8700万円 | - | 200万円 |
任天堂株式会社の従業員情報
2022年3月期
従業員数(連結) | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
---|---|---|---|
6717人 | 2634人 | 39.8歳 | 14.2年 |
任天堂株式会社の平均年収
従業員の平均年間給与は約900万円台。
平均年収 | |
---|---|
2022年3月期 | 988万円 |
2021年3月期 | 971万円 |
2020年3月期 | 935万円 |
2019年3月期 | 912万円 |
2018年3月期 | 903万円 |
任天堂株式会社の役員報酬
取締役、社外役員等の役員報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 監査等委員 社外役員 | 9億4600万円 3200万円 3600万円 | 3名(3億1800万円) |
2021年3月期 | 取締役 監査等委員 社外役員 | 9億4600万円 3200万円 2800万円 | 3名(3億1800万円) |
2020年3月期 | 取締役 監査等委員 社外役員 | 6億9600万円 3200万円 2800万円 | 3名(2億5800万円) |
2019年3月期 | 取締役 監査等委員 社外役員 | 6億1000万円 3200万円 2800万円 | 3名(2億1100万円) |
2018年3月期 | 取締役 監査等委員 社外役員 | 5億400万円 3200万円 2800万円 | 2名(2億500万円) |
任天堂株式会社の株価・株主
2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 | 2018年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
最高株価 | 69,100 | 69,830 | 47,000 | 47,950 | 49,980 |
最低株価 | 47,890 | 41,110 | 31,580 | 27,055 | 25,120 |
株主数 | 28,164 | 30,764 | 37,775 | 50,498 | 38,144 |
発行済株式 | 129,869,000 | 131,669,000 | 131,669,000 | 131,669,000 | 141,669,000 |
大株主
2022年3月
氏名又は名称 | 所有株式数の割合(%) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 16.54 |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 5.45 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 380815 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 5.43 |
㈱京都銀行 (常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 4.16 |
野村信託銀行㈱ (退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 3.59 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.70 |
CITYBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.57 |
ジツク プライベート リミテツド シー (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 1.52 |
㈱ディー・エヌ・エー | 1.50 |
ザ バンク オブ ニューヨーク 134104 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.24 |
参考文献
https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2022/security_q2203.pdf