【年収1400万】丸紅(株)の平均年収・役員報酬【8002】
【年収1400万】丸紅(株)【8002】の平均年収・役員報酬
丸紅(株)
設立 | 本社所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1949年12月1日 | 〒100-8088 東京都千代田区大手町一丁目4番2号 | https://goo.gl/maps/TriP4bWdn3mJzfiK6 |
丸紅(株)とは、ライフスタイル、情報・不動産、フォレストプロダクツ、食料、アグリ事業、化学品、エネルギー、金属、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース事業、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、その他事業を展開する、東証プライム上場企業(証券コード:8002)。
丸紅(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約1400万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2022年3月期 | 1469万円 | 4,379 |
2021年3月期 | 1192万円 | 4,389 |
2020年3月期 | 1452万円 | 4,404 |
2019年3月期 | 1389万円 | 4,418 |
2018年3月期 | 1322万円 | 4,436 |
2017年3月期 | 1221万円 | 4,458 |
2016年3月期 | 1226万円 | 4,437 |
2015年3月期 | 1306万円 | 4,379 |
2014年3月期 | 1274万円 | 4,289 |
2013年3月期 | 1222万円 | 4,166 |
丸紅(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
氏名 | 役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 國分 文也 髙原 一郎 柿木 真澄 寺川 彰 石附 武積 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 1億7200万円 1億2000万円 2億500万円 1億円 1億800万円 |
2021年3月期 | – | 取締役 監査役 | 4億6000万円 1億3100万円 |
2020年3月期 | 國分 文也 柿木 真澄 松村 之彦 矢部 延弘 | 取締役 取締役 取締役 取締役 | 1億6200万円 2億100万円 1億2700万円 1億300万円 |
2019年3月期 | 朝田 照男 國分 文也 | 取締役 取締役 | 1億2800万円 1億5600万円 |
2018年3月期 | 朝田 照男 國分 文也 | 取締役 取締役 | 1億400万円 1億2800万円 |
2017年3月期 | 國分 文也 | 取締役 | 1億500万円 |
2016年3月期 | 朝田 照男 國分 文也 | 取締役 取締役 | 1億円 1億2300万円 |
2015年3月期 | 朝田 照男 國分 文也 | 取締役 取締役 | 1億1200万円 1億2900万円 |
2014年3月期 | 朝田 照男 國分 文也 | 取締役 取締役 | 1億3200万円 1億5500万円 |
2013年3月期 | 勝俣 宣夫 朝田 照男 | 取締役 取締役 | 1億700万円 1億4800万円 |
参考文献
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8002/yuho_pdf/S100OE5O/00.pdf