ルイ・ヴィトン(LVMH)の株価、決算売上536億7000万ユーロ。
目次
ルイ・ヴィトン(LVMH)とは
会社名 | LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE LVMHモエヘネシー-ルイヴィトンSE |
URL | http://www.lvmh.com/ |
住所 電話番号 | LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton 22, avenue Montaigne, 75008 Paris – France TEL: +33 (0)1 44 13 22 22 |
ルイ・ヴィトン(LVMH)とは、フランス(パリ)を拠点とする、コングロマリット。高級品ブランド世界的シェア。
世界70か国、4915店舗数(日本427店舗)を誇る。
代表的なブランド子会社は、ワイン(ドンペリニヨン、モエ・エ・シャンドン、ヘネシー)、ファッション(ルイ・ヴィトン、ロエベ)、ジュエリー(ティファニー、ブルガリ)などがあります。
ルイ・ヴィトン(LVMH)はユーロネクストパリ上場企業です。
事業内容
高級品ブランドのファッション、ワイン・スピリッツ、香水・化粧品、時計とジュエリーを主軸に展開。
実績(連結)
2019年12月期の売上は、536億7000万ユーロ(約6.4兆円)
日本で売上高が6兆円台の大企業は、株式会社セブン&アイ・ホールディングス、ソフトバンクグループ株式会社、東京電力ホールディングス株式会社などがあります。
経営成績
2019年12月期 | 前年度比 | |
売上高 | 536億7000万ユーロ | +14.6% |
営業利益 | 112億7300万ユーロ | +14.1% |
純利益 | 71億7100万ユーロ | +12.9% |
売上高営業利益率 | 21% | -0.1pt |
財政状態
2019年12月期 | 前年度比 | |
総資産 | 965億700万ユーロ | +29.9% |
キャッシュフローの状況
2019年12月期 | 2018年12月期 | |
営業 キャッシュフロー | 116億4800万ユーロ | 84億9000万ユーロ |
投資 キャッシュフロー | -58億6900万ユーロ | -34億3900万ユーロ |
財務 キャッシュフロー | -47億3400万ユーロ | -43億2300万ユーロ |
売上構成
2019年12月期 | 前年度比 | |
フランス | 8.8% | -0.8pt |
ヨーロッパ (フランス除く) | 19% | +0.4pt |
アメリカ | 23.5% | -0.4pt |
日本 | 7.2% | 0pt |
アジア(日本除く) | 30.2% | +0.9pt |
その他の国 | 11.3% | -0.1pt |
事業別売上構成
2019年12月期 | 前年度比 | |
ワインとスピリッツ | 10.4% | -0.6pt |
ファッションと革製品 | 41.4% | +2pt |
香水と化粧品 | 12.7% | -0.3pt |
時計とジュエリー | 8.2% | -0.6pt |
選択的小売 | 27.6% | -1.5pt |
沿革
ルイ・ヴィトン(LVMH)の歴史の一部です。
年月 | 内容 |
1593年 | ソバージュ家がシャトー・ディケムを取得し、 ブドウ栽培とワイン造りを始める |
1729年 | 世界初のシャンパーニュメゾンが ニコラ・ルイナールによって設立 |
1816年 | バルブ・ニコル・クリコ・ ポンサルダンが、ルミュアージュテーブルを発明。 シャンパーニュの世界に革命をもたらす |
1846年 | ロエベはマドリードに設立 |
1854年 | ルイ・ヴィトンがメゾンを創業(パリ) |
1889年 | Jickyが誕生(世界発の合成香料フレグランス) |
1957年 | オードリーヘップバーンにランテルディの 広告モデルを依頼 |
1969年 | タグ・ホイヤーは、スクエアケース「モナコ」 で時計業界革命をもたらす |
1987年 | モエヘネシーとルイヴィトンが合併し LVMHが誕生 |
1999年 | 最初のオンラインショッピングサイト を立ち上げる(sephora.com) LVMHはウォッチ&ジュエリー部門を設立 |
2005年 | 愛知万博の期間中に塩のパビリオンを展示 (環境保護への取り組みの象徴) |
2010年 | LVMHはセントラルセントマーチンズと提携 |
2013年 | LVMHは2つ目のシュヴァルブランホテルを オープン(ランデリ島) |
2019年 | LVMHは24か国で事業を展開しているベルモンドを買収 |
ルイ・ヴィトン(LVMH)の従業員の情報
()内は日本の従業員
2019年12月期 | 前年度比 | |
従業員 | 163309人 (7391人) | +4.6% +7% |