【年収800万】Jトラスト(株)の平均年収・役員報酬
【年収800万】Jトラスト(株)の平均年収・役員報酬
Jトラスト(株)
設立 | 所在地 | 本社アクセス/MAP |
---|---|---|
1977年(昭和52年)3月18日 | 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目7番1号 | https://goo.gl/maps/X8Dp9zXyD16aoy6V8 |
Jトラスト(株)とは、日本金融事業(信用保証業務、債権回収業務、その他の金融業務)、韓国及びモンゴル金融事業(貯蓄銀行業務、債権回収業務、金融業務)、東南アジア金融事業(銀行業務、債権回収業務、マルチファイナンス業務)、投資事業、その他の事業を展開するグループ企業の持株会社。
東証スタンダード上場企業(証券コード:8508)。
Jトラスト(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約800万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2021年12月期 | 898万円 | 36 |
2020年12月期 | 753万円 | 67 |
2019年12月期 | 720万円 | 62 |
2019年3月期 | 698万円 | 48 |
2018年3月期 | 761万円 | 49 |
2017年3月期 | 771万円 | 54 |
2016年3月期 | 840万円 | 50 |
2015年3月期 | 674万円 | 30 |
2014年3月期 | 598万円 | 56 |
2013年3月期 | 605万円 | 66 |
2012年3月期 | 617万円 | 46 |
Jトラスト(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
名前等 | 報酬額 | |
---|---|---|
2021年12月期 | 千葉 信育(取締役・理事・代表理事) | 1億100万円 |
2020年12月期 | 千葉 信育(取締役・理事・代表理事) | 1億100万円 |
2019年12月期 | 総額 | 2億2400万円 |
2019年3月期 | 総額 | 3億1500万円 |
2018年3月期 | 総額 | 2億8900万円 |
2017年3月期 | 総額 | 2億4900万円 |
2016年3月期 | 総額 | 1億7800万円 |
2015年3月期 | 総額 | 2億300万円 |
2014年3月期 | 総額 | 1億9500万円 |
2013年3月期 | 総額 | 1億6500万円 |
2012年3月期 | 総額 | 1億8900万円 |
参考文献
https://www.jt-corp.co.jp/ir/pdf/ho/yu46.pdf