【年収1500万】伊藤忠商事(株)の平均年収・役員報酬
【年収1500万】伊藤忠商事(株)の平均年収・役員報酬
伊藤忠商事(株)
設立 | 所在地 | アクセス/MAP |
---|---|---|
1949年(昭和24年)12月1日 | 〒107-8077 東京都港区北青山2丁目5番1号 TEL:03-3497-2121 | https://goo.gl/maps/Vgro23N5ovHdobFCA |
伊藤忠商事(株)とは、繊維(繊維原料、糸、服飾雑貨等)、機械(プラント、橋梁、鉄道等のインフラ関連事業、発電・送変電・売電関連事業、水・環境・廃棄物関連事業、再生可能・代替エネルギー関連ビジネス・廃棄物リサイクル事業等)、金属(金属鉱物資源開発事業、鉄鋼製品加工事業、原子燃料関連の国内・貿易取引、温室効果ガス排出権取引等)、エネルギー・化学品、食料(商品の生産・流通・販売)、住生活(紙パルプ事業、天然ゴム事業、タイヤ事業や物流事業等の生活資材・物流分野等)、情報・金融(ITソリューション・インターネット関連サービス事業、各種金融サービス事業、保険事業等)、第8、その他事業を展開する、東証プライム上場企業(証券コード:8001)。
伊藤忠商事(株)の平均年収
従業員の平均年間給与は約1500万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2022年3月期 | 1579万円 | 4170 |
2021年3月期 | 1627万円 | 4215 |
2020年3月期 | 1565万円 | 4261 |
2019年3月期 | 1520万円 | 4285 |
2018年3月期 | 1460万円 | 4285 |
2017年3月期 | 1383万円 | 4285 |
2016年3月期 | 1382万円 | 4279 |
2015年3月期 | 1395万円 | 4262 |
2014年3月期 | 1383万円 | 4235 |
2013年3月期 | 1389万円 | 4219 |
伊藤忠商事(株)の役員報酬
取締役等の報酬。
氏名 | 役員区分 | 役員報酬額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 岡藤 正広 石井 敬太 吉田 朋史 福田 祐士 小林 文彦 鉢村 剛 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 九億7600万円 六億7600万円 四億7400万円 四億2800万円 四億8400万円 四億8400万円 |
2021年3月期 | 岡藤 正広 鈴木 善久 吉田 朋史 福田 祐士 小林 文彦 鉢村 剛 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 六億4900万円 四億6200万円 三億4500万円 ニ億8400万円 ニ億6700万円 ニ億6700万円 |
2020年3月期 | 岡藤 正広 鈴木 善久 吉田 朋史 福田 祐士 小林 文彦 鉢村 剛 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 六億3200万円 四億5200万円 三億2000万円 三億1300万円 ニ億6300万円 ニ億5900万円 |
2019年3月期 | 岡藤 正広 鈴木 善久 吉田 朋史 小林 文彦 鉢村 剛 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 五億8900万円 四億1700万円 ニ億3800万円 ニ億5000万円 ニ億3800万円 |
2018年3月期 | 岡藤 正広 岡本 均 鈴木 善久 小林 文彦 鉢村 剛 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 五億4700万円 一億9600万円 ニ億2500万円 ニ億3300万円 一億8600万円 |
2017年3月期 | 岡藤 正広 髙柳 浩二 岡本 均 鈴木 善久 小関 秀一 米倉 英一 今井 雅啓 小林 文彦 吉田 多孝 鉢村 剛 原田 恭行 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 四億1200万円 一億6700万円 一億7200万円 一億4600万円 一億4900万円 一億4500万円 一億3600万円 一億3800万円 一億600万円 一億3800万円 一億1000万円 |
2016年3月期 | 小林 栄三 岡藤 正広 髙柳 浩二 | 取締役 取締役 取締役 | 一億9300万円 ニ億1900万円 一億1600万円 |
2015年3月期 | 小林 栄三 岡藤 正広 小林 洋一 関 忠行 青木 芳久 髙柳 浩二 吉田 朋史 岡本 均 塩見 崇夫 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 2億3400万円 2億5900万円 1億2800万円 1億2200万円 1億円 1億1300万円 1億2300万円 1億2000万円 1億1700万円 |
2014年3月期 | 小林 栄三 岡藤 正広 小林 洋一 関 忠行 青木 芳久 髙柳 浩二 | 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 | 2億3600万円 2億5900万円 1億3700万円 1億3600万円 1億1300万円 1億1100万円 |
2013年3月期 | 小林 栄三 岡藤 正広 小林 洋一 青木 芳久 | 取締役 取締役 取締役 取締役 | 2億1200万円 2億3500万円 1億2500万円 1億300万円 |
参考文献
https://www.itochu.co.jp/ja/files/security_98.pdf