【7267】ホンダ(Honda)の株価・平均年収・役員報酬
【7267】ホンダ(Honda)の決算情報・株価・平均年収・役員報酬
目次
ホンダ(Honda)
ホンダ(Honda)とは、東京都港区南青山2-1-1に本社を置く、世界的な自動車メーカー。4輪世界7位、2輪は世界首位。環境対応を強化。40年までに脱エンジン目標
企業情報
2022年3月時点
会社名 | 本田技研工業株式会社 |
---|---|
本社住所 | 〒107-8556 東京都港区南青山2-1-1 TEL. 03-3423-1111(代表) |
設立 | 1948年(昭和23年)9月 |
代表取締役社長 | 三部敏宏 |
資本金 | 860億円 |
関係会社 | 連結子会社339社 持分法適用会社67社 |
連結従業員数 | 204035人 |
事業内容 | 二輪事業(二輪車、ATV、Side-by-Side、関連部品) 四輪事業(四輪車、関連部品) 金融サービス事業(金融) ライフクリエーション事業及びその他の事業(パワープロダクツ、関連部品) |
市場・証券コード | 東証プライム(7267) |
沿革
ホンダの歴史の一部
年月 | 沿革 |
---|---|
1946年10月 | 本田宗一郎が静岡県浜松市に本田技術研究所を開設、 内燃機関および各種工作機械の製造ならびに研究に従事 |
1948年9月 | 本田技術研究所を継承して本田技研工業株式会社を設立 |
1949年8月 | 二輪車生産開始 |
1952年4月 | 本社を東京都に移転 |
9月 | パワープロダクツ生産開始 |
1957年12月 | 東京証券取引所に上場 |
1959年6月 | 米国にアメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッドを設立 |
7月 | 株式会社本田技術研究所を設立 |
1963年6月 | 四輪車生産開始 |
1977年2月 | ADR(米国預託証券)をニューヨーク証券取引所に上場 |
1999年4月 | 東京都に株式会社ホンダクレジット(2002年7月より株式会社ホンダファイナンス)を設立 |
2009年9月 | 埼玉製作所 小川工場稼働開始 |
2013年7月 | 埼玉製作所 寄居工場稼働開始 |
2020年4月 | ホンダエンジニアリング株式会社を合併 |
2021年12月 | 埼玉製作所 狭山工場の四輪完成車の生産を終了 |
ホンダ(Honda)の業績
2022年3月期(連結)
経営成績
売上高 | 営業利益 | 純利益 | 親会社所有者帰属持分当期利益率 | 売上収益営業利益率 |
---|---|---|---|---|
14兆5526億9600万円 | 8712億3200万円 | 7070億6700万円 | 7.2% | 6.0% |
財政状態
総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
---|---|---|
23兆9731億5300万円 | 10兆7725億4600万円 | 43.7% |
キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
---|---|---|---|
1兆6796億2200万円 | -3760億5600万円 | -6157億1800万円 | 3兆6749億3100万円 |
ホンダ(Honda)のセグメント別売上高
2021年度 (実績)
日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
二輪事業 | 1050億2300万円 | 2307億8000万円 | 2022億5400万円 | 1兆3099億7700万円 | 3372億1900万円 |
四輪事業 | 1兆3407億7500万円 | 4兆8849億3400万円 | 3193億6600万円 | 2兆3217億2100万円 | 2807億200万円 |
金融サービス事業 | 4183億8300万円 | 2兆3569億7800万円 | 108億7600万円 | 157億5700万円 | 186億7300万円 |
ライフクリエ ーション事業及び その他の事業 | 794億6800万円 | 1521億700万円 | 793億9300万円 | 640億500万円 | 243億500万円 |
ホンダ(Honda)の従業員情報
2022年3月期
従業員数(連結) | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
---|---|---|---|
204035人 | 34067人 | 44.7歳 | 22.2年 |
ホンダ(Honda)の平均年収
従業員の平均年間給与は約700万~800万円台。
平均年収 | |
---|---|
2022年3月期 | 778万円 |
2021年3月期 | 798万円 |
2020年3月期 | 816万円 |
2019年3月期 | 819万円 |
2018年3月期 | 808万円 |
ホンダ(Honda)の役員報酬
取締役、社外役員等の役員報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 社外取締役 執行役 | 1億8100万円 6600万円 5億8600万円 | 4名(1億9500万円) |
2021年3月期 | 取締役 社外取締役 取締役(監査等委員) 社外取締役(監査等委員) | 6億5200万円 3300万円 1億4500万円 5000万円 | 3名(1億6600万円) |
2020年3月期 | 取締役 社外取締役 取締役(監査等委員) 社外取締役(監査等委員) | 7億200万円 3300万円 1億4300万円 5000万円 | 3名(1億7600万円) |
2019年3月期 | 取締役 社外取締役 取締役(監査等委員) 社外取締役(監査等委員) | 6億8700万円 3300万円 1億4100万円 5000万円 | 3名(1億7400万円) |
2018年3月期 | 取締役 社外取締役 取締役(監査等委員) 社外取締役(監査等委員) 監査役 社外監査役 | 6億3900万円 2900万円 1億円 3500万円 3300万円 1100万円 | 2名(1億5500万円) |
ホンダ(Honda)の株価・株主
2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 | 2018年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
最高株価 | 3,724.0 | 3,475.0 | 3,259.0 | 3,836.0 | 4,151.0 |
最低株価 | 3,043.0 | 2,135.5 | 2,120.0 | 2,733.0 | 3,000.0 |
株主数 | 185,062 | 192,767 | 201,388 | 201,230 | 184,162 |
発行済株式 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 | 1,811,428,430 |
大株主
2022年3月
氏名又は名称 | 所有株式数 の割合(%) |
---|---|
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 15.74 |
モックスレイ・アンド・カンパニー・ エルエルシー (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 6.28 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.27 |
エスエスビーティシー クライアント オムニバス アカウント (常任代理人 香港上海銀行) | 3.49 |
明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.99 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 2.07 |
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1.67 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.65 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1.36 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.31 |
参考サイト
https://www.honda.co.jp/investors/