【6702】富士通株式会社の株価・平均年収・役員報酬
【6702】富士通株式会社の決算情報・株価・平均年収・役員報酬の情報。
目次
富士通株式会社
富士通株式会社とは、通信システム、情報処理システム・電子デバイスの製造・販売ならびにそれらに関するサービス事業を展開する、日本の総合エレクトロニクスメーカー。
ITサービス国内首位。官公庁・金融・流通向け多い。
企業情報
2022年3月時点
会社名 | 富士通株式会社 |
---|---|
本社住所 | 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター |
設立 | 1935年6月20日 |
代表取締役 | 時田 隆仁 |
資本金 | 3246億2500万円 |
子会社 | 324社 |
連結従業員数 | 124216人 |
事業内容 | テクノロジーソリューション ユビキタスソリューション デバイスソリューション |
市場・証券コード | 東証プライム(6702) |
富士通株式会社の業績
2022年3月期(連結)
経営成績
売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 自己資本利益率(ROE) | 売上収益営業利益率 |
---|---|---|---|---|---|
3兆5868万3900万円 | 2192億100万円 | 1826億9100万円 | 924.21 | 12% | 6.1% |
財政状態
総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
---|---|---|
3兆3318億900万円 | 1兆7157億4900万円 | 47.7% |
キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
---|---|---|---|
2483億4700万円 | -592億6700万円 | -1936億8500万円 | 4840億2000万円 |
富士通株式会社のセグメント別売上高
2021年度 (実績)
国内 | 海外 | |
---|---|---|
テクノロジーソリューション | 2兆1312億円 | 9251億円 |
ユビキタスソリューション | 1296億円 | 1074億円 |
デバイスソリューション | 870億円 | 2889億円 |
富士通株式会社の従業員情報
2022年3月期
従業員数(連結) | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
---|---|---|---|
124216人 | 34430人 | 43.6歳 | 19.2年 |
富士通株式会社の平均年収
従業員の平均年間給与は約800万円。
平均年収 | |
---|---|
2022年3月期 | 859万円 |
2021年3月期 | 865万円 |
2020年3月期 | 803万円 |
2019年3月期 | 798万円 |
2018年3月期 | 790万円 |
富士通株式会社の役員報酬
取締役、監査役、社外役員等の報酬。
役員区分 | 役員報酬額 | 役員報酬額1億円以上 ()内は最高額 | |
---|---|---|---|
2022年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 4億5100万円 7200万円 1億700万円 | 2名(1億9100万円) |
2021年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 5億4700万円 7200万円 1億900万円 | 3名(2億3000万円) |
2020年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 4億7800万円 7200万円 1億1600万円 | 1名(1億2000万円) |
2019年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億7300万円 7200万円 1億500万円 | 1名(1億2800万円) |
2018年3月期 | 取締役 監査役 社外役員 | 3億5600万円 7300万円 1億100万円 | 1名(1億500万円) |
富士通株式会社の株価・株主
2022年3月 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 | 2018年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
最高株価 | 22,095 | 17,250 | 12,950 | 8,260 | 927.0 |
最低株価 | 14,615 | 9,195 | 7,101 | 6,370 | 608.6 |
株主数 | 76,852 | 82,199 | 92,144 | 110042 | 128,240 |
大株主
2022年3月
氏名又は名称 | 割合(%) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.19 |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 7.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.63 |
GIC PRIVATE LIMITED – C (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3.52 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3.34 |
富士通株式会社従業員持株会 | 2.06 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.84 |
朝日生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 1.79 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.76 |
富士電機株式会社 | 1.45 |
参考文献
https://pr.fujitsu.com/jp/ir/secreports/2022/pdf/all.pdf