ファミリーマートの株価(8028)、決算売上5170億円、正社員の年収619万円。
目次
株式会社ファミリーマートとは
会社名 | 株式会社ファミリーマート FamilyMart Co.,Ltd. |
URL | https://www.family.co.jp/ |
住所 電話番号 アクセス (最寄り駅) | 〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 9階 TEL:03-6436-7659 JR田町駅 東口:徒歩1分 都営浅草線・三田線 三田駅:徒歩3分 |
法人番号 | 2013301010706 |
株価 | 過去10年間の株価 |
市場 | 東証一部上場(証券コード:8028) |
会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
株式会社ファミリーマートとは、東京都港区芝浦三丁目1番21号に本店を構える、国内大手のコンビニエンスストア。
事業内容
コンビニエンスストア事業、その他事業を主軸に展開。
業績
ファミリーマートの連結業績です。2016年2月期~2020年2月期の年平均成長率は5.1%。
売上高 | 2020年2月期 |
全市場 | 293位 |
経営成績
2020年2月期 | 2019年2月期 | |
売上高 | 5170億6000万円 | 6171億7400万円 |
事業利益 | 645億4700万円 | 515億5300万円 |
純利益 | 435億2900万円 | 453億7000万円 |
ROE | 7.5% | 8.2% |
売上高事業利益率 | 12.5% | 8.4% |
財政状態
2020年2月期 | 2019年2月期 | |
総資産 | 1兆9761億1600万円 | 1兆3721億1700万円 |
純資産 | 5984億3000万円 | 5897億3700万円 |
自己資本比率 | 29.7% | 41.5% |
キャッシュフローの状況
2020年2月期 | 2019年2月期 | |
営業キャッシュフロー | 2535億2500万円 | 1597億4200万円 |
投資キャッシュフロー | -1238億200万円 | 1092億5700万円 |
財務キャッシュフロー | -2114億8200万円 | -1562億3400万円 |
店舗数
2020年2月期 | 2019年2月期 | |
国内 | 16611店 | 16430店 |
国内外 | 24563店 | 23814店 |
沿革
ファミリーマートの歴史の一部です。
年月 | 内容 |
1978年3月 | ㈱西友ストアー(現:(同)西友)が、フランチャイズ・システムによるコンビニエンスストア事業を開始 |
1981年9月 | ㈱ジョナス(当時休眠会社)から商号を㈱ ファミリーマートに変更 |
1987年10月 | 沖縄県に㈱沖縄ファミリーマートを設立 |
1987年12月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場 |
1988年8月 | 台湾に全家便利商店股份有限公司を設立 |
1989年8月 | 東京証券取引所の市場第一部銘柄に指定 |
1993年4月 | 鹿児島県に㈱南九州ファミリーマートを設立 |
2000年5月 | ㈱ファミマ・ドット・コム(現:㈱ファミマデジタルワン)を設立 |
2004年5月 | 中華人民共和国・上海市に上海福満家便利有限公司を設立 |
2010年3月 | ㈱エーエム・ピーエム・ジャパンを吸収合併 |
2015年10月 | ㈱ココストアを完全子会社 |
2016年9月 | ユニーグループ・ホールディングス㈱を吸収合併し、ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱に商号変更 |
2016年9月 | ユニー㈱、㈱サークルKサンクス、カネ美食品㈱を含むユニーグループと経営統合 ㈱サークルKサンクスは㈱ファミリーマートに商号変更 |
2019年1月 | ユニー㈱の全株式を㈱ドンキホーテホールディングス(現:㈱パン・パシフィック・インターナショナ ルホールディングス)に譲渡 |
2019年9月 | ㈱ファミリーマートを吸収合併し、㈱ファミリーマートに商号変更 |
従業員の情報
()内は臨時
グループ会社
2020年2月期 | 2019年2月期 | |
従業員 | 13955人 (5547人) | 15139人 (10112人) |
ファミリーマート
2020年2月期 | 2019年2月期 | |
従業員 | 6266 人 (1671人) | 321人 (2人) |
平均年齢 | 40.7歳 | 43.5歳 |
平均勤続年数 | 12.0年 | 9.7年 |
平均年間給与 | 619万6000円 | 667万3000円 |
関係会社
ファミリーマートの関係会社の一部です。
2020年2月期 | |
親会社 | 伊藤忠商事 |
子会社 | 24社 |
関連会社・共同支配企業 | 20社 |
コンビニエンス ストア事業
- ㈱ファミリーマート
- ㈱沖縄ファミリーマート(沖縄県)
- ㈱南九州ファミリーマート(鹿児島県及び宮崎県)
- 全家便利商店股份有限公司(台湾)
- Central FamilyMart Co.,Ltd.(タイ)
その他の事業
- ㈱ファミマ・リテール・サービス(会計事務等店舗関連サービス事業)
- ㈱ファミマデジタルワン(FamiPay事業)
- ㈱シニアライフクリエイト(宅配配食サービス事業)
- ㈱EVENTIFY(エンターテインメント事業)
- ポケットカード㈱(クレジットカード事業)
株式・格付け情報
ファミリーマートの株式・格付け状況です。
2020年2月期 | |
発行可能株式総数 | 1,000,000,000株 |
発行済株式総数 | 506,849,252株 |
株主数 | 15,663名 |
所有株式数の割合(%)
2020年2月期 | |
政府及び地方公共団体 | – |
金融機関 | 31.26 |
金融商品取引業者 | 2.71 |
その他の法人 | 53.57 |
外国法人等(個人以外) | 9.09 |
外国法人等(個人) | 0.00 |
個人その他 | 3.37 |
長期債格付け
2020年8月 | |
日本格付研究所(JCR) | AA- |
格付投資情報センター(R&I) | – |
S&P グローバル・レーティング | – |
フィッチ・レーティングス | – |
ムーディーズ | – |
大株主
2020年2月期 持株比率(%) | |
伊藤忠商事株式会社 | 41.50 |
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 (信託口) | 16.43 |
伊藤忠リテールインベストメント合同 会社 | 8.60 |
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社 (信託口) | 5.73 |
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) | 2.07 |
株式会社NTTドコモ | 1.43 |
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社) | 1.23 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9) | 0.77 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.76 |
BNPパリバ証券株式会社 | 0.73 |
役員構成
ファミリーマートの役員です。
2020年2月期 | |
代表取締役会長 | 髙柳 浩二 |
代表取締役社長 | 澤田 貴司 |
取締役 副社長執行役員 社長補佐、 (兼)東日本店舗再生本部管掌、 西日本店舗再生本部管掌 | 加藤 利夫 |
取締役 専務執行役員 CSO、 (兼)経営企画本部長 | 久保 勲 |
取締役 専務執行役員 CIO、 (兼)システム本部長 | 塚本 直吉 |
取締役 常務執行役員 エリアサポート本部 長、 (兼)お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 | 井上 淳 |
取締役 常務執行役員 新規事業開発本部長 | 髙橋 順 |
取締役 常務執行役員 CFO、 (兼)経理財務本部長、(兼)ガバ ナンス委員長 | 西脇 幹雄 |
取締役 報酬委員長 | 伊澤 正 |
取締役 | 髙岡 美佳 |
取締役 | 関根 近子 |
取締役 リスクマネジメント 委員長 | 青沼 隆之 |
常勤監査役 | 中出 邦弘 |
常勤監査役 | 佐藤 勝次 |
監査役 | 内島 一郎 |
監査役 | 白田 佳子 |