平均年収1000万以上の会社はいくつ?平均年収ランキング。
目次
平均年収1000万超え企業ランキング
現在(2020.8/5)上場している企業は約3700社近くありますが、平均年収1000万以上の大企業は約103社(上位約2.8%)となります。
平均年収1000万以上の企業は他にもあるかもしれませんので、参考程度にどうぞ。
平均年収1000万以上の業種
企業数 | 業種 |
5~10社 | サービス業12、医薬品11、卸売業10 情報通信9、電気機器8、不動産業7 保険業6、銀行業6、建設業6 証券業5、マスコミ5 |
1~3社 | 食料品3、化学3、金属製品2 広告2、金融業2、海運業1 石油1、鉄鋼1、機械1 その他製品1、非鉄金属1 |
平均年収トップ10
順位 | 平均年収 | 企業名 |
1 | 3109万円 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) |
2 | 2413万円 | イー・ギャランティ株式会社 |
3 | 2063万円 | GCA |
4 | 1921万円 | 日本商業開発(株) |
5 | 1839万円 | (株)キーエンス |
6 | 1760万円 | ヒューリック(株) |
7 | 1622万円 | TBSホールディングス |
8 | 1631万円 | 三菱商事 |
9 | 1565万円 | 伊藤忠商事(株) |
10 | 1560万円 | ソレイジア・ファーマ(株) |
平均年収11位~30位
順位 | 平均年収 | 企業名 |
11 | 1487万円 | 株式会社スクウェア・エニックス・ ホールディングス |
12 | 1452万円 | 丸紅(株) |
13 | 1437万円 | 住友商事株式会社 |
14 | 1401万円 | 日本テレビホールディングス(株) |
15 | 1393万円 | 三井物産株式会社 |
16 | 1389万円 | ソフトバンクグループ株式会社 |
17 | 1382万円 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス |
18 | 1373万円 | (株)マーキュリアインベストメント |
19 | 1363万円 | ショーボンドホールディングス株式会社 |
20 | 1353万円 | (株)日本M&Aセンター |
21 | 1343万円 | (株)ストライク |
22 | 1313万円 | 野村ホールディングス株式会社 |
23 | 1275万円 | アンジェス(株) |
24 | 1273万円 | 三菱地所株式会社 |
25 | 1273万円 | 三井不動産(株) |
26 | 1250万円 | アサヒグループホールディングス(株) |
27 | 1249万円 | クリヤマホールディングス株式会社 |
28 | 1245万円 | 東京海上ホールディングス株式会社 |
29 | 1239万円 | フロンティア・マネジメント(株) |
30 | 1235万円 | (株)野村総合研究所 |
平均年収31位~60位
順位 | 平均年収 | 企業名 |
31 | 1231万円 | EPSホールディングス(株) |
32 | 1230万円 | (株)ツナググループ・ホールディングス |
33 | 1229万円 | (株)スカパーJSATホールディングス |
34 | 1229万円 | 朝日放送グループホールディングス |
35 | 1225万円 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス |
36 | 1216万円 | ファナック(株) |
37 | 1202万円 | ウルトラファブリックス・ホールディングス 株式会社 |
38 | 1201万円 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) |
39 | 1196万円 | (株)LIXILグループ |
40 | 1189万円 | そーせいグループ(株) |
41 | 1168万円 | (株)電通グループ |
42 | 1166万円 | (株)三菱ケミカルホールディングス |
43 | 1165万円 | (株)第四北越フィナンシャルグループ |
44 | 1160万円 | ケネディクス(株) |
45 | 1157万円 | 株式会社 めぶきフィナンシャルグループ |
46 | 1154万円 | 双日(株) |
47 | 1153万円 | ユニデンホールディングス |
48 | 1152万円 | (株)シグマクシス |
49 | 1150万円 | 中部日本放送 |
50 | 1149万円 | 東京エレクトロン(株) |
51 | 1145万円 | (株)ジャストシステム |
52 | 1137万円 | 東急不動産ホールディングス株式会社 |
53 | 1137万円 | レーザーテック(株) |
54 | 1134万円 | 鹿島 |
55 | 1129万円 | ENEOSホールディングス(株) |
56 | 1126万円 | 第一三共株式会社 |
57 | 1122万円 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
58 | 1122万円 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) |
59 | 1117万円 | 株式会社クリエイトSDホールディングス |
60 | 1106万円 | SOMPOホールディングス(株) |
平均年収61位~103位
順位 | 平均年収 | 企業名 |
61 | 1105万円 | Zホールディングス株式会社 |
62 | 1100万円 | 豊田通商株式会社 |
63 | 1100万円 | 池田泉州ホールディングス |
64 | 1099万円 | (株)ランドビジネス |
65 | 1097万円 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) |
66 | 1095万円 | シンバイオ製薬(株) |
67 | 1091万円 | 武田薬品工業(株) |
68 | 1091万円 | (株)オプトラン |
69 | 1088万円 | アステラス製薬(株) |
70 | 1078万円 | (株)博報堂DYホールディングス |
71 | 1077万円 | (株)大気社 |
72 | 1065万円 | MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス(株) |
73 | 1059万円 | (株)T&Dホールディングス |
74 | 1057万円 | (株)大林組 |
75 | 1057万円 | ソニー(株) |
76 | 1053万円 | 株式会社バンダイナムコホールディングス |
77 | 1051万円 | サンバイオ(株) |
78 | 1049万円 | (株)WOWOW |
79 | 1046万円 | 日本オラクル(株) |
80 | 1042万円 | マクセルホールディングス |
81 | 1042万円 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
82 | 1040万円 | (株)ジャフコ |
83 | 1037万円 | エーザイ(株) |
84 | 1036万円 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 |
85 | 1034万円 | (株)ドリームインキュベータ |
86 | 1032万円 | サントリー食品インターナショナル(株) |
87 | 1032万円 | SRAホールディングス |
88 | 1032万円 | アクセル |
89 | 1032万円 | 大塚ホールディングス(株) |
90 | 1031万円 | (株)ベイカレント・コンサルティング |
91 | 1027万円 | 三和ホールディングス |
92 | 1020万円 | 明治ホールディングス(株) |
93 | 1020万円 | いちご(株) |
94 | 1020万円 | マクニカ・富士エレホールディングス |
95 | 1017万円 | (株)日本取引所グループ |
96 | 1017万円 | 中外製薬(株) |
97 | 1014万円 | 大和証券グループ本社 |
98 | 1010万円 | 大成建設(株) |
99 | 1006万円 | 清水建設(株) |
100 | 1004万円 | 長瀬産業(株) |
101 | 1004万円 | 共栄タンカー(株) |
102 | 1003万円 | 富士フイルムホールディングス(株) |
103 | 1003万円 | アニコムホールディングス株式会社 |
まとめ
以上簡単ではありましたが、平均年収ランキング(年収1000万以上の大企業)の解説でした。
※このページの平均年収ランキングに関する情報は、2020年8月5日時点での確定情報を記述しています。