【年収800万】(株)アスコットの平均年収・役員報酬
【年収800万】(株)アスコットの平均年収・役員報酬
(株)アスコット
設立 | 所在地 | TEL |
---|---|---|
1999年4月 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-30 Daiwa青山ビル5F | 03-6721-0248(代表) |
(株)アスコットとは、不動産開発事業(賃貸マンション、分譲マンション、オフィス、ロジスティクス)・不動産ソリューリョン事業(バリューアップ、不動産コンサルティング、不動産仲介等)・ホテル事業を展開する、東証スタンダード(3264)上場企業。
(株)アスコットの平均年収
(株)アスコットの平均年間給与は約800万円台。
平均年収 | 従業員数(単独) | |
---|---|---|
2021年9月期 | 899万円 | 52 |
2020年9月期 | 600万円 | 44 |
2019年9月期 | 659万円 | 46 |
2018年9月期 | 684万円 | 42 |
2017年9月期 | 596万円 | 36 |
2016年9月期 | 583万円 | 32 |
2015年9月期 | 562万円 | 29 |
2014年9月期 | 528万円 | 27 |
2013年9月期 | 502万円 | 24 |
2012年9月期 | 479万円 | 21 |
(株)アスコットの役員報酬
(株)アスコットの役員報酬。
役員報酬 | 取締役 | 社外役員 |
---|---|---|
2021年9月期 | 7800万円 | 2100万円 |
2020年9月期 | 5300万円 | 1600万円 |
2019年9月期 | 4000万円 | 1200万円 |
2018年9月期 | 4472万円 | 1320万円 |
2017年9月期 | 5426万円 | 1372万円 |
2016年9月期 | 5152万円 | 1164万円 |
2015年9月期 | 5295万円 | 1089万円 |
2014年9月期 | 4960万円 | 899万円 |
2013年9月期 | 4316万円 | 1002万円 |
2012年9月期 | 4941万円 | 1236万円 |
参考文献
(株)アスコットのIR情報(2021年9月期・有価証券報告書PDF)