徳山競艇結果(2022年5月 九州スポーツ杯争奪戦)

徳山競艇結果。九州スポーツ杯争奪戦(5月16日初日、5月17日2日目、5月18日3日目、5月19日4日目、5月20日5日目、5月21日最終日)
結果・払戻金
徳山競艇の結果(九州スポーツ杯争奪戦)
5月16日初日
ボートレース徳山5/16
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | ¥850 | 1-3 | ¥270 | |
2 | 2-4-5 | ¥6,910 | 2-4 | ¥1,860 | |
3 | 4-1-2 | ¥3,550 | 4-1 | ¥740 | |
4 | 1-5-3 | ¥3,850 | 1-5 | ¥1,300 | |
5 | 1-3-2 | ¥560 | 1-3 | ¥220 | |
6 | 1-3-4 | ¥1,800 | 1-3 | ¥460 | |
7 | 2-3-4 | ¥2,540 | 2-3 | ¥800 | |
8 | 1-3-2 | ¥1,740 | 1-3 | ¥460 | |
9 | 1-5-2 | ¥4,430 | 1-5 | ¥3,050 | |
10 | 1-3-2 | ¥2,040 | 1-3 | ¥1,090 | |
11 | 1-3-5 | ¥510 | 1-3 | ¥270 | |
12 | 2-3-5 | ¥830 | 2-3 | ¥280 | 返還艇あり |
5月17日2日目
ボートレース徳山5/17
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥450 | 1-2 | ¥170 | |
2 | 1-2-4 | ¥340 | 1-2 | ¥160 | |
3 | 1-2-3 | ¥610 | 1-2 | ¥310 | |
4 | 1-5-4 | ¥4,990 | 1-5 | ¥1,210 | |
5 | 3-1-5 | ¥4,110 | 3-1 | ¥1,560 | |
6 | 2-1-4 | ¥840 | 2-1 | ¥540 | |
7 | 1-3-4 | ¥830 | 1-3 | ¥350 | |
8 | 2-3-4 | ¥16,140 | 2-3 | ¥6,740 | |
9 | 1-3-4 | ¥2,970 | 1-3 | ¥610 | |
10 | 2-1-3 | ¥910 | 2-1 | ¥340 | |
11 | 2-3-4 | ¥450 | 2-3 | ¥220 | 返還艇あり |
12 | 1-5-4 | ¥3,510 | 1-5 | ¥1,100 |
5月18日3日目
ボートレース徳山5/18
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-5-2 | ¥73,330 | 3-5 | ¥27,020 | |
2 | 1-4-3 | ¥930 | 1-4 | ¥280 | 返還艇あり |
3 | 4-5-1 | ¥22,610 | 4-5 | ¥6,260 | |
4 | 2-5-1 | ¥5,930 | 2-5 | ¥3,520 | |
5 | 1-5-2 | ¥7,940 | 1-5 | ¥2,480 | |
6 | 4-2-6 | ¥23,410 | 4-2 | ¥9,190 | |
7 | 6-3-2 | ¥3,010 | 6-3 | ¥3,140 | 返還艇あり |
8 | 2-3-6 | ¥10,260 | 2-3 | ¥3,410 | |
9 | 1-4-2 | ¥4,760 | 1-4 | ¥1,080 | |
10 | 1-5-3 | ¥7,200 | 1-5 | ¥1,390 | |
11 | 1-2-4 | ¥510 | 1-2 | ¥320 | |
12 | 3-1-5 | ¥9,320 | 3-1 | ¥2,690 |
5月19日4日目
ボートレース徳山5/19
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥490 | 1-2 | ¥200 |
2 | 4-1-2 | ¥8,160 | 4-1 | ¥1,470 |
3 | 1-3-4 | ¥910 | 1-3 | ¥250 |
4 | 1-2-4 | ¥490 | 1-2 | ¥170 |
5 | 1-3-5 | ¥970 | 1-3 | ¥340 |
6 | 2-1-4 | ¥13,860 | 2-1 | ¥2,820 |
7 | 2-3-4 | ¥5,330 | 2-3 | ¥2,290 |
8 | 1-4-2 | ¥2,470 | 1-4 | ¥240 |
9 | 1-3-5 | ¥950 | 1-3 | ¥370 |
10 | 1-2-4 | ¥600 | 1-2 | ¥250 |
11 | 1-2-6 | ¥1,390 | 1-2 | ¥310 |
12 | 1-3-4 | ¥790 | 1-3 | ¥270 |
5月20日5日目
ボートレース徳山5/20
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | ¥710 | 1-3 | ¥230 | |
2 | 1-3-4 | ¥520 | 1-3 | ¥290 | |
3 | 4-1-6 | ¥9,120 | 4-1 | ¥2,510 | |
4 | 1-2-3 | ¥380 | 1-2 | ¥250 | |
5 | 1-3-2 | ¥1,010 | 1-3 | ¥370 | |
6 | 4-1-6 | ¥3,020 | 4-1 | ¥980 | |
7 | 2-1-3 | ¥4,610 | 2-1 | ¥1,530 | |
8 | 2-1-5 | ¥2,240 | 2-1 | ¥1,540 | |
9 | 1-6-4 | ¥3,410 | 1-6 | ¥760 | |
10 | 1-2-3 | ¥420 | 1-2 | ¥200 | |
11 | 1-2-5 | ¥1,320 | 1-2 | ¥310 | |
12 | 3-1-6 | ¥15,290 | 3-1 | ¥3,440 | 返還艇あり |
5月21日最終日
ボートレース徳山5/21
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-4-3 | ¥1,500 | 1-4 | ¥770 |
2 | 2-1-4 | ¥5,660 | 2-1 | ¥2,490 |
3 | 1-6-3 | ¥2,700 | 1-6 | ¥990 |
4 | 1-4-3 | ¥690 | 1-4 | ¥240 |
5 | 1-2-6 | ¥3,610 | 1-2 | ¥370 |
6 | 1-2-3 | ¥770 | 1-2 | ¥310 |
7 | 1-2-4 | ¥840 | 1-2 | ¥480 |
8 | 1-2-3 | ¥2,330 | 1-2 | ¥620 |
9 | 1-3-6 | ¥1,040 | 1-3 | ¥220 |
10 | 1-4-3 | ¥1,220 | 1-4 | ¥550 |
11 | 1-2-4 | ¥610 | 1-2 | ¥170 |
12 | 4-5-1 | ¥11,770 | 4-5 | ¥3,360 |