戸田競艇結果(3/2・3/3・3/4・3/5) 本命バトル祭・ニッカン・コム杯
戸田競艇結果(3/2、3/3、3/4、3/5)本命バトル祭・ニッカン・コム杯。
戸田競艇結果 本命バトル祭・ニッカン・コム杯
戸田競艇結果(3/2、3/3、3/4、3/5)
3/2結果
| 三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|
1 | 3-1-5 | ¥2,810 | 3-1 | ¥1,100 | |
2 | 2-4-3 | ¥6,320 | 2-4 | ¥1,760 | |
3 | 4-2-6 | ¥13,540 | 4-2 | ¥1,960 | |
4 | 1-4-3 | ¥3,270 | 1-4 | ¥1,090 | |
5 | 3-5-4 | ¥2,390 | 3-5 | ¥820 | |
6 | 1-4-2 | ¥1,730 | 1-4 | ¥510 | |
7 | 1-3-4 | ¥560 | 1-3 | ¥240 | |
8 | 1-2-4 | ¥800 | 1-2 | ¥470 | |
9 | 3-5-6 | ¥13,150 | 3-5 | ¥3,630 | 返還艇あり |
10 | 4-3-2 | ¥12,200 | 4-3 | ¥3,230 | |
11 | 1-5-3 | ¥3,230 | 1-5 | ¥2,290 | |
12 | 1-2-3 | ¥1,350 | 1-2 | ¥680 | |
3/3結果
| 三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|
1 | 1-3-6 | ¥3,300 | 1-3 | ¥1,560 | |
2 | 1-3-4 | ¥1,760 | 1-3 | ¥1,590 | |
3 | 1-5-6 | ¥3,140 | 1-5 | ¥780 | |
4 | 5-2-3 | ¥4,680 | 5-2 | ¥560 | |
5 | 1-2-3 | ¥2,650 | 1-2 | ¥1,300 | |
6 | 4-3-2 | ¥11,440 | 4-3 | ¥1,720 | 返還艇あり |
7 | 1-3-4 | ¥580 | 1-3 | ¥250 | |
8 | 1-4-6 | ¥1,060 | 1-4 | ¥560 | |
9 | 2-1-5 | ¥4,220 | 2-1 | ¥350 | |
10 | 2-6-5 | ¥14,480 | 2-6 | ¥2,850 | |
11 | 3-2-4 | ¥8,530 | 3-2 | ¥1,990 | |
12 | 1-5-3 | ¥1,740 | 1-5 | ¥660 | |
3/4結果
| 三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|
1 | 1-6-3 | ¥3,700 | 1-6 | ¥610 | |
2 | 1-6-3 | ¥1,280 | 1-6 | ¥460 | |
3 | 1-3-5 | ¥1,230 | 1-3 | ¥610 | |
4 | 2-4-3 | ¥31,190 | 2-4 | ¥6,830 | |
5 | 1-2-3 | ¥860 | 1-2 | ¥690 | |
6 | 2-1-3 | ¥7,210 | 2-1 | ¥2,210 | |
7 | 4-2-3 | ¥40,750 | 4-2 | ¥11,780 | |
8 | 1-2-5 | ¥7,840 | 1-2 | ¥960 | |
9 | 1-2-3 | ¥580 | 1-2 | ¥370 | |
10 | 3-2-6 | ¥6,910 | 3-2 | ¥2,320 | |
11 | 1-2-4 | ¥1,880 | 1-2 | ¥320 | 返還艇あり |
12 | 1-6-2 | ¥3,640 | 1-6 | ¥1,680 | |
3/5結果
記事の指摘(訂正・追加情報等はこちら)