【戸田競艇結果・払戻金】2022年8月19日~23日【ボートレース戸田】
戸田競艇結果(2022年8月)ボートレース戸田。アサヒスーパードライカップ(8月19日初日、8月20日2日目、8月21日3日目、8月22日4日目、8月23日最終日)
戸田競艇結果・払戻金
ボートレース戸田
報知新聞創刊150周年記念スポーツ報知サマーカップ
8月4日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 3-2-4 | ¥4,960 | 3-2 | ¥2,690 | |
2R | 2-6-4 | ¥1,350 | 2-6 | ¥550 | 返還艇あり |
3R | 5-1-3 | ¥8,280 | 5-1 | ¥3,060 | |
4R | 5-1-2 | ¥2,690 | 5-1 | ¥1,210 | |
5R | 1-2-3 | ¥3,760 | 1-2 | ¥1,160 | |
6R | 3-6-2 | ¥2,810 | 3-6 | ¥760 | |
7R | 1-3-6 | ¥1,540 | 1-3 | ¥450 | |
8R | 2-5-4 | ¥6,220 | 2-5 | ¥1,590 | |
9R | 3-2-5 | ¥14,030 | 3-2 | ¥2,300 | |
10R | 3-6-2 | ¥7,380 | 3-6 | ¥2,480 | 返還艇あり |
11R | 2-1-4 | ¥1,820 | 2-1 | ¥470 | |
12R | 3-1-4 | ¥4,000 | 3-1 | ¥1,440 |
8月5日2日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1R | 4-1-6 | ¥13,070 | 4-1 | ¥1,110 |
2R | 1-2-4 | ¥4,030 | 1-2 | ¥580 |
3R | 3-1-4 | ¥900 | 3-1 | ¥410 |
4R | 5-2-3 | ¥47,100 | 5-2 | ¥11,990 |
5R | 3-4-1 | ¥4,050 | 3-4 | ¥1,930 |
6R | 1-2-6 | ¥5,860 | 1-2 | ¥1,000 |
7R | 3-4-1 | ¥7,100 | 3-4 | ¥2,330 |
8R | 1-2-4 | ¥950 | 1-2 | ¥410 |
9R | 3-1-6 | ¥1,630 | 3-1 | ¥780 |
10R | 1-4-3 | ¥8,640 | 1-4 | ¥3,000 |
11R | 4-5-2 | ¥6,650 | 4-5 | ¥1,740 |
12R | 4-5-1 | ¥2,300 | 4-5 | ¥1,530 |
8月6日3日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥1,430 | 1-2 | ¥390 | |
2 | 5-6-2 | ¥12,210 | 5-6 | ¥2,950 | |
3 | 2-3-4 | ¥13,000 | 2-3 | ¥3,310 | |
4 | 1-6-2 | ¥3,790 | 1-6 | ¥1,550 | |
5 | 1-4-2 | ¥690 | 1-4 | ¥230 | 返還艇あり |
6 | 1-3-6 | ¥5,180 | 1-3 | ¥1,050 | |
7 | 1-2-3 | ¥730 | 1-2 | ¥300 | |
8 | 3-4-2 | ¥3,970 | 3-4 | ¥3,410 | |
9 | 2-4-3 | ¥8,520 | 2-4 | ¥1,740 | |
10 | 3-1-4 | ¥3,530 | 3-1 | ¥730 | |
11 | 2-1-3 | ¥1,750 | 2-1 | ¥460 | 返還艇あり |
12 | 5-1-3 | ¥9,830 | 5-1 | ¥2,620 |
8月7日4日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4-3-5 | ¥9,380 | 4-3 | ¥2,330 | |
2 | 4-2-3 | ¥5,740 | 4-2 | ¥2,310 | |
3 | 4-5-2 | ¥8,350 | 4-5 | ¥1,910 | 返還艇あり |
4 | 5-2-6 | ¥3,070 | 5-2 | ¥540 | 返還艇あり |
5 | 4-2-1 | ¥3,860 | 4-2 | ¥2,080 | |
6 | 1-2-5 | ¥430 | 1-2 | ¥190 | 返還艇あり |
7 | 1-6-4 | ¥2,190 | 1-6 | ¥370 | 返還艇あり |
8 | 1-2-6 | ¥1,970 | 1-2 | ¥1,080 | 返還艇あり |
9 | 1-2-4 | ¥1,300 | 1-2 | ¥330 | |
10 | 1-6-2 | ¥3,460 | 1-6 | ¥1,390 | 返還艇あり |
11 | 6-1-5 | ¥22,950 | 6-1 | ¥8,820 | 返還艇あり |
12 | 1-3-5 | ¥2,370 | 1-3 | ¥640 |
8月8日最終日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-6 | ¥2,870 | 1-2 | ¥560 |
2 | 3-5-2 | ¥10,600 | 3-5 | ¥2,150 |
3 | 1-2-5 | ¥4,740 | 1-2 | ¥720 |
4 | 1-2-4 | ¥1,760 | 1-2 | ¥610 |
5 | 4-1-2 | ¥2,000 | 4-1 | ¥740 |
6 | 5-2-3 | ¥6,910 | 5-2 | ¥2,970 |
7 | 1-2-5 | ¥1,050 | 1-2 | ¥290 |
8 | 4-5-2 | ¥5,860 | 4-5 | ¥1,270 |
9 | 1-3-4 | ¥870 | 1-3 | ¥370 |
10 | 1-3-2 | ¥1,760 | 1-3 | ¥560 |
11 | 1-2-5 | ¥1,120 | 1-2 | ¥200 |
12 | 2-1-4 | ¥20,780 | 2-1 | ¥3,200 |
第45回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
8月11日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2-3-1 | ¥4,620 | 2-3 | ¥2,630 |
2 | 3-2-4 | ¥6,180 | 3-2 | ¥1,530 |
3 | 2-4-3 | ¥7,210 | 2-4 | ¥2,120 |
4 | 4-5-2 | ¥4,340 | 4-5 | ¥1,200 |
5 | 4-5-3 | ¥7,810 | 4-5 | ¥830 |
6 | 3-1-4 | ¥4,500 | 3-1 | ¥810 |
7 | 1-5-2 | ¥1,010 | 1-5 | ¥350 |
8 | 2-1-5 | ¥10,410 | 2-1 | ¥1,690 |
9 | 1-3-2 | ¥2,750 | 1-3 | ¥510 |
10 | 4-2-5 | ¥15,090 | 4-2 | ¥2,640 |
11 | 3-5-1 | ¥24,940 | 3-5 | ¥7,640 |
12 | 4-5-2 | ¥32,670 | 4-5 | ¥5,490 |
8月12日2日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-5 | ¥4,540 | 1-2 | ¥760 |
2 | 4-6-2 | ¥2,180 | 4-6 | ¥820 |
3 | 2-5-6 | ¥11,290 | 2-5 | ¥1,140 |
4 | 4-2-5 | ¥10,430 | 4-2 | ¥2,810 |
5 | 1-4-2 | ¥1,280 | 1-4 | ¥290 |
6 | 3-1-6 | ¥2,910 | 3-1 | ¥910 |
7 | 4-6-5 | ¥22,040 | 4-6 | ¥4,950 |
8 | 5-2-3 | ¥9,620 | 5-2 | ¥3,170 |
9 | 5-6-2 | ¥11,150 | 5-6 | ¥2,900 |
10 | 1-4-3 | ¥8,380 | 1-4 | ¥3,140 |
11 | 3-1-6 | ¥2,240 | 3-1 | ¥550 |
12 | 5-3-1 | ¥90,140 | 5-3 | ¥15,450 |
8月13日3日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-5 | ¥1,620 | 1-2 | ¥440 |
2 | 5-6-3 | ¥37,950 | 5-6 | ¥14,030 |
3 | 1-3-2 | ¥3,620 | 1-3 | ¥1,640 |
4 | 2-1-5 | ¥3,230 | 2-1 | ¥470 |
5 | 4-5-1 | ¥4,810 | 4-5 | ¥2,240 |
6 | 4-3-1 | ¥12,110 | 4-3 | ¥3,920 |
7 | 3-4-1 | ¥3,240 | 3-4 | ¥2,430 |
8 | 2-1-3 | ¥1,230 | 2-1 | ¥450 |
9 | 1-3-4 | ¥3,000 | 1-3 | ¥1,040 |
10 | 1-2-6 | ¥1,820 | 1-2 | ¥380 |
11 | 1-3-4 | ¥3,770 | 1-3 | ¥430 |
12 | 1-2-3 | ¥1,660 | 1-2 | ¥960 |
8月14日4日目
8月15日5日目
8月16日最終日
アサヒスーパードライカップ
8月19日初日
8月20日2日目
8月21日3日目
8月22日4日目
8月23日最終日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | ¥2,960 | 1-3 | ¥950 |
2 | 1-5-4 | ¥7,070 | 1-5 | ¥1,270 |
3 | 2-4-3 | ¥1,690 | 2-4 | ¥770 |
4 | 4-5-1 | ¥23,570 | 4-5 | ¥4,010 |
5 | 1-3-4 | ¥1,150 | 1-3 | ¥590 |
6 | 3-2-5 | ¥19,250 | 3-2 | ¥7,300 |
7 | 1-3-2 | ¥930 | 1-3 | ¥430 |
8 | 1-4-2 | ¥1,880 | 1-4 | ¥580 |
9 | 2-1-5 | ¥12,070 | 2-1 | ¥550 |
10 | 2-1-3 | ¥1,300 | 2-1 | ¥530 |
11 | 1-2-4 | ¥940 | 1-2 | ¥220 |
12 | 3-6-2 | ¥83,800 | 3-6 | ¥14,240 |
🏡トップページ
│▶次の記事(【戸田競艇結果・払戻金】2022年9月16日~9月19日【ボートレース戸田】) »|
« ◀前の記事(戸田競艇の結果(2022年5月/オールレディース・第54回報知新聞社杯))