【多摩川競艇結果・払戻金】2022年8月9日~14日【ボートレース多摩川】
多摩川競艇結果(2022年8月)ボートレース多摩川。BTS大郷開設記念第24回大郷葉月杯(8月9日初日、8月10日2日目、8月11日3日目、8月12日4日目、8月13日5日目、8月14日最終日)
多摩川競艇結果・払戻金
ボートレース多摩川
BTS大郷開設記念第24回大郷葉月杯
8月9日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | ¥760 | 1-4 | ¥220 | |
2 | 2-3-6 | ¥2,650 | 2-3 | ¥1,120 | |
3 | 1-3-5 | ¥1,480 | 1-3 | ¥400 | |
4 | 3-5-2 | ¥1,430 | 3-5 | ¥390 | |
5 | 1-2-3 | ¥2,020 | 1-2 | ¥650 | |
6 | 3-4-1 | ¥1,160 | 3-4 | ¥360 | |
7 | 1-3-6 | ¥8,750 | 1-3 | ¥1,620 | |
8 | 2-3-5 | ¥8,520 | 2-3 | ¥1,280 | |
9 | 1-6-4 | ¥2,460 | 1-6 | ¥450 | |
10 | 不成立 | ¥100 | 不成立 | ¥100 | 返還艇あり |
11 | 1-4-2 | ¥2,480 | 1-4 | ¥540 | |
12 | 1-2-3 | ¥800 | 1-2 | ¥270 |
8月10日2日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-4-3 | ¥1,310 | 1-4 | ¥450 |
2 | 3-2-5 | ¥4,630 | 3-2 | ¥2,270 |
3 | 4-1-6 | ¥2,420 | 4-1 | ¥1,090 |
4 | 2-1-6 | ¥750 | 2-1 | ¥360 |
5 | 2-1-3 | ¥1,560 | 2-1 | ¥530 |
6 | 4-5-1 | ¥1,090 | 4-5 | ¥450 |
7 | 1-3-2 | ¥1,760 | 1-3 | ¥1,240 |
8 | 5-4-2 | ¥2,470 | 5-4 | ¥510 |
9 | 1-3-4 | ¥1,120 | 1-3 | ¥220 |
10 | 1-2-3 | ¥1,050 | 1-2 | ¥450 |
11 | 5-1-2 | ¥30,980 | 5-1 | ¥9,180 |
12 | 1-5-4 | ¥1,980 | 1-5 | ¥610 |
8月11日3日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | ¥890 | 1-3 | ¥570 |
2 | 2-1-3 | ¥3,480 | 2-1 | ¥1,590 |
3 | 4-2-6 | ¥35,570 | 4-2 | ¥8,020 |
4 | 2-4-6 | ¥38,370 | 2-4 | ¥3,800 |
5 | 1-3-6 | ¥5,540 | 1-3 | ¥2,150 |
6 | 2-6-4 | ¥16,470 | 2-6 | ¥4,450 |
7 | 2-3-4 | ¥1,520 | 2-3 | ¥480 |
8 | 1-4-3 | ¥580 | 1-4 | ¥220 |
9 | 2-1-6 | ¥1,950 | 2-1 | ¥1,010 |
10 | 3-1-6 | ¥16,260 | 3-1 | ¥9,940 |
11 | 1-3-5 | ¥2,240 | 1-3 | ¥1,270 |
12 | 1-2-3 | ¥3,520 | 1-2 | ¥800 |
8月12日4日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | ¥630 | 1-3 | ¥350 |
2 | 3-4-5 | ¥4,250 | 3-4 | ¥1,250 |
3 | 4-3-1 | ¥19,420 | 4-3 | ¥3,490 |
4 | 1-4-2 | ¥2,910 | 1-4 | ¥1,230 |
5 | 1-2-3 | ¥2,430 | 1-2 | ¥1,020 |
6 | 3-4-6 | ¥2,200 | 3-4 | ¥960 |
7 | 5-4-3 | ¥27,560 | 5-4 | ¥4,010 |
8 | 1-2-3 | ¥1,340 | 1-2 | ¥620 |
9 | 1-2-4 | ¥1,160 | 1-2 | ¥120 |
10 | 1-3-2 | ¥1,200 | 1-3 | ¥420 |
11 | 1-4-6 | ¥1,460 | 1-4 | ¥240 |
12 | 1-4-6 | ¥2,130 | 1-4 | ¥520 |
8月13日5日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | ¥640 | 1-4 | ¥240 |
2 | 6-5-2 | ¥11,070 | 6-5 | ¥1,990 |
3 | 1-3-2 | ¥9,230 | 1-3 | ¥2,860 |
4 | 1-4-2 | ¥6,910 | 1-4 | ¥2,320 |
5 | 2-6-1 | ¥10,210 | 2-6 | ¥4,380 |
6 | 5-4-2 | ¥69,760 | 5-4 | ¥8,340 |
7 | 3-4-5 | ¥15,240 | 3-4 | ¥3,460 |
8 | 1-4-6 | ¥3,590 | 1-4 | ¥630 |
9 | 1-6-2 | ¥2,660 | 1-6 | ¥1,190 |
10 | 1-4-2 | ¥1,450 | 1-4 | ¥560 |
11 | 1-3-2 | ¥590 | 1-3 | ¥250 |
12 | 1-3-5 | ¥820 | 1-3 | ¥210 |
8月14日最終日
🏡トップページ
│▶次の記事(【多摩川競艇結果・払戻金】2022年9月11日~9月15日【ボートレース多摩川】) »|
« ◀前の記事(多摩川競艇の結果(2022年5月・第60回スポーツニッポン賞))