【住之江競艇結果・払戻金】2022年8月19日~8月23日【ボートレース住之江】
住之江競艇結果(2022年8月)ボートレース住之江。岸和田市制100周年記念競走(8月19日初日、8月20日2日目、8月21日3日目、8月22日4日目、8月23日最終日)
住之江競艇結果・払戻金
ボートレース住之江
日刊スポーツ盾争奪 第56回しぶき杯競走
8月1日2日目
レース | 三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-5 | ¥5,000 | 1-3 | ¥470 |
2 | 3-1-4 | ¥990 | 3-1 | ¥620 |
3 | 2-1-6 | ¥2,430 | 2-1 | ¥790 |
4 | 5-4-6 | ¥1,830 | 5-4 | ¥440 |
5 | 1-3-2 | ¥1,460 | 1-3 | ¥350 |
6 | 3-6-2 | ¥2,950 | 3-6 | ¥1,020 |
7 | 1-2-4 | ¥1,590 | 1-2 | ¥450 |
8 | 3-1-5 | ¥6,870 | 3-1 | ¥2,030 |
9 | 1-6-3 | ¥4,720 | 1-6 | ¥2,490 |
10 | 1-2-3 | ¥670 | 1-2 | ¥310 |
11 | 3-5-2 | ¥5,620 | 3-5 | ¥1,130 |
12 | 1-3-5 | ¥1,140 | 1-3 | ¥320 |
8月2日3日目
レース | 三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥1,430 | 1-2 | ¥390 | |
2 | 1-5-4 | ¥7,130 | 1-5 | ¥670 | |
3 | 5-4-1 | ¥23,540 | 5-4 | ¥8,980 | 返還艇あり |
4 | 4-2-5 | ¥16,080 | 4-2 | ¥5,510 | |
5 | 6-1-2 | ¥2,280 | 6-1 | ¥780 | |
6 | 3-4-5 | ¥2,570 | 3-4 | ¥1,540 | 返還艇あり |
7 | 1-3-4 | ¥630 | 1-3 | ¥230 | |
8 | 1-4-2 | ¥750 | 1-4 | ¥340 | |
9 | 4-1-2 | ¥6,590 | 4-1 | ¥1,750 | |
10 | 2-4-6 | ¥3,820 | 2-4 | ¥530 | |
11 | 1-3-5 | ¥1,080 | 1-3 | ¥330 | |
12 | 1-3-2 | ¥580 | 1-3 | ¥190 |
8月3日4日目
レース | 三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-6-3 | ¥8,040 | 4-6 | ¥1,470 |
2 | 1-2-6 | ¥1,410 | 1-2 | ¥810 |
3 | 5-1-4 | ¥21,420 | 5-1 | ¥4,190 |
4 | 1-4-5 | ¥2,320 | 1-4 | ¥930 |
5 | 1-3-2 | ¥1,370 | 1-3 | ¥290 |
6 | 3-6-4 | ¥15,750 | 3-6 | ¥5,430 |
7 | 2-1-4 | ¥2,300 | 2-1 | ¥1,800 |
8 | 4-1-6 | ¥2,490 | 4-1 | ¥900 |
9 | 3-5-2 | ¥3,170 | 3-5 | ¥440 |
10 | 1-3-4 | ¥1,400 | 1-3 | ¥460 |
11 | 1-2-5 | ¥530 | 1-2 | ¥250 |
12 | 2-1-3 | ¥1,970 | 2-1 | ¥1,300 |
8月4日5日目
レース | 三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-6 | ¥8,000 | 1-2 | ¥650 |
2 | 3-5-1 | ¥17,900 | 3-5 | ¥5,640 |
3 | 1-4-2 | ¥1,310 | 1-4 | ¥360 |
4 | 1-2-6 | ¥13,790 | 1-2 | ¥520 |
5 | 1-2-6 | ¥790 | 1-2 | ¥370 |
6 | 4-1-5 | ¥1,080 | 4-1 | ¥580 |
7 | 6-3-2 | ¥8,910 | 6-3 | ¥2,640 |
8 | 3-4-2 | ¥39,540 | 3-4 | ¥7,200 |
9 | 1-2-3 | ¥620 | 1-2 | ¥280 |
10 | 1-5-4 | ¥3,500 | 1-5 | ¥940 |
11 | 1-2-4 | ¥1,450 | 1-2 | ¥220 |
12 | 5-3-1 | ¥4,240 | 5-3 | ¥2,620 |
8月5日最終日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | ¥860 | 1-3 | ¥530 |
2 | 5-1-6 | ¥103,080 | 5-1 | ¥24,610 |
3 | 1-2-3 | ¥600 | 1-2 | ¥320 |
4 | 1-2-6 | ¥2,210 | 1-2 | ¥220 |
5 | 2-1-6 | ¥2,730 | 2-1 | ¥1,270 |
6 | 3-1-5 | ¥1,260 | 3-1 | ¥730 |
7 | 1-3-4 | ¥530 | 1-3 | ¥220 |
8 | 1-4-2 | ¥1,110 | 1-4 | ¥260 |
9 | 1-3-2 | ¥1,750 | 1-3 | ¥390 |
10 | 4-3-6 | ¥31,970 | 4-3 | ¥5,950 |
11 | 1-2-4 | ¥850 | 1-2 | ¥390 |
12 | 1-4-3 | ¥3,540 | 1-4 | ¥660 |
大阪ダービー 第39回摂河泉競走
8月11日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | ¥2,160 | 1-3 | ¥860 |
2 | 1-2-6 | ¥1,700 | 1-2 | ¥500 |
3 | 2-3-5 | ¥1,720 | 2-3 | ¥1,260 |
4 | 1-3-5 | ¥1,040 | 1-3 | ¥590 |
5 | 1-3-6 | ¥960 | 1-3 | ¥530 |
6 | 3-1-5 | ¥1,550 | 3-1 | ¥880 |
7 | 1-3-6 | ¥1,720 | 1-3 | ¥250 |
8 | 1-4-3 | ¥720 | 1-4 | ¥200 |
9 | 3-6-4 | ¥198,650 | 3-6 | ¥28,240 |
10 | 1-2-6 | ¥640 | 1-2 | ¥160 |
11 | 1-2-4 | ¥820 | 1-2 | ¥440 |
12 | 1-5-6 | ¥3,780 | 1-5 | ¥860 |
8月12日2日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | ¥860 | 1-4 | ¥360 |
2 | 1-4-2 | ¥1,530 | 1-4 | ¥420 |
3 | 1-6-3 | ¥1,140 | 1-6 | ¥630 |
4 | 4-3-5 | ¥3,850 | 4-3 | ¥1,390 |
5 | 6-3-5 | ¥60,670 | 6-3 | ¥9,410 |
6 | 2-1-3 | ¥2,410 | 2-1 | ¥1,110 |
7 | 1-4-3 | ¥2,660 | 1-4 | ¥1,530 |
8 | 1-3-4 | ¥570 | 1-3 | ¥370 |
9 | 1-2-4 | ¥390 | 1-2 | ¥200 |
10 | 2-1-4 | ¥1,190 | 2-1 | ¥720 |
11 | 1-6-5 | ¥5,210 | 1-6 | ¥1,020 |
12 | 1-2-5 | ¥1,910 | 1-2 | ¥290 |
8月13日3日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥950 | 1-2 | ¥350 |
2 | 5-1-6 | ¥10,130 | 5-1 | ¥1,830 |
3 | 3-2-4 | ¥5,450 | 3-2 | ¥560 |
4 | 1-2-6 | ¥730 | 1-2 | ¥290 |
5 | 4-1-6 | ¥3,150 | 4-1 | ¥1,800 |
6 | 1-2-3 | ¥2,360 | 1-2 | ¥1,080 |
7 | 1-2-4 | ¥1,600 | 1-2 | ¥410 |
8 | 1-3-4 | ¥900 | 1-3 | ¥390 |
9 | 5-2-6 | ¥3,870 | 5-2 | ¥1,760 |
10 | 5-3-4 | ¥24,180 | 5-3 | ¥3,160 |
11 | 1-2-5 | ¥1,640 | 1-2 | ¥300 |
12 | 3-2-1 | ¥3,500 | 3-2 | ¥1,510 |
8月14日4日目
8月15日5日目
8月16日最終日
岸和田市制100周年記念競走
8月19日初日
8月20日2日目
8月21日3日目
8月22日4日目
8月23日最終日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | ¥2,660 | 1-3 | ¥780 |
2 | 2-1-5 | ¥4,120 | 2-1 | ¥1,530 |
3 | 5-2-1 | ¥27,250 | 5-2 | ¥7,580 |
4 | 4-6-5 | ¥123,230 | 4-6 | ¥22,960 |
5 | 1-4-2 | ¥1,870 | 1-4 | ¥600 |
6 | 1-3-2 | ¥2,130 | 1-3 | ¥480 |
7 | 5-6-2 | ¥109,040 | 5-6 | ¥28,950 |
8 | 1-3-5 | ¥2,770 | 1-3 | ¥420 |
9 | 1-2-4 | ¥610 | 1-2 | ¥240 |
10 | 2-3-5 | ¥4,910 | 2-3 | ¥1,100 |
11 | 4-3-6 | ¥134,000 | 4-3 | ¥21,210 |
12 | 1-3-6 | ¥1,390 | 1-3 | ¥320 |
🏡トップページ
│▶次の記事(【住之江競艇結果・払戻金】2022年9月14日~9月19日【ボートレース住之江】) »|
« ◀前の記事(住之江競艇結果(2022年5月・報知新聞創刊150周年第58回ダイナミック敢闘旗))