【大村競艇結果・払戻金】2022年8月24日~8月29日【ボートレース大村】
大村競艇結果(2022年8月)ボートレース大村。オールレディース競走 第17回蛭子能収杯(8月24日初日、8月25日2日目、8月26日3日目、8月27日4日目、8月28日5日目、8月29日最終日)
大村競艇結果・払戻金
ボートレース大村
お盆特選レース 日本財団会長杯
8月6日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥720 | 1-2 | ¥340 |
2 | 2-4-6 | ¥20,340 | 2-4 | ¥4,930 |
3 | 3-1-4 | ¥770 | 3-1 | ¥300 |
4 | 1-3-5 | ¥5,200 | 1-3 | ¥940 |
5 | 1-4-5 | ¥4,320 | 1-4 | ¥490 |
6 | 1-4-6 | ¥1,500 | 1-4 | ¥710 |
7 | 1-2-3 | ¥1,630 | 1-2 | ¥730 |
8 | 3-4-1 | ¥1,000 | 3-4 | ¥340 |
9 | 2-1-4 | ¥11,910 | 2-1 | ¥3,230 |
10 | 1-5-2 | ¥2,390 | 1-5 | ¥830 |
11 | 4-2-5 | ¥87,440 | 4-2 | ¥12,730 |
12 | 3-1-2 | ¥7,890 | 3-1 | ¥1,850 |
8月7日2日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-4-5 | ¥9,260 | 2-4 | ¥1,680 | |
2 | 2-1-3 | ¥1,910 | 2-1 | ¥730 | |
3 | 5-4-6 | ¥42,140 | 5-4 | ¥11,080 | |
4 | 5-1-6 | ¥11,250 | 5-1 | ¥1,700 | |
5 | 3-2-6 | ¥9,730 | 3-2 | ¥2,610 | |
6 | 2-1-3 | ¥3,750 | 2-1 | ¥720 | |
7 | 1-2-4 | ¥1,170 | 1-2 | ¥560 | |
8 | 1-2-3 | ¥4,020 | 1-2 | ¥1,680 | |
9 | 1-4-5 | ¥800 | 1-4 | ¥230 | |
10 | 3-1-6 | ¥700 | 3-1 | ¥390 | 返還艇あり |
11 | 1-2-4 | ¥1,280 | 1-2 | ¥240 | |
12 | 1-2-3 | ¥470 | 1-2 | ¥210 |
8月8日3日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-5-3 | ¥2,940 | 1-5 | ¥620 | |
2 | 3-1-6 | ¥2,020 | 3-1 | ¥640 | |
3 | 1-4-5 | ¥690 | 1-4 | ¥280 | |
4 | 1-4-2 | ¥700 | 1-4 | ¥330 | |
5 | 5-3-1 | ¥35,760 | 5-3 | ¥14,030 | |
6 | 4-2-5 | ¥12,540 | 4-2 | ¥7,400 | |
7 | 1-3-4 | ¥430 | 1-3 | ¥210 | |
8 | 2-5-3 | ¥700 | 2-5 | ¥340 | 返還艇あり |
9 | 1-2-4 | ¥1,020 | 1-2 | ¥210 | |
10 | 2-5-1 | ¥4,930 | 2-5 | ¥2,400 | |
11 | 1-2-3 | ¥2,100 | 1-2 | ¥320 | |
12 | 2-5-1 | ¥17,050 | 2-5 | ¥10,650 |
8月9日4日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-6 | ¥2,280 | 1-2 | ¥470 | |
2 | 3-2-4 | ¥2,410 | 3-2 | ¥1,590 | |
3 | 4-3-5 | ¥41,720 | 4-3 | ¥7,930 | 返還艇あり |
4 | 1-4-3 | ¥1,640 | 1-4 | ¥380 | |
5 | 2-1-6 | ¥940 | 2-1 | ¥310 | |
6 | 1-2-4 | ¥2,320 | 1-2 | ¥220 | |
7 | 1-2-4 | ¥560 | 1-2 | ¥180 | |
8 | 1-4-3 | ¥6,930 | 1-4 | ¥1,090 | |
9 | 1-4-3 | ¥510 | 1-4 | ¥270 | |
10 | 1-3-2 | ¥1,160 | 1-3 | ¥170 | |
11 | 2-1-3 | ¥4,730 | 2-1 | ¥1,320 | |
12 | 1-3-6 | ¥960 | 1-3 | ¥250 | 返還艇あり |
8月10日5日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-5 | ¥920 | 1-2 | ¥200 | |
2 | 1-5-3 | ¥2,860 | 1-5 | ¥1,240 | |
3 | 4-6-5 | ¥13,830 | 4-6 | ¥4,980 | |
4 | 2-4-1 | ¥28,030 | 2-4 | ¥7,210 | |
5 | 1-2-4 | ¥1,910 | 1-2 | ¥720 | 返還艇あり |
6 | 1-5-2 | ¥4,330 | 1-5 | ¥1,260 | 返還艇あり |
7 | 1-2-4 | ¥420 | 1-2 | ¥220 | |
8 | 1-4-6 | ¥2,640 | 1-4 | ¥550 | |
9 | 1-4-5 | ¥1,800 | 1-4 | ¥480 | |
10 | 1-4-2 | ¥770 | 1-4 | ¥320 | |
11 | 1-2-4 | ¥470 | 1-2 | ¥210 | |
12 | 2-3-4 | ¥1,150 | 2-3 | ¥380 | 返還艇あり |
8月11日最終日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-1-6 | ¥4,420 | 2-1 | ¥530 | |
2 | 1-2-4 | ¥1,190 | 1-2 | ¥450 | |
3 | 4-6-1 | ¥5,770 | 4-6 | ¥1,920 | |
4 | 1-6-2 | ¥17,910 | 1-6 | ¥6,320 | |
5 | 1-6-2 | ¥1,350 | 1-6 | ¥510 | |
6 | 1-2-6 | ¥1,110 | 1-2 | ¥510 | |
7 | 1-3-2 | ¥770 | 1-3 | ¥260 | |
8 | 1-3-2 | ¥830 | 1-3 | ¥380 | |
9 | 1-6-2 | ¥1,810 | 1-6 | ¥580 | |
10 | 3-5-4 | ¥5,440 | 3-5 | ¥1,360 | 返還艇あり |
11 | 1-2-4 | ¥610 | 1-2 | ¥240 | |
12 | 6-2-3 | ¥6,180 | 6-2 | ¥1,970 | 返還艇あり |
オールレディース競走 第17回蛭子能収杯
8月24日初日
8月25日2日目
8月26日3日目
8月27日4日目
8月28日5日目
8月29日最終日