2022年4月 大村競艇の結果(日本MB選手会会長杯)
大村競艇の結果。日本MB選手会会長杯(4月16日初日、4月17日2日目、4月18日3日目、4月19日最終日)
結果・払戻金
2022年4月 大村競艇の結果(日本MB選手会会長杯)
4月16日初日
4月16日初日(大村競艇・日本MB選手会会長杯)の結果
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | ¥1,310 | 1-3 | ¥520 |
2 | 1-2-5 | ¥1,040 | 1-2 | ¥290 |
3 | 1-3-4 | ¥720 | 1-3 | ¥460 |
4 | 1-2-4 | ¥940 | 1-2 | ¥160 |
5 | 3-4-5 | ¥10,030 | 3-4 | ¥4,260 |
6 | 5-2-3 | ¥41,150 | 5-2 | ¥5,960 |
7 | 1-2-5 | ¥1,520 | 1-2 | ¥230 |
8 | 1-5-2 | ¥670 | 1-5 | ¥270 |
9 | 1-5-3 | ¥2,400 | 1-5 | ¥750 |
10 | 2-4-1 | ¥6,480 | 2-4 | ¥2,550 |
11 | 5-3-2 | ¥29,910 | 5-3 | ¥9,340 |
12 | 1-2-3 | ¥880 | 1-2 | ¥330 |
4月17日2日目
4月17日2日目(大村競艇・日本MB選手会会長杯)の結果
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-1-3 | ¥4,930 | 4-1 | ¥1,650 |
2 | 3-2-6 | ¥2,350 | 3-2 | ¥850 |
3 | 1-2-4 | ¥580 | 1-2 | ¥310 |
4 | 1-3-5 | ¥1,240 | 1-3 | ¥510 |
5 | 1-3-6 | ¥660 | 1-3 | ¥350 |
6 | 1-3-5 | ¥2,000 | 1-3 | ¥1,210 |
7 | 1-3-4 | ¥650 | 1-3 | ¥420 |
8 | 2-3-6 | ¥27,950 | 2-3 | ¥4,690 |
9 | 1-5-6 | ¥2,380 | 1-5 | ¥300 |
10 | 1-2-3 | ¥310 | 1-2 | ¥160 |
11 | 1-2-4 | ¥500 | 1-2 | ¥220 |
12 | 1-2-3 | ¥780 | 1-2 | ¥310 |
4月18日3日目
4月18日3日目(大村競艇・日本MB選手会会長杯)の結果
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥560 | 1-2 | ¥230 |
2 | 4-1-2 | ¥3,200 | 4-1 | ¥800 |
3 | 1-3-5 | ¥1,260 | 1-3 | ¥760 |
4 | 1-2-3 | ¥790 | 1-2 | ¥320 |
5 | 1-2-4 | ¥1,430 | 1-2 | ¥140 |
6 | 1-3-5 | ¥2,170 | 1-3 | ¥280 |
7 | 1-5-4 | ¥910 | 1-5 | ¥330 |
8 | 1-3-6 | ¥1,130 | 1-3 | ¥460 |
9 | 1-2-5 | ¥2,940 | 1-2 | ¥230 |
10 | 2-1-3 | ¥1,910 | 2-1 | ¥670 |
11 | 1-6-2 | ¥5,020 | 1-6 | ¥1,690 |
12 | 1-3-4 | ¥880 | 1-3 | ¥280 |
4月19日最終日
4月19日最終日