【宮島競艇結果・払戻金】2022年8月2日~8月7日【ボートレース宮島】

宮島競艇結果(2022年8月)ボートレース宮島。第10回サッポロビール杯(8月2日初日、8月3日2日目、8月4日3日目、8月5日4日目、8月6日5日目、8月7日最終日)
宮島競艇結果・払戻金
ボートレース宮島
第10回サッポロビール杯
8月2日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1R | 1-5-6 | ¥6,770 | 1-5 | ¥1,190 |
2R | 1-3-2 | ¥3,090 | 1-3 | ¥720 |
3R | 3-5-4 | ¥15,480 | 3-5 | ¥4,050 |
4R | 3-4-5 | ¥12,030 | 3-4 | ¥4,620 |
5R | 1-2-3 | ¥1,720 | 1-2 | ¥410 |
6R | 1-2-6 | ¥5,940 | 1-2 | ¥580 |
7R | 2-3-1 | ¥5,530 | 2-3 | ¥1,420 |
8R | 6-2-1 | ¥11,190 | 6-2 | ¥4,060 |
9R | 1-3-6 | ¥3,870 | 1-3 | ¥680 |
10R | 1-4-5 | ¥790 | 1-4 | ¥320 |
11R | 1-2-3 | ¥1,620 | 1-2 | ¥640 |
12R | 1-5-2 | ¥3,020 | 1-5 | ¥1,310 |
8月3日2日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5-1-2 | ¥5,920 | 5-1 | ¥1,680 |
2 | 1-2-6 | ¥2,600 | 1-2 | ¥380 |
3 | 1-2-3 | ¥1,520 | 1-2 | ¥390 |
4 | 3-4-5 | ¥12,140 | 3-4 | ¥3,640 |
5 | 1-2-4 | ¥1,510 | 1-2 | ¥240 |
6 | 1-4-6 | ¥15,840 | 1-4 | ¥5,480 |
7 | 4-1-6 | ¥14,150 | 4-1 | ¥5,260 |
8 | 1-3-4 | ¥930 | 1-3 | ¥210 |
9 | 1-4-2 | ¥1,520 | 1-4 | ¥560 |
10 | 1-2-6 | ¥1,050 | 1-2 | ¥270 |
11 | 5-6-4 | ¥32,170 | 5-6 | ¥13,440 |
12 | 1-4-5 | ¥1,320 | 1-4 | ¥300 |
8月4日3日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5-1-6 | ¥18,950 | 5-1 | ¥4,580 |
2 | 4-2-1 | ¥10,670 | 4-2 | ¥2,990 |
3 | 4-1-2 | ¥3,110 | 4-1 | ¥1,700 |
4 | 3-2-1 | ¥12,680 | 3-2 | ¥3,970 |
5 | 1-4-2 | ¥1,460 | 1-4 | ¥290 |
6 | 2-1-6 | ¥1,410 | 2-1 | ¥520 |
7 | 6-1-2 | ¥1,590 | 6-1 | ¥780 |
8 | 2-3-6 | ¥1,740 | 2-3 | ¥740 |
9 | 1-2-5 | ¥1,880 | 1-2 | ¥420 |
10 | 3-5-1 | ¥19,360 | 3-5 | ¥3,480 |
11 | 1-5-4 | ¥730 | 1-5 | ¥240 |
12 | 1-4-6 | ¥5,010 | 1-4 | ¥310 |
8月5日4日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | ¥2,270 | 1-2 | ¥560 |
2 | 5-1-6 | ¥72,220 | 5-1 | ¥8,980 |
3 | 3-4-5 | ¥7,470 | 3-4 | ¥3,330 |
4 | 5-2-3 | ¥5,770 | 5-2 | ¥2,400 |
5 | 1-2-3 | ¥740 | 1-2 | ¥300 |
6 | 1-2-5 | ¥950 | 1-2 | ¥250 |
7 | 1-4-2 | ¥800 | 1-4 | ¥430 |
8 | 3-1-2 | ¥1,830 | 3-1 | ¥830 |
9 | 2-4-1 | ¥15,020 | 2-4 | ¥9,400 |
10 | 1-2-3 | ¥3,130 | 1-2 | ¥1,040 |
11 | 4-1-2 | ¥4,840 | 4-1 | ¥1,110 |
12 | 1-3-4 | ¥690 | 1-3 | ¥260 |
8月6日5日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-6-4 | ¥15,800 | 1-6 | ¥3,620 | |
2 | 1-2-4 | ¥950 | 1-2 | ¥280 | |
3 | 1-3-2 | ¥5,180 | 1-3 | ¥1,520 | |
4 | 1-3-4 | ¥1,110 | 1-3 | ¥370 | 返還艇あり |
5 | 6-5-4 | ¥5,820 | 6-5 | ¥1,470 | |
6 | 1-3-5 | ¥2,040 | 1-3 | ¥260 | |
7 | 1-4-3 | ¥770 | 1-4 | ¥360 | |
8 | 1-6-3 | ¥4,590 | 1-6 | ¥1,080 | |
9 | 3-6-4 | ¥10,310 | 3-6 | ¥3,930 | |
10 | 1-2-6 | ¥1,520 | 1-2 | ¥270 | 返還艇あり |
11 | 1-4-2 | ¥1,150 | 1-4 | ¥440 | |
12 | 1-4-5 | ¥1,820 | 1-4 | ¥300 |
8月7日最終日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6-5-1 | ¥40,570 | 6-5 | ¥18,850 |
2 | 1-2-3 | ¥870 | 1-2 | ¥290 |
3 | 1-4-3 | ¥2,880 | 1-4 | ¥550 |
4 | 4-1-2 | ¥6,650 | 4-1 | ¥3,190 |
5 | 1-3-6 | ¥970 | 1-3 | ¥350 |
6 | 1-4-6 | ¥2,490 | 1-4 | ¥330 |
7 | 1-6-2 | ¥4,410 | 1-6 | ¥1,350 |
8 | 1-2-5 | ¥1,290 | 1-2 | ¥240 |
9 | 1-2-4 | ¥880 | 1-2 | ¥320 |
10 | 1-2-6 | ¥5,190 | 1-2 | ¥300 |
11 | 1-4-5 | ¥1,060 | 1-4 | ¥240 |
12 | 1-2-5 | ¥1,050 | 1-2 | ¥190 |