競艇結果(8月2日火曜日)払戻金

競艇結果(8月2日火曜日)の払戻金
目次
競艇結果(8月2日火曜日)
桐生競艇結果
4日目
組番 | 3連単 | |
---|---|---|
1R | 132 | 1840 |
2R | 243 | 3640 |
3R | 526 | 6130 |
4R | 162 | 8560 |
5R | 362 | 1090 |
6R | 136 | 3150 |
7R | 312 | 750 |
8R | 514 | 1710 |
9R | 546 | 82270 |
10R | 123 | 410 |
11R | 123 | 560 |
12R | 416 | 18720 |
平和島競艇結果
初日
組番 | 3連単 | |
---|---|---|
1R | 345 | 1960 |
2R | 154 | 51550 |
3R | 315 | 1670 |
4R | 216 | 1160 |
5R | 251 | 8460 |
6R | 245 | 1590 |
7R | 145 | 3240 |
8R | 423 | 8040 |
9R | 152 | 17180 |
10R | 123 | 1390 |
11R | 431 | 10980 |
12R | 156 | 3650 |
浜名湖競艇結果
4日目
組番 | 3連単 | |
---|---|---|
1R | 342 | 6890 |
2R | 452 | 2270 |
3R | 462 | 4710 |
4R | 126 | 5920 |
5R | 453 | 2500 |
6R | 563 | 5510 |
7R | 413 | 1460 |
8R | 123 | 4730 |
9R | 564 | 56070 |
10R | 134 | 590 |
11R | 361 | 3820 |
12R | 145 | 2480 |
びわこ競艇結果
2日目
組番 | 3連単 | |
---|---|---|
1R | 236 | 8010 |
2R | 142 | 1140 |
3R | 531 | 21220 |
4R | 314 | 7940 |
5R | 412 | 3870 |
6R | 125 | 880 |
7R | 645 | 8330 |
8R | 213 | 4230 |
9R | 124 | 680 |
10R | 156 | 850 |
11R | 132 | 870 |
12R | 135 | 640 |
住之江競艇結果
3日目
組番 | 3連単 | |
---|---|---|
1R | 123 | 1430 |
2R | 154 | 7130 |
3R | 541 | 23540 |
4R | 425 | 16080 |
5R | 612 | 2280 |
6R | 345 | 2570 |
7R | 134 | 630 |
8R | 142 | 750 |
9R | 412 | 6590 |
10R | 246 | 3820 |
11R | 135 | 1080 |
12R | 132 | 580 |
丸亀競艇結果
初日
組番 | 3連単 | |
---|---|---|
1R | 126 | 4730 |
2R | 342 | 12070 |
3R | 241 | 9940 |
4R | 345 | 17410 |
5R | 143 | 2230 |
6R | 214 | 2490 |
7R | 231 | 4880 |
8R | 125 | 1980 |
9R | 324 | 7220 |
10R | 145 | 2640 |
11R | 314 | 9960 |
12R | 142 | 1200 |
宮島競艇結果
初日
組番 | 3連単 | |
---|---|---|
1R | 156 | 6770 |
2R | 132 | 3090 |
3R | 354 | 15480 |
4R | 345 | 12030 |
5R | 123 | 1720 |
6R | 126 | 5940 |
7R | 231 | 5530 |
8R | 621 | 11190 |
9R | 136 | 3870 |
10R | 145 | 790 |
11R | 123 | 1620 |
12R | 152 | 3020 |
徳山競艇結果
2日目
組番 | 3連単 | |
---|---|---|
1R | 512 | 6030 |
2R | 124 | 2490 |
3R | 142 | 1420 |
4R | 123 | 560 |
5R | 142 | 820 |
6R | 153 | 3020 |
7R | 152 | 2220 |
8R | 135 | 1290 |
9R | 123 | 850 |
10R | 465 | 101890 |
11R | 135 | 5360 |
12R | 136 | 1780 |
芦屋競艇結果
初日
組番 | 3連単 | |
---|---|---|
1R | 145 | 1830 |
2R | 462 | 35560 |
3R | 132 | 660 |
4R | 124 | 980 |
5R | 315 | 3300 |
6R | 162 | 1320 |
7R | 135 | 3130 |
8R | 351 | 10250 |
9R | 431 | 9260 |
10R | 135 | 2290 |
11R | 136 | 2020 |
12R | 146 | 1480 |
唐津競艇結果
5日目
組番 | 3連単 | |
---|---|---|
1R | 123 | 520 |
2R | 453 | 43020 |
3R | 136 | 3730 |
4R | 143 | 6300 |
5R | 563 | 5940 |
6R | 512 | 21910 |
7R | 564 | 2410 |
8R | 425 | 2530 |
9R | 615 | 12420 |
10R | 142 | 1450 |
11R | 256 | 14300 |
12R | 162 | 2230 |