桐生競艇結果(2022年5月・第44回デイリースポーツ杯)
桐生競艇結果。2022年5月・第44回デイリースポーツ杯(5月19日初日、5月20日2日目、5月21日3日目、5月22日最終日)
結果・払戻金
桐生競艇結果(第44回デイリースポーツ杯)
5月19日初日
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 3-6-2 | ¥6,920 | 3-6 | ¥1,290 |
2 | 2-3-4 | ¥1,800 | 2-3 | ¥790 |
3 | 4-6-3 | ¥9,150 | 4-6 | ¥1,500 |
4 | 2-1-6 | ¥4,330 | 2-1 | ¥1,110 |
5 | 1-2-3 | ¥3,470 | 1-2 | ¥1,140 |
6 | 1-2-4 | ¥1,420 | 1-2 | ¥250 |
7 | 3-1-5 | ¥1,580 | 3-1 | ¥480 |
8 | 1-5-4 | ¥1,400 | 1-5 | ¥310 |
9 | 1-2-3 | ¥590 | 1-2 | ¥260 |
10 | 1-2-3 | ¥690 | 1-2 | ¥230 |
11 | 1-3-4 | ¥1,200 | 1-3 | ¥420 |
12 | 1-3-2 | ¥1,630 | 1-3 | ¥570 |
5月20日2日目
5/20
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-6 | ¥1,800 | 1-2 | ¥700 | |
2 | 2-1-5 | ¥2,130 | 2-1 | ¥770 | |
3 | 2-4-3 | ¥12,730 | 2-4 | ¥3,110 | |
4 | 2-3-4 | ¥7,350 | 2-3 | ¥1,730 | |
5 | 1-2-6 | ¥1,700 | 1-2 | ¥430 | |
6 | 1-6-5 | ¥27,930 | 1-6 | ¥7,330 | |
7 | 4-2-1 | ¥2,910 | 4-2 | ¥3,160 | 返還艇あり |
8 | 5-1-3 | ¥1,470 | 5-1 | ¥370 | |
9 | 1-2-3 | ¥720 | 1-2 | ¥210 | |
10 | 3-2-5 | ¥6,690 | 3-2 | ¥1,410 | |
11 | 5-1-2 | ¥33,020 | 5-1 | ¥8,060 | |
12 | 1-4-6 | ¥3,990 | 1-4 | ¥490 |
5月21日3日目
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 3-4-2 | ¥2,050 | 3-4 | ¥1,330 |
2 | 2-1-4 | ¥1,210 | 2-1 | ¥570 |
3 | 1-3-4 | ¥5,510 | 1-3 | ¥1,110 |
4 | 4-6-1 | ¥5,590 | 4-6 | ¥1,940 |
5 | 6-2-1 | ¥9,840 | 6-2 | ¥3,680 |
6 | 1-4-5 | ¥3,030 | 1-4 | ¥350 |
7 | 1-3-4 | ¥500 | 1-3 | ¥180 |
8 | 1-4-5 | ¥9,360 | 1-4 | ¥4,130 |
9 | 5-2-3 | ¥70,320 | 5-2 | ¥20,340 |
10 | 5-6-4 | ¥35,370 | 5-6 | ¥7,650 |
11 | 1-2-3 | ¥710 | 1-2 | ¥240 |
12 | 1-3-2 | ¥840 | 1-3 | ¥320 |