2022年4月 桐生競艇の結果(第25回東京スポーツ杯)
桐生競艇の結果。第25回東京スポーツ杯(4月16日初日、4月17日2日目、4月18日3日目、4月19日4日目、4月20日5日目、4月21日最終日)
結果・払戻金
2022年4月 桐生競艇の結果(第25回東京スポーツ杯)
4月16日初日
4月16日初日(桐生競艇・第25回東京スポーツ杯)の結果
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 5-4-3 | ¥12,070 | 5-4 | ¥4,780 |
2 | 1-4-5 | ¥2,740 | 1-4 | ¥790 |
3 | 1-2-6 | ¥7,200 | 1-2 | ¥1,680 |
4 | 2-4-1 | ¥6,760 | 2-4 | ¥2,650 |
5 | 1-3-2 | ¥4,200 | 1-3 | ¥1,470 |
6 | 1-4-5 | ¥1,220 | 1-4 | ¥360 |
7 | 3-1-2 | ¥1,180 | 3-1 | ¥330 |
8 | 1-5-2 | ¥620 | 1-5 | ¥240 |
9 | 4-2-3 | ¥3,440 | 4-2 | ¥620 |
10 | 1-2-6 | ¥2,250 | 1-2 | ¥450 |
11 | 1-3-4 | ¥780 | 1-3 | ¥330 |
12 | 1-2-3 | ¥760 | 1-2 | ¥270 |
4月17日2日目
4月17日2日目(桐生競艇・第25回東京スポーツ杯)の結果
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 2-5-3 | ¥3,270 | 2-5 | ¥1,320 |
2 | 2-4-6 | ¥9,360 | 2-4 | ¥3,300 |
3 | 1-2-4 | ¥3,770 | 1-2 | ¥1,720 |
4 | 1-6-5 | ¥4,470 | 1-6 | ¥630 |
5 | 2-4-6 | ¥14,340 | 2-4 | ¥4,870 |
6 | 1-6-2 | ¥1,470 | 1-6 | ¥570 |
7 | 1-3-2 | ¥450 | 1-3 | ¥250 |
8 | 2-4-5 | ¥19,330 | 2-4 | ¥7,610 |
9 | 1-2-4 | ¥680 | 1-2 | ¥380 |
10 | 3-2-4 | ¥28,070 | 3-2 | ¥12,770 |
11 | 1-2-3 | ¥330 | 1-2 | ¥160 |
12 | 2-1-4 | ¥3,620 | 2-1 | ¥1,180 |
4月18日3日目
4月18日3日目(桐生競艇・第25回東京スポーツ杯)の結果
レース | 3連勝単式 | 払戻金 | 2連勝単式 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-5-3 | ¥33,080 | 4-5 | ¥2,930 |
2 | 3-5-1 | ¥42,920 | 3-5 | ¥7,000 |
3 | 6-1-2 | ¥6,340 | 6-1 | ¥2,120 |
4 | 4-6-5 | ¥5,790 | 4-6 | ¥1,620 |
5 | 1-3-2 | ¥760 | 1-3 | ¥310 |
6 | 1-2-5 | ¥430 | 1-2 | ¥170 |
7 | 2-3-1 | ¥11,400 | 2-3 | ¥6,050 |
8 | 5-1-4 | ¥6,060 | 5-1 | ¥570 |
9 | 2-5-4 | ¥1,320 | 2-5 | ¥310 |
10 | 3-4-1 | ¥1,750 | 3-4 | ¥430 |
11 | 1-3-2 | ¥1,350 | 1-3 | ¥600 |
12 | 3-1-4 | ¥1,630 | 3-1 | ¥640 |