【平和島競艇結果・払戻金】2022年9月15日~9月19日【ボートレース平和島】
平和島競艇結果・払戻金(2022年9月)ボートレース平和島。第36回東京スポーツ賞(9月15日初日、9月16日2日目、9月17日3日目、9月18日4日目、9月19日最終日)
平和島競艇結果・払戻金
ボートレース平和島
第35回キリンカップ
9月6日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6-1-4 | ¥18,420 | 6-1 | ¥6,900 |
2 | 4-2-1 | ¥33,170 | 4-2 | ¥2,720 |
3 | 2-1-3 | ¥1,500 | 2-1 | ¥650 |
4 | 1-4-5 | ¥9,420 | 1-4 | ¥1,940 |
5 | 1-2-6 | ¥2,390 | 1-2 | ¥320 |
6 | 2-1-5 | ¥4,820 | 2-1 | ¥850 |
7 | 4-2-1 | ¥8,900 | 4-2 | ¥2,470 |
8 | 1-2-6 | ¥3,910 | 1-2 | ¥510 |
9 | 1-3-6 | ¥2,350 | 1-3 | ¥390 |
10 | 5-1-6 | ¥12,670 | 5-1 | ¥2,210 |
11 | 1-4-6 | ¥3,850 | 1-4 | ¥730 |
12 | 2-1-4 | ¥2,500 | 2-1 | ¥910 |
9月7日2日目
1 | 1-4-2 | ¥1,560 | 1-4 | ¥550 |
2 | 2-4-1 | ¥11,100 | 2-4 | ¥3,780 |
3 | 2-3-6 | ¥2,190 | 2-3 | ¥930 |
4 | 1-2-3 | ¥880 | 1-2 | ¥310 |
5 | 4-2-1 | ¥9,120 | 4-2 | ¥5,520 |
6 | 3-1-5 | ¥10,810 | 3-1 | ¥510 |
7 | 4-2-6 | ¥14,480 | 4-2 | ¥5,540 |
8 | 3-5-1 | ¥1,620 | 3-5 | ¥640 |
9 | 1-6-2 | ¥4,180 | 1-6 | ¥1,590 |
10 | 1-3-5 | ¥990 | 1-3 | ¥330 |
11 | 1-3-5 | ¥7,280 | 1-3 | ¥980 |
12 | 1-3-4 | ¥2,890 | 1-3 | ¥830 |
9月8日3日目
1 | 4-6-5 | ¥1,190 | 4-6 | ¥640 |
2 | 5-1-6 | ¥11,490 | 5-1 | ¥2,080 |
3 | 1-3-2 | ¥2,550 | 1-3 | ¥950 |
4 | 2-6-4 | ¥40,700 | 2-6 | ¥12,500 |
5 | 1-4-2 | ¥1,180 | 1-4 | ¥450 |
6 | 4-3-6 | ¥5,870 | 4-3 | ¥2,250 |
7 | 2-1-5 | ¥1,770 | 2-1 | ¥530 |
8 | 4-5-3 | ¥16,160 | 4-5 | ¥2,500 |
9 | 1-3-5 | ¥8,150 | 1-3 | ¥1,270 |
10 | 1-3-2 | ¥910 | 1-3 | ¥190 |
11 | 1-4-5 | ¥2,170 | 1-4 | ¥530 |
12 | 5-6-3 | ¥32,570 | 5-6 | ¥4,610 |
9月9日4日目
1 | 3-2-5 | ¥22,000 | 3-2 | ¥4,960 |
2 | 1-5-3 | ¥2,580 | 1-5 | ¥1,970 |
3 | 3-5-2 | ¥13,250 | 3-5 | ¥4,410 |
4 | 1-2-3 | ¥2,510 | 1-2 | ¥560 |
5 | 3-2-4 | ¥39,830 | 3-2 | ¥5,200 |
6 | 6-2-4 | ¥17,100 | 6-2 | ¥4,350 |
7 | 3-6-5 | ¥4,240 | 3-6 | ¥2,490 |
8 | 2-3-5 | ¥9,620 | 2-3 | ¥2,340 |
9 | 2-4-1 | ¥5,070 | 2-4 | ¥1,970 |
10 | 3-1-5 | ¥6,290 | 3-1 | ¥780 |
11 | 1-6-2 | ¥9,350 | 1-6 | ¥2,430 |
12 | 1-2-6 | ¥910 | 1-2 | ¥240 |
9月10日5日目
1 | 1-4-2 | ¥2,230 | 1-4 | ¥650 |
2 | 1-3-5 | ¥1,980 | 1-3 | ¥710 |
3 | 1-3-4 | ¥1,170 | 1-3 | ¥470 |
4 | 1-2-3 | ¥4,560 | 1-2 | ¥1,360 |
5 | 5-1-3 | ¥8,680 | 5-1 | ¥1,540 |
6 | 1-3-2 | ¥1,240 | 1-3 | ¥430 |
7 | 2-6-1 | ¥5,250 | 2-6 | ¥2,110 |
8 | 1-2-4 | ¥680 | 1-2 | ¥280 |
9 | 2-1-3 | ¥7,260 | 2-1 | ¥2,810 |
10 | 3-6-2 | ¥132,750 | 3-6 | ¥31,070 |
11 | 1-4-2 | ¥810 | 1-4 | ¥360 |
12 | 1-3-2 | ¥1,140 | 1-3 | ¥260 |
9月11日最終日
1 | 1-2-3 | ¥960 | 1-2 | ¥420 |
2 | 1-3-4 | ¥2,450 | 1-3 | ¥1,050 |
3 | 1-2-3 | ¥2,920 | 1-2 | ¥920 |
4 | 4-3-6 | ¥9,470 | 4-3 | ¥2,550 |
5 | 1-6-5 | ¥49,120 | 1-6 | ¥6,160 |
6 | 1-5-3 | ¥10,980 | 1-5 | ¥3,590 |
7 | 1-4-5 | ¥3,890 | 1-4 | ¥1,420 |
8 | 3-2-4 | ¥25,840 | 3-2 | ¥4,010 |
9 | 1-3-2 | ¥1,650 | 1-3 | ¥470 |
10 | 1-2-3 | ¥1,840 | 1-2 | ¥380 |
11 | 4-5-1 | ¥12,290 | 4-5 | ¥3,420 |
12 | 1-2-5 | ¥710 | 1-2 | ¥240 |
第36回東京スポーツ賞
9月15日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-5-2 | ¥6,110 | 1-5 | ¥1,140 | |
2 | 1-3-2 | ¥1,520 | 1-3 | ¥260 | |
3 | 2-4-6 | ¥9,860 | 2-4 | ¥1,390 | |
4 | 1-5-2 | ¥5,260 | 1-5 | ¥2,610 | |
5 | 1-5-2 | ¥1,150 | 1-5 | ¥420 | |
6 | 5-1-2 | ¥1,460 | 5-1 | ¥590 | |
7 | 5-4-1 | ¥41,000 | 5-4 | ¥6,880 | |
8 | 5-1-3 | ¥2,090 | 5-1 | ¥910 | |
9 | 1-6-3 | ¥7,540 | 1-6 | ¥2,120 | |
10 | 1-2-4 | ¥1,910 | 1-2 | ¥390 | |
11 | 1-2-3 | ¥1,040 | 1-2 | ¥300 | |
12 | 5-2-4 | ¥14,710 | 5-2 | ¥5,150 | 返還艇あり |
9月16日2日目
9月17日3日目
9月18日4日目
9月19日最終日
🏡トップページ
│▶次の記事(平和島競艇結果(12月5日初日)【第22回JLC杯 ルーキーシリーズ第23戦】) »|
« ◀前の記事(【平和島競艇結果・払戻金】2022年8月20日~8月24日【ボートレース平和島】)