【浜名湖競艇結果・払戻金】2022年9月11日~9月14日【ボートレース浜名湖】
浜名湖競艇結果(2022年9月)ボートレース浜名湖。スポーツニッポン菊花杯(9月11日初日、9月12日2日目、9月13日3日目、9月14日最終日)
浜名湖競艇結果
ボートレース浜名湖
B級ボートレースメモリアル BOATBoyCUP
9月3日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3-4-1 | ¥8,730 | 3-4 | ¥3,010 |
2 | 1-3-5 | ¥2,760 | 1-3 | ¥990 |
3 | 2-3-6 | ¥15,950 | 2-3 | ¥1,980 |
4 | 1-2-5 | ¥1,130 | 1-2 | ¥350 |
5 | 1-4-2 | ¥1,240 | 1-4 | ¥510 |
6 | 1-5-2 | ¥2,780 | 1-5 | ¥950 |
7 | 1-4-2 | ¥2,610 | 1-4 | ¥1,160 |
8 | 3-2-5 | ¥6,380 | 3-2 | ¥2,490 |
9 | 5-6-1 | ¥35,740 | 5-6 | ¥7,880 |
10 | 1-3-5 | ¥1,680 | 1-3 | ¥290 |
11 | 1-3-2 | ¥1,630 | 1-3 | ¥570 |
12 | 1-3-4 | ¥440 | 1-3 | ¥180 |
9月4日2日目
1 | 1-5-6 | ¥8,610 | 1-5 | ¥810 |
2 | 2-1-5 | ¥890 | 2-1 | ¥330 |
3 | 5-6-4 | ¥47,160 | 5-6 | ¥2,640 |
4 | 3-2-1 | ¥3,650 | 3-2 | ¥1,680 |
5 | 5-6-1 | ¥10,220 | 5-6 | ¥2,500 |
6 | 4-5-6 | ¥16,250 | 4-5 | ¥4,280 |
7 | 2-3-4 | ¥8,840 | 2-3 | ¥4,960 |
8 | 2-4-6 | ¥650 | 2-4 | ¥210 |
9 | 1-3-5 | ¥8,160 | 1-3 | ¥970 |
10 | 1-3-4 | ¥620 | 1-3 | ¥190 |
11 | 1-5-2 | ¥2,140 | 1-5 | ¥960 |
12 | 1-4-2 | ¥1,290 | 1-4 | ¥480 |
9月5日3日目
1 | 1-3-2 | ¥4,260 | 1-3 | ¥900 |
2 | 1-3-2 | ¥2,090 | 1-3 | ¥840 |
3 | 2-1-3 | ¥1,260 | 2-1 | ¥510 |
4 | 5-2-3 | ¥68,520 | 5-2 | ¥20,110 |
5 | 4-3-6 | ¥5,740 | 4-3 | ¥1,570 |
6 | 4-1-5 | ¥8,120 | 4-1 | ¥2,880 |
7 | 6-2-3 | ¥4,180 | 6-2 | ¥1,320 |
8 | 6-3-4 | ¥3,560 | 6-3 | ¥1,500 |
9 | 1-3-2 | ¥1,750 | 1-3 | ¥370 |
10 | 4-6-3 | ¥113,550 | 4-6 | ¥23,390 |
11 | 3-6-5 | ¥7,770 | 3-6 | ¥2,490 |
12 | 2-1-4 | ¥57,920 | 2-1 | ¥8,480 |
9月6日4日目
1 | 1-4-2 | ¥2,960 | 1-4 | ¥540 |
2 | 1-3-2 | ¥3,020 | 1-3 | ¥830 |
3 | 1-3-2 | ¥1,150 | 1-3 | ¥370 |
4 | 1-4-3 | ¥2,770 | 1-4 | ¥1,150 |
5 | 3-1-5 | ¥9,710 | 3-1 | ¥4,390 |
6 | 5-4-6 | ¥27,690 | 5-4 | ¥8,840 |
7 | 6-1-2 | ¥7,850 | 6-1 | ¥1,720 |
8 | 2-4-5 | ¥1,280 | 2-4 | ¥570 |
9 | 1-4-3 | ¥2,650 | 1-4 | ¥920 |
10 | 6-3-1 | ¥26,060 | 6-3 | ¥7,650 |
11 | 1-4-6 | ¥3,120 | 1-4 | ¥740 |
12 | 4-1-2 | ¥70,360 | 4-1 | ¥9,020 |
9月7日5日目
1 | 1-2-3 | ¥840 | 1-2 | ¥230 | |
2 | 3-1-2 | ¥6,790 | 3-1 | ¥2,240 | |
3 | 1-4-5 | ¥1,520 | 1-4 | ¥370 | |
4 | 1-5-2 | ¥4,530 | 1-5 | ¥1,610 | |
5 | 1-3-4 | ¥3,660 | 1-3 | ¥480 | |
6 | 1-3-5 | ¥3,030 | 1-3 | ¥780 | |
7 | 1-2-4 | ¥2,940 | 1-2 | ¥460 | |
8 | 6-4-2 | ¥3,000 | 6-4 | ¥910 | 返還艇あり |
9 | 3-1-4 | ¥6,400 | 3-1 | ¥2,010 | |
10 | 5-2-1 | ¥40,130 | 5-2 | ¥14,470 | |
11 | 1-5-2 | ¥1,170 | 1-5 | ¥400 | 返還艇あり |
12 | 1-2-3 | ¥890 | 1-2 | ¥350 |
9月8日最終日
1 | 3-1-4 | ¥2,910 | 3-1 | ¥1,330 | 返還艇あり |
2 | 2-3-5 | ¥15,250 | 2-3 | ¥2,670 | |
3 | 1-3-4 | ¥710 | 1-3 | ¥270 | 返還艇あり |
4 | 2-1-3 | ¥2,860 | 2-1 | ¥840 | |
5 | 1-6-2 | ¥2,670 | 1-6 | ¥930 | |
6 | 2-4-5 | ¥5,640 | 2-4 | ¥1,540 | |
7 | 1-4-2 | ¥4,870 | 1-4 | ¥800 | |
8 | 5-6-1 | ¥4,250 | 5-6 | ¥2,350 | |
9 | 1-2-4 | ¥1,310 | 1-2 | ¥440 | |
10 | 1-3-5 | ¥1,850 | 1-3 | ¥390 | |
11 | 1-4-2 | ¥1,660 | 1-4 | ¥400 | |
12 | 6-1-2 | ¥72,300 | 6-1 | ¥12,770 |
スポーツニッポン菊花杯
9月11日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | ¥1,880 | 1-4 | ¥590 | |
2 | 1-6-2 | ¥3,470 | 1-6 | ¥2,100 | |
3 | 1-2-6 | ¥7,390 | 1-2 | ¥1,220 | |
4 | 1-3-2 | ¥1,100 | 1-3 | ¥220 | |
5 | 2-1-6 | ¥2,020 | 2-1 | ¥450 | |
6 | 3-6-4 | ¥6,410 | 3-6 | ¥3,270 | |
7 | 1-4-3 | ¥710 | 1-4 | ¥230 | |
8 | 1-5-6 | ¥4,170 | 1-5 | ¥1,440 | |
9 | 3-5-2 | ¥5,950 | 3-5 | ¥2,260 | |
10 | 6-5-1 | ¥16,620 | 6-5 | ¥4,460 | |
11 | 1-3-4 | ¥450 | 1-3 | ¥220 | |
12 | 6-4-1 | ¥9,900 | 6-4 | ¥4,850 | 返還艇あり |
9月12日2日目
1 | 1-2-3 | ¥840 | 1-2 | ¥450 | |
2 | 2-1-5 | ¥1,260 | 2-1 | ¥470 | |
3 | 3-4-5 | ¥2,270 | 3-4 | ¥1,390 | |
4 | 1-2-4 | ¥390 | 1-2 | ¥230 | 返還艇あり |
5 | 2-3-4 | ¥3,180 | 2-3 | ¥840 | |
6 | 3-1-5 | ¥2,020 | 3-1 | ¥930 | |
7 | 1-4-3 | ¥770 | 1-4 | ¥320 | |
8 | 5-1-6 | ¥6,560 | 5-1 | ¥1,740 | |
9 | 1-6-2 | ¥1,310 | 1-6 | ¥580 | |
10 | 2-3-4 | ¥6,100 | 2-3 | ¥1,410 | |
11 | 5-4-6 | ¥2,480 | 5-4 | ¥1,370 | |
12 | 1-6-4 | ¥5,120 | 1-6 | ¥1,100 |
9月13日3日目
1 | 1-3-4 | ¥2,860 | 1-3 | ¥630 |
2 | 4-1-6 | ¥9,260 | 4-1 | ¥1,560 |
3 | 3-6-5 | ¥7,550 | 3-6 | ¥4,490 |
4 | 1-3-2 | ¥1,430 | 1-3 | ¥500 |
5 | 3-2-1 | ¥3,150 | 3-2 | ¥560 |
6 | 1-4-3 | ¥5,850 | 1-4 | ¥2,230 |
7 | 1-2-3 | ¥2,570 | 1-2 | ¥510 |
8 | 5-1-3 | ¥5,850 | 5-1 | ¥1,780 |
9 | 2-3-1 | ¥11,330 | 2-3 | ¥3,960 |
10 | 1-6-2 | ¥3,410 | 1-6 | ¥2,190 |
11 | 1-5-4 | ¥1,210 | 1-5 | ¥390 |
12 | 1-3-6 | ¥1,290 | 1-3 | ¥320 |
9月14日最終日
1 | 3-2-4 | ¥10,960 | 3-2 | ¥1,740 |
2 | 1-3-6 | ¥2,050 | 1-3 | ¥620 |
3 | 1-2-4 | ¥4,940 | 1-2 | ¥1,040 |
4 | 1-2-4 | ¥1,210 | 1-2 | ¥320 |
5 | 2-5-4 | ¥13,930 | 2-5 | ¥2,230 |
6 | 2-6-3 | ¥2,950 | 2-6 | ¥950 |
7 | 1-4-2 | ¥810 | 1-4 | ¥260 |
8 | 1-3-5 | ¥3,180 | 1-3 | ¥800 |
9 | 1-3-4 | ¥4,820 | 1-3 | ¥1,060 |
10 | 1-4-3 | ¥1,820 | 1-4 | ¥630 |
11 | 2-1-4 | ¥3,700 | 2-1 | ¥1,580 |
12 | 1-2-5 | ¥1,160 | 1-2 | ¥310 |
🏡トップページ
│▶次の記事(浜名湖競艇結果(12月3日最終日)【マスターズリーグ第9戦 ニッカン・コム杯】) »|
« ◀前の記事(【浜名湖競艇結果・払戻金】2022年8月23日~8月28日【ボートレース浜名湖】)