【びわこ競艇結果・払戻金】2022年8月19日~8月24日【ボートレースびわこ】
びわこ競艇結果(2022年8月)ボートレースびわこ。さがけいば杯(8月19日初日、8月20日2日目、8月21日3日目、8月22日4日目、8月23日5日目、8月24日最終日)
びわこ競艇結果
ボートレースびわこ
第9回中日スポーツ杯
8月1日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 1-3-2 | ¥370 | 1-3 | ¥270 | |
2R | 1-5-4 | ¥6,020 | 1-5 | ¥1,120 | |
3R | 1-2-6 | ¥3,080 | 1-2 | ¥820 | |
4R | 4-5-6 | ¥810 | 4-5 | ¥440 | 返還艇あり |
5R | 1-3-2 | ¥730 | 1-3 | ¥330 | |
6R | 1-5-3 | ¥4,060 | 1-5 | ¥1,350 | |
7R | 3-1-6 | ¥10,360 | 3-1 | ¥580 | |
8R | 6-2-3 | ¥192,480 | 6-2 | ¥35,630 | |
9R | 6-4-5 | ¥24,380 | 6-4 | ¥7,910 | |
10R | 1-3-4 | ¥1,410 | 1-3 | ¥490 | |
11R | 1-4-6 | ¥7,540 | 1-4 | ¥640 | |
12R | 3-1-5 | ¥11,010 | 3-1 | ¥2,320 |
8月2日2日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2-3-6 | ¥8,010 | 2-3 | ¥1,410 | |
2R | 1-4-2 | ¥1,140 | 1-4 | ¥280 | |
3R | 5-3-1 | ¥21,220 | 5-3 | ¥3,990 | |
4R | 3-1-4 | ¥7,940 | 3-1 | ¥2,580 | |
5R | 4-1-2 | ¥3,870 | 4-1 | ¥2,320 | |
6R | 1-2-5 | ¥880 | 1-2 | ¥230 | |
7R | 6-4-5 | ¥8,330 | 6-4 | ¥2,430 | |
8R | 2-1-3 | ¥4,230 | 2-1 | ¥840 | |
9R | 1-2-4 | ¥680 | 1-2 | ¥280 | |
10R | 1-5-6 | ¥850 | 1-5 | ¥500 | 返還艇あり |
11R | 1-3-2 | ¥870 | 1-3 | ¥340 | |
12R | 1-3-5 | ¥640 | 1-3 | ¥270 |
8月3日3日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1R | 1-3-2 | ¥450 | 1-3 | ¥340 |
2R | 6-1-4 | ¥37,940 | 6-1 | ¥11,750 |
3R | 3-6-5 | ¥1,740 | 3-6 | ¥560 |
4R | 5-6-4 | ¥24,320 | 5-6 | ¥10,720 |
5R | 3-1-4 | ¥4,850 | 3-1 | ¥2,120 |
6R | 1-3-2 | ¥1,740 | 1-3 | ¥650 |
7R | 5-4-6 | ¥1,650 | 5-4 | ¥1,040 |
8R | 1-5-3 | ¥4,450 | 1-5 | ¥1,590 |
9R | 2-3-5 | ¥11,680 | 2-3 | ¥5,360 |
10R | 1-4-2 | ¥4,400 | 1-4 | ¥760 |
11R | 1-6-4 | ¥2,390 | 1-6 | ¥750 |
12R | 1-2-4 | ¥500 | 1-2 | ¥190 |
8月4日4日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2-1-3 | ¥1,820 | 2-1 | ¥890 | |
2R | 1-2-4 | ¥1,130 | 1-2 | ¥460 | |
3R | 4-1-5 | ¥22,460 | 4-1 | ¥3,750 | |
4R | 1-3-4 | ¥7,220 | 1-3 | ¥2,030 | |
5R | 1-3-4 | ¥5,000 | 1-3 | ¥790 | |
6R | 2-6-1 | ¥12,970 | 2-6 | ¥8,790 | 返還艇あり |
7R | 3-1-2 | ¥31,270 | 3-1 | ¥9,910 | |
8R | 1-3-5 | ¥1,690 | 1-3 | ¥720 | |
9R | 2-1-3 | ¥2,720 | 2-1 | ¥890 | |
10R | 4-1-5 | ¥780 | 4-1 | ¥410 | |
11R | 1-2-5 | ¥1,010 | 1-2 | ¥240 | |
12R | 1-4-5 | ¥1,320 | 1-4 | ¥320 |
8月5日5日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 5-3-1 | ¥39,880 | 5-3 | ¥9,340 | |
2R | 5-1-6 | ¥1,690 | 5-1 | ¥960 | |
3R | 1-3-6 | ¥4,080 | 1-3 | ¥1,530 | |
4R | 2-1-3 | ¥2,320 | 2-1 | ¥740 | |
5R | 1-4-3 | ¥1,240 | 1-4 | ¥460 | |
6R | 1-2-3 | ¥670 | 1-2 | ¥220 | |
7R | 2-4-6 | ¥7,590 | 2-4 | ¥3,900 | |
8R | 1-3-4 | ¥360 | 1-3 | ¥280 | |
9R | 1-5-2 | ¥2,270 | 1-5 | ¥930 | 返還艇あり |
10R | 1-3-5 | ¥2,200 | 1-3 | ¥300 | |
11R | 1-3-4 | ¥850 | 1-3 | ¥320 | |
12R | 2-1-4 | ¥2,510 | 2-1 | ¥900 |
8月6日最終日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | ¥2,340 | 1-3 | ¥610 |
2 | 1-3-5 | ¥3,980 | 1-3 | ¥610 |
3 | 1-2-6 | ¥1,260 | 1-2 | ¥420 |
4 | 1-3-2 | ¥790 | 1-3 | ¥280 |
5 | 1-5-3 | ¥2,190 | 1-5 | ¥770 |
6 | 1-5-2 | ¥4,130 | 1-5 | ¥910 |
7 | 1-2-4 | ¥380 | 1-2 | ¥190 |
8 | 1-5-6 | ¥3,190 | 1-5 | ¥540 |
9 | 1-2-5 | ¥2,400 | 1-2 | ¥450 |
10 | 1-2-6 | ¥2,290 | 1-2 | ¥300 |
11 | 1-5-2 | ¥1,950 | 1-5 | ¥360 |
12 | 2-1-3 | ¥4,900 | 2-1 | ¥1,770 |
滋賀県知事杯争奪第27回びわこカップ
8月10日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | ¥490 | 1-3 | ¥290 |
2 | 1-2-5 | ¥2,620 | 1-2 | ¥380 |
3 | 2-5-4 | ¥2,380 | 2-5 | ¥1,150 |
4 | 1-6-4 | ¥1,260 | 1-6 | ¥550 |
5 | 3-1-4 | ¥1,730 | 3-1 | ¥930 |
6 | 1-3-5 | ¥1,190 | 1-3 | ¥310 |
7 | 3-5-2 | ¥1,700 | 3-5 | ¥410 |
8 | 3-1-6 | ¥1,890 | 3-1 | ¥480 |
9 | 1-2-3 | ¥2,310 | 1-2 | ¥1,200 |
10 | 1-4-2 | ¥720 | 1-4 | ¥250 |
11 | 1-3-6 | ¥4,810 | 1-3 | ¥630 |
12 | 1-2-6 | ¥5,830 | 1-2 | ¥500 |
8月11日2日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-6 | ¥2,430 | 1-2 | ¥240 | |
2 | 5-4-1 | ¥23,170 | 5-4 | ¥7,720 | |
3 | 3-4-1 | ¥11,000 | 3-4 | ¥5,830 | |
4 | 1-2-4 | ¥1,750 | 1-2 | ¥580 | |
5 | 1-2-6 | ¥480 | 1-2 | ¥340 | |
6 | 3-1-5 | ¥16,720 | 3-1 | ¥1,810 | |
7 | 1-5-3 | ¥1,710 | 1-5 | ¥530 | |
8 | 2-3-4 | ¥2,810 | 2-3 | ¥2,190 | |
9 | 2-4-6 | ¥22,430 | 2-4 | ¥4,540 | |
10 | 2-1-5 | ¥570 | 2-1 | ¥350 | 返還艇あり |
11 | 2-6-1 | ¥17,440 | 2-6 | ¥4,520 | |
12 | 1-3-6 | ¥1,250 | 1-3 | ¥230 |
8月12日3日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | ¥480 | 1-3 | ¥190 |
2 | 2-1-3 | ¥3,590 | 2-1 | ¥1,360 |
3 | 1-5-4 | ¥2,920 | 1-5 | ¥620 |
4 | 6-3-5 | ¥6,340 | 6-3 | ¥1,930 |
5 | 1-3-6 | ¥1,710 | 1-3 | ¥200 |
6 | 1-2-3 | ¥420 | 1-2 | ¥180 |
7 | 1-4-3 | ¥1,300 | 1-4 | ¥210 |
8 | 1-3-5 | ¥1,270 | 1-3 | ¥380 |
9 | 2-3-4 | ¥1,970 | 2-3 | ¥510 |
10 | 3-5-4 | ¥3,180 | 3-5 | ¥1,260 |
11 | 1-3-5 | ¥730 | 1-3 | ¥210 |
12 | 1-3-2 | ¥840 | 1-3 | ¥240 |
8月13日4日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥310 | 1-2 | ¥180 | |
2 | 2-1-3 | ¥1,120 | 2-1 | ¥800 | |
3 | 2-4-3 | ¥18,610 | 2-4 | ¥14,960 | |
4 | 3-5-1 | ¥28,430 | 3-5 | ¥4,580 | |
5 | 4-3-1 | ¥3,190 | 4-3 | ¥1,200 | |
6 | 1-5-4 | ¥2,430 | 1-5 | ¥520 | |
7 | 5-1-3 | ¥3,730 | 5-1 | ¥1,360 | |
8 | 4-3-2 | ¥910 | 4-3 | ¥480 | 返還艇あり |
9 | 1-2-4 | ¥990 | 1-2 | ¥470 | |
10 | 4-6-5 | ¥5,490 | 4-6 | ¥610 | |
11 | 1-5-3 | ¥2,770 | 1-5 | ¥1,150 | |
12 | 1-4-2 | ¥6,540 | 1-4 | ¥2,550 |
8月14日5日目
8月15日最終日
さがけいば杯
8月19日初日
8月20日2日目
8月21日3日目
8月22日4日目
8月23日5日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-4-5 | ¥7,870 | 3-4 | ¥3,430 | |
2 | 1-3-4 | ¥2,400 | 1-3 | ¥1,100 | |
3 | 5-1-3 | ¥1,280 | 5-1 | ¥650 | |
4 | 1-2-6 | ¥8,100 | 1-2 | ¥470 | |
5 | 1-4-5 | ¥1,200 | 1-4 | ¥630 | |
6 | 1-4-3 | ¥9,130 | 1-4 | ¥1,900 | |
7 | 1-5-4 | ¥1,030 | 1-5 | ¥480 | |
8 | 2-1-4 | ¥1,120 | 2-1 | ¥430 | 返還艇あり |
9 | 1-3-4 | ¥790 | 1-3 | ¥430 | |
10 | 1-2-3 | ¥340 | 1-2 | ¥250 | |
11 | 1-4-5 | ¥1,680 | 1-4 | ¥320 | |
12 | 1-4-6 | ¥1,640 | 1-4 | ¥280 |
8月24日最終日
🏡トップページ
│▶次の記事(【びわこ競艇結果・払戻金】2022年9月8日~9月13日【ボートレースびわこ】) »|
« ◀前の記事(びわこ競艇の結果(2022年5月・第6回eーradio LAKESIDE CUP))