【芦屋競艇結果・払戻金】2022年8月20日~8月26日【ボートレース芦屋】
芦屋競艇結果(2022年8月)ボートレース芦屋。福岡ソフトバンクホークス杯(8月20日初日、8月21日2日目、8月22日3日目、8月23日4日目、8月24日5日目、8月25日6日目、8月26日最終日)
芦屋競艇結果・払戻金
ボートレース芦屋
BTS高城開設24周年記念
8月2日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-4-5 | ¥1,830 | 1-4 | ¥540 |
2 | 4-6-2 | ¥35,560 | 4-6 | ¥4,700 |
3 | 1-3-2 | ¥660 | 1-3 | ¥190 |
4 | 1-2-4 | ¥980 | 1-2 | ¥470 |
5 | 3-1-5 | ¥3,300 | 3-1 | ¥820 |
6 | 1-6-2 | ¥1,320 | 1-6 | ¥820 |
7 | 1-3-5 | ¥3,130 | 1-3 | ¥950 |
8 | 3-5-1 | ¥10,250 | 3-5 | ¥1,510 |
9 | 4-3-1 | ¥9,260 | 4-3 | ¥4,090 |
10 | 1-3-5 | ¥2,290 | 1-3 | ¥860 |
11 | 1-3-6 | ¥2,020 | 1-3 | ¥380 |
12 | 1-4-6 | ¥1,480 | 1-4 | ¥310 |
8月3日2日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-5 | ¥970 | 1-2 | ¥260 |
2 | 1-3-4 | ¥1,380 | 1-3 | ¥690 |
3 | 1-3-6 | ¥900 | 1-3 | ¥190 |
4 | 1-4-6 | ¥4,440 | 1-4 | ¥490 |
5 | 1-2-3 | ¥3,600 | 1-2 | ¥210 |
6 | 3-1-6 | ¥3,820 | 3-1 | ¥1,100 |
7 | 1-5-4 | ¥2,830 | 1-5 | ¥840 |
8 | 1-3-5 | ¥2,460 | 1-3 | ¥620 |
9 | 2-1-4 | ¥1,950 | 2-1 | ¥660 |
10 | 1-3-2 | ¥920 | 1-3 | ¥540 |
11 | 1-4-3 | ¥770 | 1-4 | ¥260 |
12 | 1-2-4 | ¥840 | 1-2 | ¥310 |
8月4日3日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥1,180 | 1-2 | ¥510 |
2 | 1-4-2 | ¥1,420 | 1-4 | ¥280 |
3 | 1-2-3 | ¥950 | 1-2 | ¥470 |
4 | 1-3-4 | ¥780 | 1-3 | ¥440 |
5 | 1-3-5 | ¥560 | 1-3 | ¥290 |
6 | 2-1-4 | ¥2,430 | 2-1 | ¥1,070 |
7 | 1-4-3 | ¥2,150 | 1-4 | ¥660 |
8 | 1-3-5 | ¥8,430 | 1-3 | ¥2,270 |
9 | 1-2-6 | ¥1,610 | 1-2 | ¥230 |
10 | 2-3-6 | ¥17,720 | 2-3 | ¥3,760 |
11 | 4-3-6 | ¥29,900 | 4-3 | ¥6,110 |
12 | 1-3-2 | ¥1,210 | 1-3 | ¥500 |
8月5日4日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥570 | 1-2 | ¥250 |
2 | 6-4-1 | ¥23,320 | 6-4 | ¥14,630 |
3 | 2-1-3 | ¥5,460 | 2-1 | ¥2,310 |
4 | 1-2-3 | ¥430 | 1-2 | ¥220 |
5 | 1-2-5 | ¥1,250 | 1-2 | ¥570 |
6 | 1-3-5 | ¥1,260 | 1-3 | ¥410 |
7 | 1-2-3 | ¥910 | 1-2 | ¥280 |
8 | 2-3-1 | ¥2,910 | 2-3 | ¥1,280 |
9 | 3-4-6 | ¥8,600 | 3-4 | ¥2,440 |
10 | 4-2-6 | ¥7,860 | 4-2 | ¥1,490 |
11 | 1-2-3 | ¥1,500 | 1-2 | ¥400 |
12 | 3-1-2 | ¥5,960 | 3-1 | ¥2,040 |
8月6日5日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-4-3 | ¥1,380 | 1-4 | ¥470 |
2 | 1-2-4 | ¥1,010 | 1-2 | ¥590 |
3 | 3-1-4 | ¥2,370 | 3-1 | ¥580 |
4 | 2-1-4 | ¥2,420 | 2-1 | ¥1,290 |
5 | 5-4-1 | ¥6,400 | 5-4 | ¥2,610 |
6 | 1-5-4 | ¥4,800 | 1-5 | ¥1,790 |
7 | 1-3-2 | ¥540 | 1-3 | ¥270 |
8 | 4-2-1 | ¥1,580 | 4-2 | ¥660 |
9 | 1-4-6 | ¥1,480 | 1-4 | ¥430 |
10 | 1-2-3 | ¥880 | 1-2 | ¥250 |
11 | 1-3-2 | ¥1,150 | 1-3 | ¥420 |
12 | 1-2-4 | ¥570 | 1-2 | ¥190 |
8月7日最終日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | ¥470 | 1-2 | ¥320 |
2 | 1-3-2 | ¥1,540 | 1-3 | ¥480 |
3 | 1-5-2 | ¥880 | 1-5 | ¥300 |
4 | 1-3-6 | ¥1,670 | 1-3 | ¥240 |
5 | 1-4-3 | ¥1,610 | 1-4 | ¥600 |
6 | 3-1-4 | ¥15,180 | 3-1 | ¥3,020 |
7 | 1-3-2 | ¥730 | 1-3 | ¥300 |
8 | 1-2-5 | ¥630 | 1-2 | ¥220 |
9 | 1-6-2 | ¥7,800 | 1-6 | ¥1,790 |
10 | 1-2-4 | ¥740 | 1-2 | ¥290 |
11 | 3-4-6 | ¥13,550 | 3-4 | ¥3,130 |
12 | 1-2-3 | ¥520 | 1-2 | ¥250 |
九スポ杯争奪 オール九州選抜戦
8月11日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | ¥740 | 1-3 | ¥380 |
2 | 1-4-3 | ¥1,200 | 1-4 | ¥260 |
3 | 1-3-2 | ¥480 | 1-3 | ¥190 |
4 | 1-3-2 | ¥580 | 1-3 | ¥170 |
5 | 6-5-1 | ¥136,660 | 6-5 | ¥14,120 |
6 | 3-2-1 | ¥1,370 | 3-2 | ¥640 |
7 | 1-2-4 | ¥1,470 | 1-2 | ¥220 |
8 | 1-3-5 | ¥2,310 | 1-3 | ¥950 |
9 | 4-5-1 | ¥6,570 | 4-5 | ¥1,980 |
10 | 6-4-2 | ¥39,350 | 6-4 | ¥8,980 |
11 | 1-3-5 | ¥1,050 | 1-3 | ¥410 |
12 | 1-3-4 | ¥680 | 1-3 | ¥250 |
8月12日2日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | ¥780 | 1-2 | ¥360 |
2 | 1-4-2 | ¥490 | 1-4 | ¥160 |
3 | 1-3-2 | ¥1,580 | 1-3 | ¥360 |
4 | 1-2-4 | ¥1,050 | 1-2 | ¥370 |
5 | 5-1-6 | ¥40,150 | 5-1 | ¥21,530 |
6 | 3-2-6 | ¥7,590 | 3-2 | ¥900 |
7 | 4-5-2 | ¥7,170 | 4-5 | ¥1,850 |
8 | 1-3-4 | ¥810 | 1-3 | ¥190 |
9 | 2-1-6 | ¥1,990 | 2-1 | ¥1,320 |
10 | 1-4-6 | ¥7,310 | 1-4 | ¥1,410 |
11 | 1-4-2 | ¥1,070 | 1-4 | ¥460 |
12 | 1-2-5 | ¥600 | 1-2 | ¥190 |
8月13日3日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-6-2 | ¥800 | 1-6 | ¥300 | |
2 | 4-2-1 | ¥16,600 | 4-2 | ¥5,200 | |
3 | 3-1-6 | ¥1,660 | 3-1 | ¥620 | |
4 | 5-4-1 | ¥26,720 | 5-4 | ¥21,140 | |
5 | 3-1-2 | ¥1,870 | 3-1 | ¥800 | |
6 | 2-3-6 | ¥8,370 | 2-3 | ¥350 | |
7 | 1-4-3 | ¥2,760 | 1-4 | ¥960 | |
8 | 5-2-4 | ¥27,830 | 5-2 | ¥5,100 | |
9 | 1-6-2 | ¥1,550 | 1-6 | ¥920 | |
10 | 1-3-2 | ¥1,640 | 1-3 | ¥570 | |
11 | 4-1-2 | ¥5,940 | 4-1 | ¥2,320 | |
12 | 1-2-6 | ¥1,520 | 1-2 | ¥520 | 返還艇あり |
8月14日4日目
8月15日5日目
8月16日最終日
福岡ソフトバンクホークス杯
8月20日初日
8月21日2日目
8月22日3日目
8月23日4日目
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | ¥1,980 | 1-3 | ¥380 | |
2 | 1-4-5 | ¥1,450 | 1-4 | ¥200 | |
3 | 1-5-2 | ¥850 | 1-5 | ¥300 | |
4 | 1-3-2 | ¥680 | 1-3 | ¥210 | |
5 | 3-1-5 | ¥840 | 3-1 | ¥340 | |
6 | 4-2-1 | ¥30,510 | 4-2 | ¥10,650 | |
7 | 5-4-1 | ¥1,960 | 5-4 | ¥1,400 | 返還艇あり |
8 | 1-4-3 | ¥10,040 | 1-4 | ¥2,400 | |
9 | 1-4-6 | ¥430 | 1-4 | ¥240 | |
10 | 4-2-3 | ¥17,270 | 4-2 | ¥3,200 | |
11 | 4-6-5 | ¥62,580 | 4-6 | ¥21,120 | |
12 | 2-1-3 | ¥5,750 | 2-1 | ¥2,260 |
8月24日5日目
8月25日6日目
8月26日最終日