【尼崎競艇結果・払戻金】2022年9月9日~14日【ボートレース尼崎】
尼崎競艇結果(2022年9月)ボートレース尼崎。デイリースポーツ杯争奪第54回琴浦賞競走(9月9日初日、9月10日2日目、9月11日3日目、9月12日4日目、9月13日5日目、9月14日最終日)
尼崎競艇結果・払戻金
ボートレース尼崎
デイリースポーツ杯争奪第54回琴浦賞競走
9月9日初日
三連勝単式 | 払戻金 | 二連勝単式 | 払戻金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3-1-2 | ¥11,330 | 3-1 | ¥2,950 |
2 | 3-1-6 | ¥2,030 | 3-1 | ¥830 |
3 | 4-5-2 | ¥8,170 | 4-5 | ¥1,740 |
4 | 2-3-1 | ¥2,460 | 2-3 | ¥670 |
5 | 1-3-2 | ¥1,090 | 1-3 | ¥360 |
6 | 3-1-4 | ¥8,610 | 3-1 | ¥3,120 |
7 | 1-5-2 | ¥3,090 | 1-5 | ¥1,220 |
8 | 3-1-4 | ¥2,360 | 3-1 | ¥730 |
9 | 1-4-2 | ¥1,670 | 1-4 | ¥640 |
10 | 1-3-4 | ¥610 | 1-3 | ¥280 |
11 | 2-1-4 | ¥1,990 | 2-1 | ¥530 |
12 | 2-4-1 | ¥26,770 | 2-4 | ¥7,850 |
9月10日2日目
1 | 3-4-6 | ¥5,770 | 3-4 | ¥1,180 |
2 | 2-5-6 | ¥11,420 | 2-5 | ¥2,120 |
3 | 1-3-6 | ¥800 | 1-3 | ¥350 |
4 | 4-6-3 | ¥5,980 | 4-6 | ¥1,860 |
5 | 1-2-5 | ¥4,220 | 1-2 | ¥390 |
6 | 1-5-3 | ¥1,420 | 1-5 | ¥880 |
7 | 2-1-3 | ¥1,900 | 2-1 | ¥800 |
8 | 3-1-5 | ¥1,180 | 3-1 | ¥680 |
9 | 4-6-5 | ¥22,880 | 4-6 | ¥7,820 |
10 | 1-2-3 | ¥710 | 1-2 | ¥160 |
11 | 1-2-5 | ¥910 | 1-2 | ¥300 |
12 | 1-5-2 | ¥1,070 | 1-5 | ¥360 |
9月11日3日目
1 | 1-6-3 | ¥12,850 | 1-6 | ¥4,020 |
2 | 5-3-1 | ¥4,130 | 5-3 | ¥1,430 |
3 | 1-3-4 | ¥700 | 1-3 | ¥310 |
4 | 1-4-5 | ¥1,800 | 1-4 | ¥560 |
5 | 1-2-3 | ¥1,090 | 1-2 | ¥280 |
6 | 1-4-2 | ¥980 | 1-4 | ¥310 |
7 | 1-6-2 | ¥6,740 | 1-6 | ¥2,170 |
8 | 1-3-2 | ¥1,270 | 1-3 | ¥470 |
9 | 5-2-1 | ¥4,470 | 5-2 | ¥3,450 |
10 | 4-5-1 | ¥17,320 | 4-5 | ¥5,940 |
11 | 1-4-6 | ¥5,740 | 1-4 | ¥1,660 |
12 | 1-5-6 | ¥2,580 | 1-5 | ¥850 |
9月12日4日目
1 | 4-2-3 | ¥4,460 | 4-2 | ¥2,600 | |
2 | 3-2-6 | ¥3,370 | 3-2 | ¥1,280 | 返還艇あり |
3 | 3-1-2 | ¥1,440 | 3-1 | ¥590 | |
4 | 2-3-5 | ¥1,770 | 2-3 | ¥390 | |
5 | 1-6-2 | ¥840 | 1-6 | ¥400 | |
6 | 1-4-5 | ¥680 | 1-4 | ¥240 | |
7 | 5-4-6 | ¥33,310 | 5-4 | ¥8,510 | |
8 | 3-6-4 | ¥14,280 | 3-6 | ¥1,270 | |
9 | 1-2-3 | ¥1,210 | 1-2 | ¥490 | |
10 | 1-2-4 | ¥890 | 1-2 | ¥440 | |
11 | 1-3-6 | ¥640 | 1-3 | ¥370 | |
12 | 1-6-5 | ¥7,710 | 1-6 | ¥940 |
9月13日5日目
1 | 1-4-3 | ¥2,840 | 1-4 | ¥1,020 |
2 | 4-1-3 | ¥29,400 | 4-1 | ¥3,570 |
3 | 2-1-5 | ¥6,430 | 2-1 | ¥1,170 |
4 | 1-3-4 | ¥570 | 1-3 | ¥290 |
5 | 1-5-2 | ¥1,040 | 1-5 | ¥420 |
6 | 1-4-3 | ¥890 | 1-4 | ¥220 |
7 | 5-4-2 | ¥5,900 | 5-4 | ¥1,710 |
8 | 1-3-6 | ¥1,460 | 1-3 | ¥380 |
9 | 1-6-4 | ¥29,960 | 1-6 | ¥6,520 |
10 | 1-2-4 | ¥660 | 1-2 | ¥160 |
11 | 1-4-3 | ¥2,190 | 1-4 | ¥790 |
12 | 3-1-2 | ¥8,330 | 3-1 | ¥2,860 |
9月14日最終日
1 | 1-4-2 | ¥1,010 | 1-4 | ¥420 |
2 | 1-6-2 | ¥2,580 | 1-6 | ¥420 |
3 | 3-1-2 | ¥17,290 | 3-1 | ¥6,100 |
4 | 1-4-2 | ¥4,860 | 1-4 | ¥1,310 |
5 | 1-2-5 | ¥520 | 1-2 | ¥320 |
6 | 2-4-1 | ¥8,640 | 2-4 | ¥3,980 |
7 | 1-2-4 | ¥700 | 1-2 | ¥200 |
8 | 4-1-2 | ¥2,790 | 4-1 | ¥1,180 |
9 | 1-4-3 | ¥2,610 | 1-4 | ¥590 |
10 | 1-4-2 | ¥890 | 1-4 | ¥450 |
11 | 1-2-3 | ¥670 | 1-2 | ¥280 |
12 | 1-5-2 | ¥2,680 | 1-5 | ¥1,010 |
🏡トップページ
│▶次の記事(尼崎競艇結果(12月7日初日)【ヴィーナスシリーズ第17戦 尼崎プリンセスカップ】) »|
« ◀前の記事(【尼崎競艇結果・払戻金】2022年8月9日~14日【ボートレース尼崎】)