中山競馬場レース結果(2022年4月10日「日曜」3回中山6日)の結果
1R 3歳 未勝利
中山競馬場(1R 3歳 未勝利・3回中山6日)の結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名/単勝人気/タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | パウオレ5番人気 1:10.7 |
2 | 3 | 6 | ダイチヴィヴァン2番人気 1:11.8 |
3 | 6 | 11 | ティーライトニング1番人気 1:12.0 |
4 | 8 | 15 | ミルトイグニス3番人気 1:12.6 |
5 | 2 | 4 | ラブミードゥ6番人気 1:13.1 |
6 | 7 | 13 | キタサンドライバー7番人気 1:13.2 |
7 | 2 | 3 | シゲルアライグマ11番人気 1:13.9 |
8 | 5 | 9 | キタノラズベリ13番人気 1:14.0 |
9 | 3 | 5 | カペラスター9番人気 1:14.0 |
10 | 7 | 14 | キョウエイラー15番人気 1:14.1 |
11 | 4 | 7 | テステッソ12番人気 1:14.1 |
12 | 1 | 2 | ディエルメス4番人気 1:14.1 |
13 | 8 | 16 | ミストーザイ8番人気 1:14.3 |
14 | 5 | 10 | ディバインシチー16番人気 1:14.6 |
15 | 6 | 12 | リンガスパイロ10番人気 1:14.9 |
16 | 1 | 1 | シュレム14番人気 1:16.5 |
2R 3歳 未勝利
中山競馬場(2R 3歳 未勝利・3回中山6日)の結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名/単勝人気/タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ライリッズ1番人気 1:56.4 |
2 | 5 | 10 | サパテアール2番人気 1:56.7 |
3 | 6 | 11 | アーバンデザイン4番人気 牡3 / 514kg(-6) 1:56.7 (クビ) |
4 | 8 | 15 | アスリエル7番人気 1:57.0 |
5 | 1 | 1 | ドリームビリーバー3番人気 1:57.1 |
6 | 2 | 4 | イロコイザタ13番人気 1:57.1 (アタマ) |
7 | 7 | 14 | サトノクラージュ9番人気 1:57.2 (クビ) |
8 | 4 | 8 | サバンナキャット8番人気 1:57.3 |
9 | 3 | 6 | ロードオブシャドウ5番人気 1:58.2 |
10 | 1 | 2 | サンブルーミントン15番人気 1:58.4 |
11 | 6 | 12 | テンオーケオー10番人気 1:58.5 |
12 | 7 | 13 | グロリアスヒーロー6番人気 1:59.1 |
13 | 3 | 5 | ヒーローオブチグサ11番人気 1:59.1 (クビ) |
14 | 5 | 9 | トウショウブレイド14番人気 2:00.0 |
15 | 2 | 3 | ヤマニンラベンサラ16番人気 2:01.4 |
16 | 8 | 16 | ビップシャルマン12番人気 2:01.7 |
3R 3歳 未勝利
中山競馬場(3R 3歳 未勝利・3回中山6日)の結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名/単勝人気/タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | サトノレーヴ1番人気 1:34.6 |
2 | 7 | 14 | イワクニ2番人気 1:34.7 |
3 | 8 | 15 | コズミックフロスト4番人気 1:34.9 |
4 | 5 | 10 | コネイブル8番人気 1:35.0 |
5 | 7 | 13 | ミラモンテ10番人気 1:35.0 |
6 | 1 | 2 | ランプロティタ3番人気 1:35.3 |
7 | 3 | 6 | ミュステーリオン6番人気 1:35.3 |
8 | 2 | 3 | マイネルカグラ5番人気 1:35.3 |
9 | 5 | 9 | マエマエ7番人気 1:35.6 |
10 | 6 | 12 | ブラカー11番人気 1:35.7 (クビ) |
11 | 4 | 7 | エルイエロ13番人気 1:36.4 |
12 | 6 | 11 | デルマワルキューレ15番人気 1:36.4 (ハナ) |
13 | 3 | 5 | ヒメカミノカゼ12番人気 1:36.6 |
14 | 1 | 1 | ラルスフェイス14番人気 1:37.2 |
15 | 2 | 4 | デルマサラマンダー16番人気 1:37.8 |
16 | 8 | 16 | ニルヴァーナ9番人気 1:38.2 |
4R 3歳 未勝利
中山競馬場(4R 3歳 未勝利・3回中山6日)の結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名/単勝人気/タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ゴールデンアワー2番人気 2:01.5 |
2 | 6 | 12 | ハイエスティーム4番人気 2:02.0 |
3 | 7 | 15 | ジャスコ11番人気 2:02.2 |
4 | 3 | 6 | ヴァルドマルヌ9番人気 2:02.2 (アタマ) |
5 | 7 | 13 | ダノンアマレット1番人気 2:02.4 |
6 | 8 | 18 | キセキノエンジェル3番人気 2:02.5 (クビ) |
7 | 1 | 1 | ベアビリーブ12番人気 2:02.5 (クビ) |
8 | 4 | 7 | ポップコーントーン14番人気 2:02.6 (クビ) |
9 | 2 | 4 | ウィズザタイムズ7番人気 2:02.7 |
10 | 5 | 10 | ソフィーズチョイス5番人気 2:02.8 |
11 | 7 | 14 | グラジオラス13番人気 2:03.0 |
12 | 3 | 5 | ルージュノブレス6番人気 2:03.1 |
13 | 8 | 16 | フォーユーランラン15番人気 2:03.2 |
14 | 8 | 17 | ジャスミンカーラ8番人気 2:03.3 |
15 | 4 | 8 | ヨドノフローラ10番人気 2:03.4 (クビ) |
16 | 6 | 11 | ヒイアカ18番人気 2:03.8 |
17 | 1 | 2 | マカイレイ17番人気 2:04.3 |
18 | 2 | 3 | マアイノマ16番人気 2:04.5 |
5R 3歳 1勝クラス
中山競馬場(5R 3歳 1勝クラス・3回中山6日)の結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名/単勝人気/タイム |
---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ウラカワノキセキ1番人気 1:11.7 |
2 | 2 | 3 | ミンナノユメミノル2番人気 1:12.6 |
3 | 6 | 12 | ベアグッジョブ11番人気 1:12.7 |
4 | 5 | 10 | アメトリーチェ6番人気 1:12.7 (クビ) |
5 | 8 | 15 | カリュウ8番人気 1:12.8 (クビ) |
6 | 2 | 4 | セイウンハルカニ3番人気 1:13.1 |
7 | 1 | 1 | ザアトム7番人気 1:13.1 (ハナ) |
8 | 5 | 9 | トーアスカーレット12番人気 1:13.1 (クビ) |
9 | 1 | 2 | アカザ13番人気 1:13.1 (ハナ) |
10 | 6 | 11 | ライヴアメシスト16番人気 1:13.2 |
11 | 7 | 13 | カブラヤジョウ9番人気 1:13.3 (クビ) |
12 | 4 | 7 | モズジャックポット10番人気 1:13.8 |
13 | 3 | 5 | プリーチトヤーン5番人気 1:14.1 |
14 | 3 | 6 | スマートプレジール15番人気 1:15.3 |
中止 | 4 | 8 | イールテソーロ14番人気 |
中止 | 8 | 16 | イチゴキネンビ4番人気 |
6R 3歳 1勝クラス
中山競馬場(6R 3歳 1勝クラス・3回中山6日)の結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名/単勝人気/タイム |
---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | サンカルパ1番人気 1:46.6 |
2 | 8 | 8 | オーソレミオ2番人気 1:47.3 |
3 | 4 | 4 | スマートオリーブ5番人気 1:47.4 |
4 | 7 | 7 | ゴールドエクリプス3番人気 1:47.5 |
5 | 6 | 6 | カランセ7番人気 1:47.8 |
6 | 2 | 2 | ホノノディーヴァ4番人気 1:48.2 |
7 | 1 | 1 | タガノフィナーレ6番人気 1:48.6 |
8 | 3 | 3 | トーホウダブリン8番人気 1:49.0 |
9 | 5 | 5 | パンケーキ9番人気 1:50.1 |
7R 4歳以上 1勝クラス
中山競馬場(7R 4歳以上 1勝クラス・3回中山6日)の結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名/単勝人気/タイム |
---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | セイウンロミオ5番人気 1:54.3 |
2 | 2 | 2 | ハイエストエンド1番人気 1:54.3 (ハナ) |
3 | 6 | 8 | ロイヤルダンス3番人気 1:54.6 |
4 | 8 | 12 | ビヨンドザシーン2番人気 1:54.8 |
5 | 4 | 4 | ヌンカプト12番人気 1:54.8 (ハナ) |
6 | 7 | 10 | ジンフラッシュ8番人気 1:54.9 |
7 | 5 | 7 | キアヌマウナ7番人気 1:55.1 |
8 | 6 | 9 | セイウンオードリー9番人気 1:55.8 |
9 | 3 | 3 | タスマンハイウェイ6番人気 1:55.9 (クビ) |
10 | 8 | 13 | ビービーレガロ10番人気 1:56.3 |
11 | 5 | 6 | ココリジャスミン11番人気 1:56.5 |
12 | 4 | 5 | シュバルツイェガー4番人気 1:57.3 |
13 | 1 | 1 | マルス13番人気 2:00.8 (大差) |