| 【調合リスト1】 | ||
| 名称 | 作り方 | 効果 |
| 手榴弾 | ボムのかけら+南極の風、電気玉+魚のウロコ | 350前後のダメージ |
| 徹甲手榴弾 | パワースフィア+パワースフィア | 800前後のダメージ |
| パイナップル | 力の記憶+マップ、ボムのかけら+電気玉 | 1300前後のダメージ |
| ポテトマッシャー | ボムの魂+雷の魔石、パラメータスフィア+マップ | 2700前後のダメージ |
| クラスターボム | ボムのかけら+光の魔石、マップ+ペンデュラム | 5000前後のダメージ |
| トールボイ | ボムのかけら+至高の魔石、光の魔石+Lv.1キースフィア | 9000前後のダメージ |
| ブラスターマイン | 毒消し+手榴弾、手榴弾+スリープパウダー | 1100前後のダメージ |
| ハザードシェル | 手榴弾+マップ、スリープパウダー+スリープパウダー | 2200前後のダメージ |
| カラミティボム | 手榴弾+Lv.3キースフィア | 3600前後のダメージ |
| カオスグレネード | 手榴弾+HPスフィア、異界の影+パラメータスフィア | 7300前後のダメージ |
| ヒートバスター | 毒消し+ボムのかけら、ボムのかけら+手榴弾 | 400前後のダメージ×5回 |
| ファイアストーム | 万能薬+ボムの魂、炎の魔石+手榴弾 | 700前後のダメージ×6回 |
| バーニングソウル | ボムのかけら+Lv.3キースフィア | 900前後のダメージ×9回 |
| ヘルファイア | ボムのかけら+スリープパウダー、ボムのかけら+毒の牙 | 400前後のダメージ+ST異常を発生 |
| アバドンフレイム | ボムのかけら+チョコボの尾、ボムの魂+ドリームパウダー | 900前後のダメージ+ST異常を発生 |
| サンダーボルト | 毒消し+電気玉、電気玉+手榴弾 | 400前後のダメージ×5回 |
| ローリングサンダー | 万能薬+落雷玉、電気玉+電気玉 | 700前後のダメージ×6回 |
| ライトニングボルト | 電気玉+Lv.3キースフィア、電気玉+リターンスフィア | 900前後のダメージ×9回 |
| エレキショック | 電気玉+スリープパウダー、電気玉+毒の牙 | 400前後のダメージ+ST異常を発生 |
| ブラストサンダー | 落雷玉+ドリームパウダー、雷の魔石+チョコボの尾 | 900前後のダメージ+ST異常を発生 |
| ウォーターフォール | 毒消し+魚のウロコ、魚のウロコ+手榴弾 | 400前後のダメージ×5回 |
| フラッシュフラッド | 万能薬+龍のウロコ、魚のウロコ+魚のウロコ | 700前後のダメージ×6回 |
| タイダルウェーブ | 魚のウロコ+Lv.3キースフィア、魚のウロコ+リターンスフィア | 900前後のダメージ×9回 |
| アクアトキシン | 魚のウロコ+スリープパウダー、魚のウロコ+毒の牙 | 400前後のダメージ+ST異常を発生 |
| ダークネスレイン | 龍のウロコ+ドリームパウダー、水の魔石+チョコボの尾 | 900前後のダメージ+ST異常を発生 |
| コールドスノー | 毒消し+南極の風、南極の風+手榴弾 | 400前後のダメージ×5回 |
| アイスブリザード | 毒消し+氷の魔石、南極の風+南極の風 | 700前後のダメージ×6回 |
| ウインターストーム | 南極の風+Lv.3キースフィア、南極の風+リターンスフィア | 900前後のダメージ×9回 |
| ハザードアイス | 南極の風+スリープパウダー、南極の風+毒の牙 | 400前後のダメージ+ST異常を発生 |
| コキュートス | 北極の風+ドリームパウダー、氷の魔石+チョコボの尾 | 900前後のダメージ+ST異常を発生 |
| ネガバースト | 力の記憶+黒の魔石、ボムのかけら+黒の魔石 | 残りHPの3/4にする |
| ブラックホール | 黒の魔石+マスタースフィア、黒の魔石+ペンデュラム | 残りHPを15/16にする |
| スーパーノヴァ | 炎の魔石+ダークマター、光の魔石+スリースターズ | 19998のダメージ |
調合リスト1│調合リスト│FF10(ファイナルファンタジー10) 攻略サイト