| 【谷底の洞窟-モンスターリスト(2)】 | |||||||
| モンスター名 | HP | MP | AP | ギル | 弱点 | わいろ | |
| 価格 | アイテム | ||||||
| ヨーウィー | 900 | 95 | 810 | 480 | 氷 | 18000 | 石化手榴弾×12 |
| ガルキマセラ | 880 | 300 | 770 | 610 | 水 | 17600 | LV.1キースフィア×4 |
| ダークエレメント | 1800 | 280 | 810 | 520 | - | 36000 | リターンスフィア×3 |
| ニーズへッグ | 2000 | 46 | 810 | 602 | 氷 | 40000 | 金の砂時計×2 |
| ソーン | 4080 | 120 | 830 | 530 | 炎 | 81600 | エーテルターボ×16 |
| ヴァラーハ | 8700 | 29 | 1320 | 720 | - | 174000 | エクスポーション×60 |
| エページュ | 8700 | 25 | 970 | 950 | - | 174000 | 異界の風×25 |
| ゴースト | 9999 | 350 | 1450 | 810 | 聖 | 199980 | メガフェニックス×38 |
| トンベリ | 13500 | 1 | 6500 | 2000 | - | 270000 | アミュレット×2 |
谷底の洞窟-モンスターリスト(2)│モンスターリスト│FF10(ファイナルファンタジー10) 攻略サイト