| y»ΜΌ ΣΒ€R[Xz | |||
| ΘΌ | ―Μ | Ύ_iAUTOj | ΕR{ |
| Zb¨λ΅ | ~1 | 532300 | 143ρ |
| ³νΰAoW[ | ~2 | 544600 | 107ρ |
| hpί | ~2 | 524280 | 127ρ |
| kπκ | ~2 | 593650 | 98ρ |
| GNgJp[h | ~3 | 581010 | 147ρ |
| νΑΣ`Ήͺ | ~3 | 596330 | 224ρ |
| ¨ΰΏΕ}{ | ~3 | 573160 | 219ρ |
| \ELo[ | ~4 | 615300 | 181ρ |
| Galaga'88 | ~4 | 576480 | 197ρ |
| aΎΫνΰhW[ | ~5 | 680340 | 223ρ |
| X|[c_CWFXh | ~5 | 671960 | 266ρ |
| Λ±Άη | ~5 | 614780 | 275ρ |
| Rhythm and Police | ~5 | 613320 | 184ρ |
| KAGEKIYO | ~6 | 670630 | 412ρ |
| ³’½ά2000 | ~6 | 670860 | 366ρ |
| JfX | ~6 | 699340 | 298ρ |
»ΜΌ ΣΒ€R[X ΎΫΜBl ΑΟκOγΪ Uͺ