【ステータス・ピサロ】
Lv Ex HP MP 素早さ 体力 賢さ
35 1156493 359 276 154 131 144 102 41
36 1243667 380 287 160 139 147 103 44
37 1333565 396 303 167 145 151 103 46
38 1426272 418 319 172 154 155 105 48
39 1521876 441 331 180 161 159 105 51
40 1620467 456 348 188 169 163 107 54
41 1722138 463 350 188 170 165 108 54
42 1826986 470 352 189 171 168 110 54
43 1935110 478 353 189 171 171 111 54
44 2046612 484 355 189 172 174 113 54
45 2161598 491 358 189 172 176 114 54
46 2276584 500 360 189 173 179 115 54
47 2391570 505 362 189 173 182 117 54
48 2506556 508 363 190 175 185 119 54
49 2621542 514 365 190 176 188 120 54
50 2736528 530 367 190 177 192 121 55
51 2851514 534 372 191 178 193 121 57
52 2966500 539 377 191 178 193 122 58
53 3081486 543 383 191 180 194 123 60
54 3196472 547 390 192 180 195 125 61
55 3311458 553 397 194 182 196 126 63
56 3426444 557 403 195 182 197 127 64
57 3541430 563 408 196 183 197 129 66
58 3656416 567 416 196 183 197 129 67
59 3771402 572 421 196 184 197 130 68
60 3886388 579 427 197 185 198 132 69
61 4001374 583 435 198 185 199 133 70
62 4116360 587 442 199 187 200 133 72
63 4231346 591 449 199 187 200 135 75
64 4346332 595 457 200 188 200 136 77
65 4461318 601 463 201 189 200 137 79
66 4576304 606 471 202 190 200 138 81
67 4691290 611 479 203 192 201 138 83
68 4806276 616 485 203 192 202 138 85
69 4921262 622 492 203 194 203 140 87
70 5036248 628 497 204 195 204 140 89
71 5151234 633 505 205 196 205 141 90
72 5266220 637 511 206 196 207 143 91
73 5381206 641 518 206 197 208 144 93
74 5496192 645 525 206 199 209 145 95
75 5611178 649 530 208 199 209 146 98
76 5726164 654 538 209 200 209 146 99
77 5841150 659 546 209 201 210 147 100
78 5956136 663 553 210 202 212 148 102
79 6071122 668 561 211 202 212 148 104
80 6186108 672 569 213 203 213 148 106
81 6301094 676 574 213 205 214 149 107
82 6416080 682 579 214 206 215 149 109
83 6531066 686 587 215 208 216 149 111
84 6646052 692 595 215 209 217 150 113
85 6761038 697 602 216 210 218 151 114
86 6876024 701 609 216 210 218 152 115
87 6991010 707 614 217 210 218 153 117
88 7105996 712 619 217 211 219 154 119
89 7220982 717 627 217 212 221 154 121
90 7335968 722 633 219 213 221 156 123
91 7450954 727 641 219 214 221 157 125
92 7565940 732 646 220 216 222 157 126
93 7680926 736 651 220 216 223 159 128
94 7795912 740 658 221 216 224 160 130
95 7910898 745 666 223 217 225 161 131
96 8025884 749 673 223 218 226 162 133
97 8140870 753 680 223 220 226 162 135
98 8255856 758 685 224 221 226 162 136
99 8370842 764 693 225 223 228 163 139

ステータス・ピサロステータスDQ4(ドラゴンクエスト4) 攻略サイト