【ステータス・ブライ】
Lv Ex HP MP 素早さ 体力 賢さ
1 0 16 10 3 5 7 8 2
2 19 18 15 3 6 8 9 3
3 52 20 19 3 6 8 10 5
4 110 21 24 3 6 8 11 7
5 213 23 28 3 6 10 13 8
6 364 26 34 3 7 12 14 10
7 585 29 39 4 8 14 16 13
8 909 33 46 4 9 16 19 15
9 1384 37 51 5 9 17 21 17
10 2081 41 58 6 10 19 24 20
11 3061 47 68 7 13 22 28 23
12 4439 53 80 8 16 25 31 26
13 6376 59 90 8 18 28 35 29
14 9099 64 101 9 21 31 38 32
15 12928 70 109 9 23 34 42 35
16 17235 76 118 10 25 37 45 38
17 22080 82 127 11 27 40 48 42
18 27530 87 138 12 29 43 51 46
19 33661 91 147 12 32 45 54 50
20 40558 97 157 13 34 47 57 53
21 48317 103 163 14 36 49 60 56
22 57045 108 169 15 38 52 63 60
23 66864 114 174 16 40 55 67 63
24 77910 121 179 16 42 57 70 67
25 90336 126 183 17 44 60 75 71
26 104315 132 189 18 46 62 79 74
27 120041 138 195 18 49 64 83 77
28 137732 145 199 19 52 67 87 80
29 157634 151 205 20 55 70 91 84
30 180023 157 211 21 58 73 95 88
31 205210 164 214 22 63 76 96 91
32 233545 169 218 23 69 79 97 95
33 265421 174 222 23 76 81 98 98
34 301281 178 226 24 80 84 99 101
35 341623 183 231 24 85 87 100 104
36 387007 187 236 25 89 90 102 107
37 438064 193 241 26 94 92 104 110
38 495503 198 244 27 99 94 105 114
39 560121 202 248 28 106 96 107 117
40 632816 206 254 29 112 99 109 121
41 714597 217 259 29 117 101 111 125
42 806600 229 262 30 124 103 112 129
43 910103 240 266 30 129 105 114 132
44 1026543 250 269 30 134 108 115 135
45 1157538 262 273 30 139 110 116 139
46 1288533 270 278 31 145 112 117 142
47 1419528 281 282 31 152 115 119 145
48 1550523 294 288 31 157 117 120 149
49 1681518 305 293 31 163 120 121 152
50 1812513 313 298 32 169 122 122 157
51 1943508 317 301 33 170 122 123 157
52 2074503 321 304 34 171 122 124 157
53 2205498 326 307 36 172 122 124 159
54 2336493 331 309 36 173 122 125 159
55 2467488 338 312 36 173 122 125 161
56 2598483 341 315 38 173 122 126 161
57 2729478 346 319 39 175 122 127 163
58 2860473 352 321 39 175 122 128 164
59 2991468 358 325 41 175 122 129 165
60 3122463 362 328 42 176 122 130 167
61 3253458 366 331 42 177 123 131 168
62 3384453 372 333 44 178 124 132 170
63 3515448 375 337 45 179 124 132 171
64 3646443 380 340 45 180 125 133 172
65 3777438 385 343 47 180 126 134 173
66 3908433 389 346 48 181 126 134 173
67 4039428 395 348 49 182 126 134 175
68 4170423 401 352 50 183 126 135 176
69 4301418 405 354 51 184 126 136 178
70 4432413 411 357 51 185 126 136 179
71 4563408 416 359 53 186 127 137 181
72 4694403 422 362 54 186 127 137 181
73 4825398 427 365 54 188 127 138 181
74 4956393 431 369 56 188 128 138 182
75 5087388 435 371 57 188 128 139 183
76 5218383 440 374 59 188 128 140 185
77 5349378 445 377 59 190 128 140 186
78 5480373 449 381 60 191 128 141 188
79 5611368 456 384 62 191 129 141 189
80 5742363 461 387 62 193 129 142 189
81 5873358 466 389 63 194 129 143 190
82 6004353 473 392 64 194 130 144 190
83 6135348 477 395 65 195 131 145 192
84 6266343 483 397 66 195 132 146 193
85 6397338 486 401 67 196 133 147 194
86 6528333 492 403 68 198 133 148 194
87 6659328 498 406 69 198 133 149 194
88 6790323 503 408 71 199 133 150 196
89 6921318 507 411 72 200 133 152 197
90 7052313 511 414 73 202 133 152 199
91 7183308 516 417 74 202 133 153 199
92 7314303 522 420 74 203 134 155 201
93 7445298 528 423 75 204 134 155 202
94 7576293 532 426 77 205 135 156 202
95 7707288 538 430 77 205 135 157 204
96 7838283 544 433 78 206 135 158 204
97 7969278 549 436 80 207 135 159 205
98 8100273 554 438 80 208 135 160 206
99 8231268 559 442 82 210 136 162 207

ステータス・ブライステータスDQ4(ドラゴンクエスト4) 攻略サイト