【ステータス・勇者】
Lv Ex HP MP 素早さ 体力 賢さ
1 0 25 5 7 5 12 6 4
2 19 27 8 9 5 13 6 4
3 57 30 11 11 7 15 6 4
4 133 33 13 14 8 16 6 4
5 285 36 16 16 9 18 7 4
6 513 41 18 19 10 20 8 4
7 855 48 20 22 11 23 9 4
8 1368 56 23 24 13 26 10 4
9 2137 63 26 26 15 29 10 4
10 3290 72 28 29 17 32 11 4
11 4803 78 31 32 18 35 12 6
12 6788 85 33 35 19 38 12 8
13 9393 91 35 38 21 42 13 11
14 12812 99 38 40 22 46 14 12
15 17299 105 41 42 23 49 15 14
16 22206 114 46 44 25 52 16 16
17 27573 121 51 47 26 56 18 19
18 33443 128 57 50 28 60 20 22
19 39863 136 64 52 30 64 21 25
20 46884 142 68 56 31 68 23 28
21 55002 150 73 59 33 72 24 31
22 64388 158 78 63 34 76 26 33
23 75240 164 83 67 36 80 28 36
24 87787 173 89 70 37 83 30 39
25 102294 180 94 73 39 86 32 42
26 110067 188 100 76 41 89 34 44
27 138460 194 106 80 43 93 35 47
28 160883 201 112 84 44 96 37 50
29 186809 208 117 87 46 100 38 53
30 216785 215 122 90 47 104 40 55
31 249571 223 127 93 49 108 42 58
32 285430 233 133 97 52 112 43 61
33 324650 241 139 101 53 116 45 64
34 367546 250 143 105 56 120 47 67
35 414463 259 147 108 58 125 49 70
36 465778 268 152 112 60 129 50 72
37 521903 277 157 116 62 134 52 75
38 583289 287 162 119 65 138 53 77
39 650929 296 167 122 66 141 54 80
40 723863 305 173 126 68 144 56 82
41 804181 311 179 129 70 148 58 84
42 892028 318 183 134 72 151 60 86
43 988110 327 187 138 74 154 62 88
44 1093199 336 192 143 75 157 63 90
45 1208140 345 199 147 77 160 65 93
46 1323081 352 203 153 78 163 67 96
47 1438022 360 209 158 80 166 69 98
48 1552963 369 215 163 83 169 71 100
49 1667904 377 219 167 85 173 73 103
50 1782845 385 224 172 87 177 75 105
51 1897786 392 225 172 89 177 76 107
52 2012727 400 228 173 90 177 78 109
53 2127668 406 229 174 91 178 80 109
54 2242609 414 232 175 92 179 82 111
55 2357550 422 234 177 92 179 83 112
56 2472491 428 235 177 93 180 85 113
57 2587432 435 237 177 94 180 86 114
58 2702373 443 238 178 95 180 88 115
59 2817314 452 241 178 96 181 90 115
60 2932255 459 243 179 96 181 91 117
61 3047196 467 244 179 97 181 93 117
62 3162137 473 247 179 98 181 94 119
63 3277078 480 248 180 98 182 95 120
64 3392019 489 250 181 98 183 98 122
65 3506960 496 252 183 100 184 100 122
66 3621901 502 253 183 101 184 102 124
67 3736842 512 255 184 102 184 105 124
68 3851783 521 258 185 103 184 107 126
69 3966724 528 259 185 103 184 109 127
70 4081665 534 261 186 103 184 111 128
71 4196606 542 263 186 105 185 113 128
72 4311547 551 265 186 106 185 115 129
73 4426488 560 268 186 107 186 117 130
74 4541429 568 269 186 109 186 119 132
75 4656370 575 271 188 110 188 122 132
76 4771311 582 272 189 111 189 123 134
77 4886252 589 274 189 111 190 125 134
78 5001193 595 276 190 112 190 127 136
79 5116134 602 278 191 113 191 129 136
80 5231075 610 280 193 114 192 131 137
81 5346016 619 281 193 115 192 133 137
82 5460957 629 284 193 116 193 135 138
83 5575898 637 287 194 117 193 138 139
84 5690839 644 289 195 117 193 140 141
85 5805780 653 291 197 119 194 142 141
86 5920721 661 293 198 119 195 144 143
87 6035662 670 294 199 119 196 146 144
88 6150603 676 297 199 121 197 148 146
89 6265544 684 298 200 121 198 151 146
90 6380485 693 300 202 122 199 153 148
91 6495426 701 302 203 124 200 156 149
92 6610367 709 304 204 124 200 157 150
93 6725308 718 306 205 125 201 159 150
94 6840249 727 308 205 125 202 161 152
95 6955190 736 310 206 127 202 163 153
96 7070131 742 313 207 128 202 165 154
97 7185072 748 315 208 129 202 167 154
98 7300013 756 318 209 130 202 169 155
99 7414954 763 321 210 132 204 172 156

ステータス・勇者ステータスDQ4(ドラゴンクエスト4) 攻略サイト