| «\f[^ | ||||
| ΌΜ | ΠΝ | AΛ¬x | U¬x | e |
| iCt | ¦ | 0.8b | - | - |
| θΦe | ¦ | 1.00b | - | - |
| ΔΞθΦe | ¦ | 1.00b | - | - |
| MυθΦe | - | 1.00b | - | - |
| ¦GΙζΑΔUlͺα€B | ||||
| νΌ | TCY | LV | ΠΝ | AΛ ¬x |
U ¬x |
e | ό’οp |
| nhK | 2~3 | 1 | 1.0 | 0.47b | 1.73b | 10 | - |
| 2 | 1.2 | 0.40b | 1.47b | 13 | 7000/5000/4000/4000 | ||
| 3 | 1.4 | 0.33b | 0.87b | 16 | 10000/12000/10000 | ||
| 4 | 1.6 | - | - | 19 | 15000/8000 | ||
| 5 | 1.8 | - | - | 22 | 18000/10000 | ||
| 6 | 2.0 | - | - | 25 | 20000/12000 | ||
| nhKibh9j | 2~4 | 1 | 1.6 | 0.53b | 2.37b | 8 | - |
| 2 | 1.8 | 0.47b | 2.20b | 10 | 15000/10000/6000/6000 | ||
| 3 | 2.1 | 0.40b | 1.67b | 12 | 20000/15000/10000/8000 | ||
| 4 | 2.5 | - | - | 15 | 24000/12000 | ||
| 5 | 3.0 | - | - | 18 | 28000/16000 | ||
| 6 | 3.7 | - | - | 22 | 45000/22000 | ||
| nhKipjbV[j | 2~3 | 1 | 0.9 | 0.47b | 1.70b | 10 | - |
| 2 | 1.1 | 0.40b | 1.47b | 13 | 10000/10000/8000/8000 | ||
| 3 | 1.3 | 0.33b | 0.83b | 16 | 15000/20000/18000/10000 | ||
| 4 | 1.5 | - | - | 20 | 20000/15000 | ||
| 5 | 1.7 | - | - | 24 | 25000/18000 | ||
| 6 | 1.9 | - | - | 28 | 35000/24000 | ||
| nhKiubNeCj | 2~3 | 1 | 1.6 | 0.47b | 1.70b | 15 | - |
| 2 | 1.8 | 0.40b | 1.47b | 18 | 15000/10000/8000/8000 | ||
| 3 | 2.0 | 0.27b | 0.83b | 21 | 18000/20000/15000/10000 | ||
| 4 | 2.3 | - | - | 25 | 24000/15000 | ||
| 5 | 2.7 | - | - | 30 | 30000/20000 | ||
| 6 | 3.2 | - | - | 35 | 40000/25000 | ||
| nhKi}`_j | 2~5 | 1 | 1.5 | 0.23 | 1.73b | 15 | - |
| 2 | 1.7 | - | 1.47b | 18 | 15000/6000/7000 | ||
| 3 | 1.9 | - | 0.87b | 21 | 17000/15000/10000 | ||
| 4 | 2.1 | - | - | 24 | 20000/12000 | ||
| 5 | 2.3 | - | - | 27 | 25000/16000 | ||
| 6 | 2.5 | - | - | 30 | 35000/20000 |
ν-ΪΧ1 ACeXg oCInU[h4iBIOHAZARD4j UͺTCg